IV областной математический конкурс Фрактал-2023/Рейтинг участников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 19: | Строка 19: | ||
|<center>4,4 | |<center>4,4 | ||
|<center>18,2 | |<center>18,2 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>2. | |<center>2. | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|<center>8,4 | |<center>8,4 | ||
|<center>39,7 | |<center>39,7 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>3. | |<center>3. | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|<center>11,6 | |<center>11,6 | ||
|<center>50,3 | |<center>50,3 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>5. | |<center>5. | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|<center>3,8 | |<center>3,8 | ||
|<center>40,7 | |<center>40,7 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>7. | |<center>7. | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
|<center>2 | |<center>2 | ||
|<center>18,4 | |<center>18,4 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>8. | |<center>8. | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|<center>4,6 | |<center>4,6 | ||
|<center>24,4 | |<center>24,4 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>12. | |<center>12. | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|<center>6,3 | |<center>6,3 | ||
|<center>23,3 | |<center>23,3 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>13. | |<center>13. | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|<center>7,8 | |<center>7,8 | ||
|<center>40 | |<center>40 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>14. | |<center>14. | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|<center>6,4 | |<center>6,4 | ||
|<center>40,3 | |<center>40,3 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>15. | |<center>15. | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
|<center>4,1 | |<center>4,1 | ||
|<center>25,1 | |<center>25,1 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>16. | |<center>16. | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
|<center>5,6 | |<center>5,6 | ||
|<center>44,1 | |<center>44,1 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>18. | |<center>18. | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
|<center>2,7 | |<center>2,7 | ||
|<center>33,9 | |<center>33,9 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 05:13, 31 октября 2022
О конкурсе
Этапы конкурса
Авторы и координаторы {{{28}}}
Пчелинцева Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской Федерации, методист Центра поддержки одаренных детей "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Тел. +7(4922) 77-85-99
Львова Алла Геннадьевна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории (Судогодский район), методист ЦПОД "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
М.тел. 89157642232
М.тел. 89157642232
Лопаткина Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-математического образования и ИТ Педагогического института ВлГУ (г.Владимир).
Областной математический конкурс
"ФРАКТАЛ" - 2022
Сводная таблица результатов выполнения конкурсных заданий
N п/п | Команды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | |||||||
Додекаэдр | |||||||
Бесконечность | Победитель, I место | ||||||
Аргумент | |||||||
Дважды два | |||||||
Вектор перемен | |||||||
Константа | |||||||
Звезды | Призёр, II место | ||||||
Крутовские мудрецы | Призёр, III место | ||||||
Золотник | Призёр, II место | ||||||
Команда ПИ | |||||||
Тигры | |||||||
За скобками | |||||||
Восьмилеточка | |||||||
Изолента Мебиуса | |||||||
Пятигранные мыслители | Призёр, III место | ||||||
Пифагор | |||||||
Новое поколение | Призёр, III место | ||||||
Многогранники |