Заочная викторина Математическая мозаика/Регистрация участников 5 класс Продолжение 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Метка: визуальный редактор отключён |
Berkolf (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1206 | |||
|Кузнецова Ксения | |||
|Берко Любовь Феодосьевна | |||
|Петушинский район,г Костерёво | |||
|МБОУ КСОШ №1 | |||
| | | | ||
Версия 15:19, 24 ноября 2022
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
| N п/п | ФИО участник | ФИО руководителя | Территория (район, населенный пункт) | Школа | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Иванов Михаил | Некрасова Галина Александровна | г. Ковров | МБОУ СОШ № 15 | |
| 1202 | Кокорева Виктория | Некрасова Галина Александровна | г. Ковров | МБОУ СОШ № 15 | |
| 1203 | Измайлова Арина | Гаврилова Светлана Сергеевна | д. Паустово, Вязниковский район | МБОУ "Паустовская оош" | |
| 1204 | Кудряшова Дарья | Гаврилова Светлана Сергеевна | д. Паустово, Вязниковский район | МБОУ "Паустовская оош" | |
| 1205 | Гуцан Дмитрий | Гаврилова Светлана Сергеевна | д. Паустово, Вязниковский район | МБОУ "Паустовская оош" | |
| 1206 | Кузнецова Ксения | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский район,г Костерёво | МБОУ КСОШ №1 |
