IV областной математический конкурс Фрактал-2023/Этап II: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Защитил страницу IV областной математический конкурс Фрактал-2023/Этап II ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно))) |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Страница конкурса Фрактал 2023}} | ||
<p align="center"> | <p align="center"> | ||
[[Файл:Scale 1200-min.png|сверху слева|85x85px]]<font face="Segoe Print" size="3" color="#0000CD"><b>Уважаемые участники | [[Файл:Scale 1200-min.png|сверху слева|85x85px]]<font face="Segoe Print" size="3" color="#0000CD"><b>Уважаемые участники IV областного математического конкурса «Фрактал»!</b></font><br> | ||
<p> «Мир геометрии окружает нас с самого рождения. Ведь всё, что мы видим вокруг (прямоугольник окна, загадочный узор снежинки, дома-параллелепипеды, велосипедная шина, линия, по которой движется брошенный камень), так или иначе, относится к геометрии».<br> | <p> «Мир геометрии окружает нас с самого рождения. Ведь всё, что мы видим вокруг (прямоугольник окна, загадочный узор снежинки, дома-параллелепипеды, велосипедная шина, линия, по которой движется брошенный камень), так или иначе, относится к геометрии».<br> | ||
«Геометрия – это не только раздел математики, школьный предмет, это, прежде всего феномен общечеловеческой культуры, являющийся носителем собственного метода познания мира».<br> | «Геометрия – это не только раздел математики, школьный предмет, это, прежде всего феномен общечеловеческой культуры, являющийся носителем собственного метода познания мира».<br> | ||
«Занятия геометрией способствуют развитию интуиции, воображения и других важнейших качеств, лежащих в основе любого творческого процесса».<br> | «Занятия геометрией способствуют развитию интуиции, воображения и других важнейших качеств, лежащих в основе любого творческого процесса».<br> | ||
«Геометрия обладает целым рядом качеств, присущих предметам гуманитарного цикла, и в определённом смысле является самым гуманитарным из негуманитарных предметов, геометрия располагает огромными возможностями для эмоционального, эстетического и духовного развития человека».<br> | «Геометрия обладает целым рядом качеств, присущих предметам гуманитарного цикла, и в определённом смысле является самым гуманитарным из негуманитарных предметов, геометрия располагает огромными возможностями для эмоционального, эстетического и духовного развития человека».<br> | ||
[[Файл:Этапыфрактал.png|слева bottom|85x85px]]<font face="Segoe Print" size="3" color="#94002D"><b>Этап II. В саду геометрии.</b></font><font size="3" color="#000000"> <i> | [[Файл:Этапыфрактал.png|слева bottom|85x85px]]<font face="Segoe Print" size="3" color="#94002D"><b>Этап II. В саду геометрии.</b></font><font size="3" color="#000000"> <i>10-17 октября 2023 года</i></font> | ||
<font color="#000000"><ol> | <font color="#000000"><ol> | ||
<li>Решить шесть геометрических задач</li> | <li>Решить шесть геометрических задач. <b><font color="blue">Текст конкурсного задания - [https://disk.yandex.ru/i/ZWyyvl2MPDA3CA ЗДЕСЬ]</font></b></li> | ||
<li>Представить фотоотчет с решениями конкурсных задач, выполненными на листах "в клеточку"</li></ol> | <li>Представить фотоотчет с решениями конкурсных задач, выполненными на листах "в клеточку"</li></ol> | ||
<font face="Segoe Print" size="3" color="#94002D"><b>Критерии</b></font><br> | <font face="Segoe Print" size="3" color="#94002D"><b>Критерии</b></font><br> | ||
<font color="#000000"> | <font color="#000000"> | ||
В представленных решениях: | В представленных решениях: | ||
< | <ol> | ||
<li>проведены необходимые рассуждения, получен верный ответ - <span style="color:#B22222"><strong>2</strong></span><span style="color:rgb(12, 52, 61)"> балла за задачу</span></span></span></li> | <li>проведены необходимые рассуждения, в полном объеме и верно выполнены геометрические построения, получен верный ответ - <span style="color:#B22222"><strong>2</strong></span><span style="color:rgb(12, 52, 61)"> балла за задачу</span></span></span></li> | ||
<li>проведены все необходимые рассуждения, но допущена одна арифметическая ошибка-<span style="color:#B22222"><strong>1</strong></span> балл за задачу</span></span></li> | <li>проведены все необходимые рассуждения, но допущена одна арифметическая ошибка или не выполнены в полном объеме и верно необходимые построения-<span style="color:#B22222"><strong>1</strong></span> балл за задачу</span></span></li> | ||
<li> | <li>не выполнены условия 1 или 2- <span style="color:#B22222"><strong>0</strong></span> баллов за задачу</span></span></li> | ||
</ | </ol> | ||
<font face="Segoe Print" size="3" color="#94002D"><b>Технологии выполнения задания </b></font> | <font face="Segoe Print" size="3" color="#94002D"><b>Технологии выполнения задания </b></font> | ||
<font color="#000000"> | <font color="#000000"> |
Текущая версия на 11:37, 13 октября 2023
О конкурсе
Этапы конкурса
Авторы и координаторы конкурса
Пчелинцева Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской Федерации, методист Центра поддержки одаренных детей "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Тел. +7(4922) 77-85-99 Львова Алла Геннадьевна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории (Судогодский район), методист ЦПОД "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
М.тел. 89157642232 Лопаткина Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-математического образования и ИТ Педагогического института ВлГУ (г.Владимир).
Областной математический конкурс "ФРАКТАЛ" - 2023
Уважаемые участники IV областного математического конкурса «Фрактал»! «Мир геометрии окружает нас с самого рождения. Ведь всё, что мы видим вокруг (прямоугольник окна, загадочный узор снежинки, дома-параллелепипеды, велосипедная шина, линия, по которой движется брошенный камень), так или иначе, относится к геометрии».
Критерии
Технологии выполнения задания
|