IV областной математический конкурс Фрактал-2023/Рейтинг участников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ КОНСТАНТА|Константа]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ КОНСТАНТА|Константа]] | ||
|<center>12 | |<center>12 | ||
|<center> | |<center>8,3 | ||
|<center> | |<center>13,2 | ||
|<center> | |<center>8,2 | ||
|<center> | |<center>41,7 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>2. | |<center>2. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ФРАКТАЛЬНЫЕ ТВОРЦЫ|Фрактальные творцы]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ФРАКТАЛЬНЫЕ ТВОРЦЫ|Фрактальные творцы]] | ||
|<center>12 | |<center>12 | ||
|<center> | |<center>10 | ||
|<center> | |<center>10,3 | ||
|<center> | |<center>12,3 | ||
|<center> | |<center>44,6 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>3. | |<center>3. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ГИМНАЗИСТЫ|Гимназисты]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ГИМНАЗИСТЫ|Гимназисты]] | ||
|<center>6,7 | |<center>6,7 | ||
|<center> | |<center>2,7 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>9,4 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ|Золотое сечение]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ|Золотое сечение]] | ||
|<center>11 | |<center>11 | ||
|<center> | |<center>4,8 | ||
|<center> | |<center>13,8 | ||
|<center> | |<center>5,4 | ||
|<center> | |<center>35 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>5. | |<center>5. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ЛЮДИ ИГРЕК|Люди | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ЛЮДИ ИГРЕК|Люди Y]] | ||
|<center>13,3 | |<center>13,3 | ||
|<center> | |<center>9,8 | ||
|<center> | |<center>11,3 | ||
|<center> | |<center>16,4 | ||
|<center> | |<center>50,8 | ||
|<center> | |bgcolor=#ffffcc|[[Файл:3 место символ.png|center]]<p align="center">Призёр, III место | ||
|- | |- | ||
|<center>6. | |<center>6. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ АЛЬТАИР|Альтаир]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ АЛЬТАИР|Альтаир]] | ||
|<center> | |<center>13 | ||
|<center> | |<center>10,7 | ||
|<center> | |<center>16 | ||
|<center> | |<center>13,6 | ||
|<center> | |<center>53,3 | ||
|<center> | |bgcolor=#b2ffb2|[[Файл:2 место символ.png|center]]<p align="center">Призёр, II место | ||
|- | |- | ||
|<center>7. | |<center>7. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ УМНИКИ И УМНИЦА|Умники и умница]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ УМНИКИ И УМНИЦА|Умники и умница]] | ||
|<center>13 | |<center>13 | ||
|<center> | |<center>11,3 | ||
|<center> | |<center>16,3 | ||
|<center> | |<center>15,8 | ||
|<center> | |<center>56,4 | ||
|<center> | |<center>bgcolor=#ffcccc|[[Файл:1 место символ.png|center]]<p align="center">Победитель, I место | ||
|- | |- | ||
|<center>8. | |<center>8. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ РАДУЖНЫЙ ФАКТОРИАЛ|Радужный факториал]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ РАДУЖНЫЙ ФАКТОРИАЛ|Радужный факториал]] | ||
|<center>13.2 | |<center>13.2 | ||
|<center> | |<center>7 | ||
|<center> | |<center>17,8 | ||
|<center> | |<center>15,3 | ||
|<center> | |<center>53,3 | ||
|<center> | |bgcolor=#b2ffb2|[[Файл:2 место символ.png|center]]<p align="center">Призёр, II место | ||
|- | |- | ||
|<center>9. | |<center>9. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ФОРМУЛА УСПЕХА|Формула успеха]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ФОРМУЛА УСПЕХА|Формула успеха]] | ||
|<center>11,3 | |<center>11,3 | ||
|<center> | |<center>9,2 | ||
|<center> | |<center>12,3 | ||
|<center> | |<center>12,5 | ||
|<center> | |<center>45,3 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>10. | |<center>10. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ЧИСЛОВЫЕ ГЕНИИ|Числовые гении]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ЧИСЛОВЫЕ ГЕНИИ|Числовые гении]] | ||
|<center>7 | |<center>7 | ||
|<center> | |<center>4,2 | ||
|<center> | |<center>10 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>21,2 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГЕНИАЛЬНОСТИ|Геометрические гениальности]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГЕНИАЛЬНОСТИ|Геометрические гениальности]] | ||
|<center>12,3 | |<center>12,3 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>3,6 | ||
|<center> | |<center>15,9 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_РАДУГА|РАДУГА]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_РАДУГА|РАДУГА]] | ||
|<center>13,5 | |<center>13,5 | ||
|<center> | |<center>9,5 | ||
|<center> | |<center>15,3 | ||
|<center> | |<center>10,1 | ||
|<center> | |<center>48,4 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>13. | |<center>13. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА|Великолепная пятёрка]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА|Великолепная пятёрка]] | ||
|<center>13,5 | |<center>13,5 | ||
|<center> | |<center>9,8 | ||
|<center> | |<center>15,1 | ||
|<center> | |<center>14,5 | ||
|<center> | |<center>52,9 | ||
|<center> | |bgcolor=#ffffcc|[[Файл:3 место символ.png|center]]<p align="center">Призёр, III место | ||
|- | |- | ||
|<center>14. | |<center>14. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ИКСИКИ|Иксики]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ИКСИКИ|Иксики]] | ||
|<center>10,5 | |<center>10,5 | ||
|<center> | |<center>0 | ||
|<center> | |<center>5,3 | ||
|<center> | |<center>6,8 | ||
|<center> | |<center>22,6 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>15. | |<center>15. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ БЕСКОНЕЧНОСТЬ|Бесконечность]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ БЕСКОНЕЧНОСТЬ|Бесконечность]] | ||
|<center>10,2 | |<center>10,2 | ||
|<center> | |<center>8 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>3 | ||
|<center> | |<center>21,2 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ЗОЛОТНИК|Золотник]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ ЗОЛОТНИК|Золотник]] | ||
|<center>12 | |<center>12 | ||
|<center> | |<center>11,3 | ||
|<center> | |<center>17,3 | ||
|<center> | |<center>16 | ||
|<center> | |<center>56,6 | ||
|<center> | |bgcolor=#ffcccc|[[Файл:1 место символ.png|center]]<p align="center">Победитель, I место | ||
|- | |- | ||
|<center>17. | |<center>17. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ КУБИК|Кубик]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ КУБИК|Кубик]] | ||
|<center>0 | |<center>0 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>0 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_МЫСЛИТЕЛИ|Мыслители]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_МЫСЛИТЕЛИ|Мыслители]] | ||
|<center>6,7 | |<center>6,7 | ||
|<center> | |<center>7 | ||
|<center> | |<center>11,8 | ||
|<center> | |<center>6,5 | ||
|<center> | |<center>32 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>19. | |<center>19. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_АРХИМЕДЫ|Архимеды]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_АРХИМЕДЫ|Архимеды]] | ||
|<center>8,7 | |<center>8,7 | ||
|<center> | |<center>9,2 | ||
|<center> | |<center>15,3 | ||
|<center> | |<center>11,2 | ||
|<center> | |<center>44,4 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>20. | |<center>20. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ПЛЮС И МИНУС|Плюс и Минус]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ПЛЮС И МИНУС|Плюс и Минус]] | ||
|<center>13,5 | |<center>13,5 | ||
|<center> | |<center>6,9 | ||
|<center> | |<center>14,3 | ||
|<center> | |<center>15,1 | ||
|<center> | |<center>49,8 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>21. | |<center>21. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ВОЛЬГИНСКИЕ ЛИЦЕИСТЫ|Вольгинские лицеисты]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ВОЛЬГИНСКИЕ ЛИЦЕИСТЫ|Вольгинские лицеисты]] | ||
|<center>10,8 | |<center>10,8 | ||
|<center> | |<center>7,2 | ||
|<center> | |<center>11,8 | ||
|<center> | |<center>6 | ||
|<center> | |<center>35,8 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>22. | |<center>22. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_УДАЧА|Удача]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_УДАЧА|Удача]] | ||
|<center>12,2 | |<center>12,2 | ||
|<center> | |<center>9,8 | ||
|<center> | |<center>11,7 | ||
|<center> | |<center>11 | ||
|<center> | |<center>44,7 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>23. | |<center>23. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_КАНТ|КАНТ]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_КАНТ|КАНТ]] | ||
|<center>12,2 | |<center>12,2 | ||
|<center> | |<center>8 | ||
|<center> | |<center>11,3 | ||
|<center> | |<center>8,2 | ||
|<center> | |<center>39,7 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>24. | |<center>24. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ПАТРИОТЫ|Патриоты]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ПАТРИОТЫ|Патриоты]] | ||
|<center>11,7 | |<center>11,7 | ||
|<center> | |<center>5,3 | ||
|<center> | |<center>13,4 | ||
|<center> | |<center>7,8 | ||
|<center> | |<center>38,2 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>25. | |<center>25. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_СОКОЛЯТА|Соколята]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_СОКОЛЯТА|Соколята]] | ||
|<center>0 | |<center>0 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>0 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_АЛГОРИТМ|Алгоритм]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_АЛГОРИТМ|Алгоритм]] | ||
|<center>11,7 | |<center>11,7 | ||
|<center> | |<center>9,3 | ||
|<center> | |<center>12 | ||
|<center> | |<center>13,5 | ||
|<center> | |<center>46,5 | ||
|<center> | |<center>участник | ||
|- | |- | ||
|<center>27. | |<center>27. | ||
|[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ПРОГРЕСС|Прогресс]] | |[[IV_областной_математический_конкурс_Фрактал-2023/Страница_команды_ПРОГРЕСС|Прогресс]] | ||
|<center>11,8 | |<center>11,8 | ||
|<center> | |<center>3,7 | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>нет работы | ||
|<center> | |<center>15,5 | ||
|<center> | |<center> | ||
|- | |- | ||
Строка 260: | Строка 260: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[https://disk.yandex.ru/i/s3D5iIk0X052cw Результаты экспертизы Этапа I ]</li> | <li>[https://disk.yandex.ru/i/s3D5iIk0X052cw Результаты экспертизы Этапа I ]</li> | ||
<li>[ | <li>[https://disk.yandex.ru/i/8pnIRn6rvBnu4g Результаты экспертизы Этапа II ]</li> | ||
<li>[ Результаты экспертизы Этапа III]</li> | <li>[https://disk.yandex.ru/i/uc8rY_kdHxZlng Результаты экспертизы Этапа III]. <i>Замечание: команде "Золотник" добавлены 5 баллов за задачи в связи с тем, что письмо с решением задач от 24.10.2023 г. ушло в СПАМ и не было своевременно учтено. Недочет экспертизы был исправлен после обращения команды</i> </li> | ||
<li>[ Результаты экспертизы Этапа IV]</li> | <li>[https://disk.yandex.ru/i/PS6kH4h1lxZohQ Результаты экспертизы Этапа IV]</li> | ||
</ul> | </ul> |
Текущая версия на 15:57, 18 ноября 2023
О конкурсе
Этапы конкурса
Авторы и координаторы конкурса
Пчелинцева Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской Федерации, методист Центра поддержки одаренных детей "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Тел. +7(4922) 77-85-99 Львова Алла Геннадьевна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории (Судогодский район), методист ЦПОД "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
М.тел. 89157642232 Лопаткина Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-математического образования и ИТ Педагогического института ВлГУ (г.Владимир).
Областной математический конкурс "ФРАКТАЛ" - 2023 Сводная таблица результатов выполнения конкурсных заданий
|