Группа 124: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
|||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|МБДОУ детский сад №107 музыкальный руководитель, стаж 23года | |МБДОУ детский сад №107 музыкальный руководитель, стаж 23года | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |Комарова Татьяна Геннадьевна | ||
| | |музыкальный руководитель МБОУ "Панфиловская СОШ",Владимирская область,Муромский район | ||
|} | |} | ||
Тема Использование цифрового оборудования и специализированных компьютерных программ в профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОО и учителя музыки" | Тема Использование цифрового оборудования и специализированных компьютерных программ в профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОО и учителя музыки" | ||
Версия 09:48, 3 апреля 2024
| № | ФИО слушателя | Краткая информация обо мне ;) |
|---|---|---|
| 1. | Платонова Мария Сергеевна | Музыкальный руководитель
МБДОУ "Детский сад "Семицветик" |
| 2 | Куннова Ирина Николаевна | музыкальный руководитель МБДОУ №4 "Светлячок" п. Красная Горбатка. Стаж работы - 18 лет |
| 3 | Алаева Екатерина Александровна | МБДОУ -детский сад №9 г.Меленки
Музыкальный руководитель, стаж 17 лет |
| 4 | Пшеничникова Наталья Петровна | МБДОУ Детский сад пос. им. Воровского стаж 26 лет |
| 5 | Полоскова Виктория Михайловна | МБДОУ "Детский сад №9 с. Молотицы" |
| 6 | Малышева Галина Борисовна | МБДОУ детский сад №5 г Радужный. стаж 42 года |
| 7 | Акимова Лариса Владимировна | МБДОУ "Детский сад пос. Новый" |
| 8 | Поспелова Эльвира | МБДОУ детский сад №107 музыкальный руководитель, стаж 23года |
| 9 | Комарова Татьяна Геннадьевна | музыкальный руководитель МБОУ "Панфиловская СОШ",Владимирская область,Муромский район |
Тема Использование цифрового оборудования и специализированных компьютерных программ в профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОО и учителя музыки"