Направление "Педагоги": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Региональный этап IIВсероссийского музыкального фестиваля "Воспитатели России"|'''ВЕРН...») |
|||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Справка|'''<big>Ознакомьтесь с правилами работы на сайте</big>''']] | [[Справка|'''<big>Ознакомьтесь с правилами работы на сайте</big>''']] | ||
[[Файл:Номинация_для_педагогов.jpeg|300px|thumb|центр]] | |||
= <big><p style="text-align:center">'''<u>Номинация "Методическая разработка"</u>'''</p></big>= | |||
== '''"Организация музыкальной деятельности"''' == | |||
<font color="#FF1493">'''При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)'''</font> | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class="sortable standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#F0F8FF|порядковый номер | |||
! bgcolor=#00FFFF|ФИО авторов разработки с указанием должностей | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''ИТОГИ КОНКУРСА ''' | |||
! bgcolor=#F0F8FF|ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''территория (указывается в родительном падеже)''' | |||
! bgcolor=#00FFFF|Название разработки /ссылка | |||
! bgcolor=#00FFFF|Ссылка на приложение (обязательно) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== '''"Организация музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ"''' == | |||
<font color="#FF1493">'''При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)'''</font> | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class="sortable standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#F0F8FF|порядковый номер | |||
! bgcolor=#00FFFF|ФИО авторов разработки с указанием должностей | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''ИТОГИ КОНКУРСА ''' | |||
! bgcolor=#F0F8FF|ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''территория (указывается в родительном падеже)''' | |||
! bgcolor=#00FFFF|Название разработки /ссылка | |||
! bgcolor=#00FFFF|Ссылка на приложение (обязательно) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== '''"Организация совместной деятельности с детьми"''' == | |||
<font color="#FF1493">'''При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)'''</font> | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class="sortable standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#F0F8FF|порядковый номер | |||
! bgcolor=#00FFFF|ФИО авторов разработки с указанием должностей | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''ИТОГИ КОНКУРСА ''' | |||
! bgcolor=#F0F8FF|ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''территория (указывается в родительном падеже)''' | |||
! bgcolor=#00FFFF|Название разработки /ссылка | |||
! bgcolor=#00FFFF|Ссылка на приложение (обязательно) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== '''"Взаимодействие с родителями"''' == | |||
<font color="#FF1493">'''При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)'''</font> | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class="sortable standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#F0F8FF|порядковый номер | |||
! bgcolor=#00FFFF|ФИО авторов разработки с указанием должностей | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''ИТОГИ КОНКУРСА ''' | |||
! bgcolor=#F0F8FF|ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''территория (указывается в родительном падеже)''' | |||
! bgcolor=#00FFFF|Название разработки /ссылка | |||
! bgcolor=#00FFFF|Ссылка на приложение (обязательно) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Категория:Проекты]] | |||
[[Категория:Для педагогов]] | |||
= <big><p style="text-align:center">'''<u>Номинация "Я - КОМПОЗИТОР" </u>'''</p></big>= | |||
<font color="#FF1493">'''При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)'''</font> | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class="sortable standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#F0F8FF|порядковый номер | |||
! bgcolor=#00FFFF|ФИО автора музыки и слов | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''ИТОГИ КОНКУРСА ''' | |||
! bgcolor=#F0F8FF|ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | |||
! bgcolor=#FFF8DC|'''территория (указывается в родительном падеже)''' | |||
! bgcolor=#00FFFF|Название произведения/ссылка на нотный текст | |||
! bgcolor=#00FFFF|Ссылка на фонограмму | |||
! bgcolor=#FFF8DC|Ссылка на видеоролик/+"плюс" в исполнении автора (не обязательно) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} |
Текущая версия на 08:42, 4 марта 2025
ВЕРНУТЬСЯ НА СТРАНИЦУ КОНКУРСА
Ознакомьтесь с правилами работы на сайте
Номинация "Методическая разработка"
"Организация музыкальной деятельности"
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
порядковый номер | ФИО авторов разработки с указанием должностей | ИТОГИ КОНКУРСА | ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | территория (указывается в родительном падеже) | Название разработки /ссылка | Ссылка на приложение (обязательно) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Организация музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ"
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
порядковый номер | ФИО авторов разработки с указанием должностей | ИТОГИ КОНКУРСА | ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | территория (указывается в родительном падеже) | Название разработки /ссылка | Ссылка на приложение (обязательно) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Организация совместной деятельности с детьми"
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
порядковый номер | ФИО авторов разработки с указанием должностей | ИТОГИ КОНКУРСА | ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | территория (указывается в родительном падеже) | Название разработки /ссылка | Ссылка на приложение (обязательно) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Взаимодействие с родителями"
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
порядковый номер | ФИО авторов разработки с указанием должностей | ИТОГИ КОНКУРСА | ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | территория (указывается в родительном падеже) | Название разработки /ссылка | Ссылка на приложение (обязательно) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Я - КОМПОЗИТОР"
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
порядковый номер | ФИО автора музыки и слов | ИТОГИ КОНКУРСА | ОО (сокращенное название в соответствии с уставом) | территория (указывается в родительном падеже) | Название произведения/ссылка на нотный текст | Ссылка на фонограмму | Ссылка на видеоролик/+"плюс" в исполнении автора (не обязательно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|