Муниципальный конкурс "Музыкальная карусель- 2025".Таблица самозаписи ДЕТИ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «'''Муниципальный конкурс для музыкальных руководителей ДОО города Гусь-Хрустальный и д...») |
(нет различий)
|
Версия 10:50, 11 марта 2025
Вернуться на страницу конкурса
Номинация "ПЕНИЕ"
(в сопровождении "живых" инструментов)
| N п/п | Группа | Образовательная организация | Руководитель | Назваие песни | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ... | ... | ... | ... | ... | … | |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... | … | |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | … | |
| 4. | ... | ... | ... | ... | ... | … | |
| 5. | … | … | … | … | … | ... | |
| 6. | … | … | … | … | … | … | … |
Номинация "Интегрированная музыкальная деятельность"
| N п/п | Группа | Образовательная организация | Название музыкального номера | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 3. | … | … | … | … | … | … | … |
| 4. | … | … | … | … | … | … | … |
| 5. | … | … | … | … | … | … | … |
| 6. | … | … | … | … | … | … | … |
Номинация "«Музыкально-ритмическая деятельность»"
| N п/п | Группа | Образовательная организация | Название музыкального номера | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 5. | … | … | … | … | … | … | … |
| 6. | … | … | … | … | … | … | … |
Номинация "«Детский оркестр»"
| N п/п | Группа | Образовательная организация | Название музыкального номера | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
| 4. | … | … | … | … | … | … | … |
| 5. | … | … | … | … | … | … | … |
| 6. | … | … | … | … | … | … | … |