Участники сообщества учителей изобразительного искусства: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показано 10 промежуточных версий 9 участников) | |||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
! colspan="4" |'''г. Гусь-Хрустальный''' | ! colspan="4" |'''г. Гусь-Хрустальный''' | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
! colspan="4" |г. Ковров | ! colspan="4" |г. Ковров | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
! colspan="4" |0. Муром | ! colspan="4" |0. Муром | ||
|- | |- | ||
| | |Рогожина Людмила Александровна | ||
| | |Руководитель ГМО | ||
| | |МБОУ СОШ8 | ||
| | |rogozhina-70@mail.ru | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
! colspan="4" |г. Радужный | ! colspan="4" |г. Радужный | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | # Искрова Рамиля Минулловна | ||
| | |Учитель | ||
| | |МБОУ ООШ №31 | ||
|iskrova.rita@yandex.ru | |||
|- | |- | ||
| | |2.Репина Лариса Анатольевна | ||
| | |учитель | ||
| | |МБОУ гимназия №2 | ||
| | |repinalarisa1973@mail.ru | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 122: | Строка 123: | ||
! colspan="4" |Вязниковский район | ! colspan="4" |Вязниковский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 139: | Строка 140: | ||
! colspan="4" |Гороховецкий район | ! colspan="4" |Гороховецкий район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 156: | Строка 157: | ||
! colspan="4" |Гусь-Хрустальный район | ! colspan="4" |Гусь-Хрустальный район | ||
|- | |- | ||
| | |1.Зуева Виктория Викторовна | ||
| | |учитель | ||
| | |МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | ||
| | |zvv.5@yandex.ru | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 174: | Строка 175: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | # Суворова Татьяна Владимировна | ||
| | |учитель | ||
| | |МБОУ "Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина" | ||
|suw.tatyana2011@yandex.ru | |||
|- | |- | ||
| | |2. Антонова Анна Алексеевна | ||
| | |учитель | ||
| | |МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| | |antonowa.aaa@yandex.ru | ||
|- | |- | ||
| | |3.Кириллова Ирина Владимировна | ||
| | |учитель | ||
| | |МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | ||
| | |kirillova1579@mail.ru | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |Кольчугинский район | ! colspan="4" |Кольчугинский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 207: | Строка 209: | ||
! colspan="4" |Камешковский район | ! colspan="4" |Камешковский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 224: | Строка 226: | ||
! colspan="4" |Киржачский район | ! colspan="4" |Киржачский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 246: | Строка 248: | ||
! colspan="4" |Муромский район | ! colspan="4" |Муромский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 263: | Строка 265: | ||
! colspan="4" |Меленковский район | ! colspan="4" |Меленковский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 280: | Строка 282: | ||
! colspan="4" |Петушинский район | ! colspan="4" |Петушинский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 297: | Строка 299: | ||
! colspan="4" |Собинский район | ! colspan="4" |Собинский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 315: | Строка 317: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | # Смирнова Анастасия Сергеевна | ||
| | |учитель | ||
| | |МБОУ "Боголюбовская СОШ имени чемпионки | ||
мира по шахматам Е.И. Быковой" | |||
|smirnova.as33@yandex.ru | |||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 331: | Строка 335: | ||
! colspan="4" |Судоготский район | ! colspan="4" |Судоготский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 348: | Строка 352: | ||
! colspan="4" |Селивановский район | ! colspan="4" |Селивановский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 365: | Строка 369: | ||
! colspan="4" |Юрьев-Польский район | ! colspan="4" |Юрьев-Польский район | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 382: | Строка 386: | ||
! colspan="4" |Школы-интренаты | ! colspan="4" |Школы-интренаты | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 399: | Строка 403: | ||
! colspan="4" |Детские дома | ! colspan="4" |Детские дома | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 416: | Строка 420: | ||
! colspan="4" |Православные гимназии | ! colspan="4" |Православные гимназии | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия на 18:38, 17 марта 2025
| Фамилия, имя, отчество | должность | ОО | электронная почта |
|---|---|---|---|
| Платонова Наталья Михайловна | методист | ГАОУ ДПО ВО ВИРО | platonovawork@mail.ru |
| г. Владимир | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| г. Гусь-Хрустальный | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| г. Ковров | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 0. Муром | |||
| Рогожина Людмила Александровна | Руководитель ГМО | МБОУ СОШ8 | rogozhina-70@mail.ru |
| 2. | |||
| 3. | |||
| г. Радужный | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Александровский район | |||
|
Учитель | МБОУ ООШ №31 | iskrova.rita@yandex.ru |
| 2.Репина Лариса Анатольевна | учитель | МБОУ гимназия №2 | repinalarisa1973@mail.ru |
| 3. | |||
| Вязниковский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Гороховецкий район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Гусь-Хрустальный район | |||
| 1.Зуева Виктория Викторовна | учитель | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | zvv.5@yandex.ru |
| 2. | |||
| 3. | |||
| Ковровский район | |||
|
учитель | МБОУ "Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина" | suw.tatyana2011@yandex.ru |
| 2. Антонова Анна Алексеевна | учитель | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | antonowa.aaa@yandex.ru |
| 3.Кириллова Ирина Владимировна | учитель | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | kirillova1579@mail.ru |
| Кольчугинский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Камешковский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Киржачский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Муромский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Меленковский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Петушинский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Собинский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Суздальский район | |||
|
учитель | МБОУ "Боголюбовская СОШ имени чемпионки
мира по шахматам Е.И. Быковой" |
smirnova.as33@yandex.ru |
| 2. | |||
| 3. | |||
| Судоготский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Селивановский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Юрьев-Польский район | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Школы-интренаты | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Детские дома | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Православные гимназии | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||