Страница конкурсных выступлений: различия между версиями
(не показано 70 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Файл:ЛОГОТИП КОНКУРСА.jpeg|слева|250px]] | [[Файл:ЛОГОТИП КОНКУРСА.jpeg|слева|250px]] | ||
= '''<big><p style="text-align:center">НОМИНАЦИИ</p></big>''' = | |||
==<big><p style="text-align:center">'''ШКОЛЬНЫЙ ХОР "ПЕСНИ МОЕЙ СТРАНЫ"'''</p></big>== | |||
=='''Младшая возрастная группа''' (7-10 лет)== | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|округ Муром, хоровой коллектив «Лучики» (МБОУ ООШ №12) | |||
|Гайдн «Мы дружим с музыкой» | |||
«Шел ленинградский паренек» | |||
С.Зубковский "Наша песенка" | |||
|1 место | |||
|Победитель | |||
|- | |||
|округ Муром, хор Православной гимназии преподобного Илии Муромца (ЧОУ "Муромская православная гимназия") | |||
|'«С добрым утром» | |||
«Когда окончится война» | |||
'«Аплодисменты для учителей»' | |||
|1 место | |||
|2 место | |||
|- | |||
|Кольчугинский район, | |||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» | |||
(МБОУ «Средняя школа №4») | |||
|Песня «Радуга»(сл .В. Ключникова муз. О. Юдахиной<nowiki>'''</nowiki> | |||
Вместе весело шагать(слова М. Матусовский муз. В.Я. Шаинский) | |||
Русская народная песня «На горе то калина» (acapella | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|г. Александров МБОУ гимназия №2 | |||
|Русская народная песня "Пойду ль я, выйду ль я" | |||
В. Моцарт «Весенняя песня» | |||
«Ты – человек!» из к/ф «Приключения Электроника» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|} | |||
=='''Средняя возрастная группа''' (11-14 лет)== | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|Муромский район, МБОУ Панфиловская СОШ | |||
|Муз. И.Матвиенко, Сл. А.Шаганова «Выйду ночью в поле с конем» | |||
Сл. и муз. Ю.Тарана«Звезда Россия» | |||
Муз. Ю.Чичкова Сл. М.Пляцковского«Детство – это я и ты» | |||
|3 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|} | |||
=='''Старшая возрастная группа''' (15-17 лет)== | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|Киржачский район, МБОУ СОШ № 6 им. С.Б. Белкина, хоровой коллектив «Юность» | |||
|Песня «Вперёд, Россия!» (автор: Олег Газманов) | |||
Песня «Родина» (автор: Сергей Трофимов) | |||
Песня «По северу, по вольному!» | |||
(музыка: В. Охапкин, слова: А. Менц), | |||
а капелла | |||
|1 место (победитель) | |||
|2 место | |||
|- | |||
|Город Ковров, ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова», Хор | |||
|«А поле, поле, поле», фольклоризованная версия песни «Ах, поле, поле, поле» муз.А.Иванова, сл.Д.Самойлова | |||
Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь» музыка А.П. Бородина | |||
«Земля моя добрая» муз.Е. Птичкина (переложение для хора В.Самсоненко), слова С. Острового | |||
|1 место (победитель) | |||
|2 место | |||
|- | |||
|} | |||
=='''Сводный хор''' (7-17лет)== | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|г. Гусь-Хрустальный, МБОУ "СОШ №10" | |||
|«Ой, по – над Волгой», русская народная песня в обработке В. Локтева | |||
g | |||
«Вернусь», - сказал солдат», музыка Е. Ботяров, слова Е. Агранович. | |||
«Дети любят рисовать», слова Э. Успенский, музыка В. Шаинского. | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Петушинский район, МБОУ "Гимназия №17" г. Петушки | |||
|"Алёша", стихи поэта Константина Ваншенкина, музыка композитора Эдуарда Колмановского. | |||
«Великаны», музыка и слова А.А. Пряжникова | |||
«В путь», итальянская народная песня (обработка А.Свешникова, пе переложение для двухголосного хора М.Преображенского) | |||
|1 место | |||
|3 место | |||
|- | |||
|Муромский район, МБОУ Ковардицкая СОШ | |||
|Современная народная песня «Шел Ленинградский паренек» | |||
Муз. и сл. А.Чугайкиной «Милый край» | |||
Русская народная песня «Во поле береза стояла» a-capella | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Город Ковров, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» | |||
|Муз. М. Шишкина «Ночь светла» | |||
Русская народная песня «Ой, ты душка, моя красотка» | |||
Сл. Ю.Энтина, муз. Е. Крылатова «Прекрасное далеко» | |||
|1 место (победитель) | |||
|2 место | |||
|- | |||
|} | |||
=<big><p style="text-align:center">'''ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП"'''</p></big>= | |||
Количество участников вокального ансамбля -от 2-х человек без учета аккомпанирующей группы. Допускается присутствие в возрастной группе до 10% обучающихся из другой возрастной группы. | |||
==='''Младшая возрастная группа''' (7-10 лет)=== | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' ' | |||
|- | |||
|округ Муром, МБОУ "Гимназия №6"вокальная группа младших классов | |||
|'''«Как пойду я на быструю речку…»''' | |||
'''«Весенняя песня»''' | |||
'''«Некогда стареть учителям»''' | |||
|1 место | |||
|2 место | |||
|} | |||
==='''Старшая возрастная группа''' (15-17 лет)=== | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|г.Вязники, МБОУ СОШ № 3.|Ансамбль "Созвучие" | |||
|Песня "Мы туристы,и это главное." | |||
Песня "Аист на крыше." | |||
Песня "Ой,по-над Волгой." | |||
|1 Место. | |||
|участник | |||
|- | |||
|} | |||
==='''Разновозрастная группа''' (7-17 лет) === | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|Селивановский район, МБОУ Малышевская СОШ"Карамельки" | |||
|Песня "Сладкоежки" | |||
Песня "Сапожки русские" | |||
Песня "Белая ночь" | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|г.Гусь-Хрустальный , МБОУ "СОШ №1" "Элегия" | |||
|Автор: Жанна Саайкян | |||
Название песни: Учителя для нас, - вы свет в окошке. | |||
Автор музыки : Евгений Крылатов | |||
Автор слов: Юрий Энтин | |||
Название песни : Мы маленькие дети | |||
Русская народная песня «Ой не так далеко» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|} | |||
=<big><p style="text-align:center">''' СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ "СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ:ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ МОЕЙ СЕМЬИ""'''</p></big>= | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Программа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|округ Муром, ЧОУ "Муромская православная гимназия"«Мотив» | |||
|Русская народная песня «Ой ты степь широкая» | |||
«Замыкая круг» | |||
«Бродячие артисты» | |||
| | |||
|1место | |||
|- | |||
|Киржачский район, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 3 Семейный ансамбль (семья Фёдоровых, семья Богатовых) | |||
|«Бессмертные полки» музыка: Ж. Колмагорова | |||
слова: В. Плетнев | |||
«Песня о веселом ветре» | |||
из кинофильма Дети капитана Гранта | |||
музыка: И. Дунаевский | |||
слова: В. Лебедев-Кумач | |||
«Конь» музыка: И. Матвиенко, слова: А. Шаганов | |||
|1 место (победитель) | |||
|1 место | |||
|- | |||
|Город Ковров,Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия№1 им. А.Н.Барсукова» «Гармония» | |||
|Сл. В.Тушновой Муз. М. Минкова «А знаешь, все еще будет» | |||
Сл. Муз. О. Газманова «Я бы хотела нарисовать мечту» | |||
Сл. Е Долматовского Муз. Н.Богословского | |||
«Любимый город» | |||
|1 место (победитель) | |||
|2 место | |||
|- | |||
|} | |||
=<big><p style="text-align:center">''' СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е.КРЫЛАТОВА'''</p></big>= | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название коллектива/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Название произведения''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|Ковровский район, МБОУ "Мелеховская СОШ №1 им. И.П. Монахова""Семейный дуэт",рук. Васильева С.Л. | |||
| | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Гороховецкий район, МБОУ СОШ № 3,хор МБОУ СОШ № 3 | |||
| | |||
|3 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Меленковский район, МБОУ ООШ №5 "Весёлые нотки" | |||
| | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Гусь-Хрустальный, МБОУ СОШ №2 Семейный ансамбль"Витамин" | |||
| | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|г.Вязники, МБОУ СОШ №3,|хор МБОУ СОШ №3, | |||
|Песня "Мой конь вороной." | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|г. Гусь-Хрустальный, МБОУ "ООШ №16"Вокальный коллектив "Веселые нотки" | |||
|Песня "Ведьма-речка" | |||
|2 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Петушинский район, МБОУ Костерёвская СОШ №1 Школьный хоровой коллектив «Мелодия» | |||
|Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина «Ябеда корябеда» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Муромский район, МБОУ Ковардицкая СОШ Хор «Планета детства» | |||
|Муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Яковлева «Колыбельная медведицы» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» | |||
(МБОУ «Средняя школа №1» | |||
город Кольчугино, | |||
«Младший хор мальчиков школы №1» | |||
|Музыка Евгения Крылатова | |||
Слова Юрия Энтина | |||
«Крылатые качели» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Город Ковров, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия№1 им. А.Н.Барсукова» | |||
Ансамбль «Созвучие» | |||
|Сл. Ю. Энтина Муз. Е. Крылатова «Колокола» | |||
|1 место (победитель) | |||
|3 место | |||
|- | |||
|город Александров, МБОУ гимназия №2 Школьный хоровой коллектив гимназии "Капель" | |||
|сл. Ю. Энтина муз. Е Крылатова "Колокола" | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Гусь-Хрустальный район, МБОУ "Золотковская СОШ" Вокальная группа "Музыкальная волна" | |||
|музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина | |||
"Крылатые качели" | |||
|3 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Кольчугинский район, | |||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» | |||
Вокальная группа "Молодость" | |||
|Евгений Павлович Крылатов «Три белых коня» | |||
|2 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Камешковский район, МОУ Новкинская ООШ Ансамбль «Вдохновение», | |||
|Ю.Энтин, Е.Крылатов «Ты - Человек!» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Судогодский район, МБОУ Мошокская СОШ | |||
Ансамбль «Волшебные нотки» | |||
|Песня "''Колыбельная медведицы''" из м/ф "Умка", музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|} | |||
=<big><p style="text-align:center">''' СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ'''</p></big>= | |||
{| class="standard" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название коллектива/''' | |||
! bgcolor=#00CCFF| ''' Название произведения''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | |||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | |||
|- | |||
|Ковровский район, МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | |||
"Семейный дуэт Грубияновых" | |||
| | |||
|2 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Ковровский район, МБОУ "Малыгинская СОШ" | |||
Вокальный ансамбль "Акколада" | |||
| | |||
|2 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|округ Муром, МБОУ СОШ №4 Вокальный ансамбль | |||
|«Ленинградские мальчишки» | |||
|призер | |||
|участник | |||
|- | |||
|Суздальский район, МБОУ"Средняя школа №1 г.Суздаля" Ансамбль мальчиков "Ритм" | |||
|"Сыны полка" | |||
| | |||
|участник | |||
|- | |||
|Собинский район, МБОУ ООШ №2 г. Собинки «Радуга» | |||
| "Ленинградские мальчишки" | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Муромский район, МБОУ "Молотицкая СОШ" Хор «Звонкие голоса» | |||
|«Маленький трубач», Музыка Сергея Никитина, Слова Сергея Крылова | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|Город Владимир, МБОУ "Лицей-интернат №1"Эстрадный вокальный ансамбль "Юнона" | |||
|"Непрошенная война", муз. Е.Шашин, сл. В.Аришина. | |||
|2 место | |||
|3 место | |||
|- | |||
|Александровский район, МАОУ СОШ № 13Ансамбль вокальной студии "Звонкие голоса" | |||
|Муз. В. Соловьева - Седого, сл. А. Фатьянова | |||
"На солнечной поляночке" | |||
| | |||
|2 место | |||
|- | |||
|Камешковский район, МБОУ ООШ № 3 г. Камешково | |||
«Гармония», | |||
|Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского «Лизавета» | |||
|1 место | |||
|участник | |||
|- | |||
|} | |||
_______________________________________________________ | |||
=КОНКУРС ПЕРВОНАЧАЛЬНО_С ВИДЕО= | |||
= '''<big><p style="text-align:center">НОМИНАЦИИ</p></big>''' = | = '''<big><p style="text-align:center">НОМИНАЦИИ</p></big>''' = | ||
Строка 31: | Строка 460: | ||
https://disk.yandex.ru/i/rf0xLD03eXbrOA | https://disk.yandex.ru/i/rf0xLD03eXbrOA | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |Победитель | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 45: | Строка 474: | ||
https://disk.yandex.ru/i/5spQ2VClKQzFzg | https://disk.yandex.ru/i/5spQ2VClKQzFzg | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» | |Кольчугинский район, | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» | |||
(МБОУ «Средняя школа №4») | (МБОУ «Средняя школа №4») | ||
https://disk.yandex.ru/d/Ach_lOmMatsJvg | |||
|Кириллова Светлана Станиславовна | |Кириллова Светлана Станиславовна | ||
|Песня «Радуга» | |Песня «Радуга» | ||
Строка 62: | Строка 487: | ||
(сл .В. Ключникова муз. О. Юдахиной''')''' | (сл .В. Ключникова муз. О. Юдахиной''')''' | ||
https://disk.yandex.ru/i/LG6tR469wBPPCw | |||
'''источник:''' | '''источник:''' https://disk.yandex.ru/d/IIMbg8mUzZJb9Q | ||
|«Вместе весело шагать» | |«Вместе весело шагать» | ||
(слова М. Матусовский муз. В.Я. Шаинский) | (слова М. Матусовский муз. В.Я. Шаинский) | ||
''' | '''https://disk.yandex.ru/i/3yMHmFNvqt1KKg''' | ||
'''источник: | '''источник: https://disk.yandex.ru/d/kqgCu6YQe2XQEg''' | ||
|Русская народная песня «На горе то калина» (acapella) ''' | |Русская народная песня «На горе то калина» (acapella) '''https://disk.yandex.ru/d/RvTTqv3qK0thoQ/malina.mp4''' | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
| | |г. Александров МБОУ гимназия №2<nowiki/>https://disk.yandex.ru/i/pmkpcuIDj-JLnw | ||
|Выборнова Ольга Геннадьевна-руководитель хора | |||
|Русская народная песня "Пойду ль я, выйду ль я"https://disk.yandex.ru/i/NH0wZG0D8xL3Xg | |||
|В. Моцарт «Весенняя песня»https://disk.yandex.ru/i/h8H0neg4J5XcFw | |||
|«Ты – человек!» из к/ф «Приключения Электроника»https://disk.yandex.ru/i/h8H0neg4J5XcFw | |||
|1 место | |||
|участник | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 235: | Строка 544: | ||
https://disk.yandex.ru/i/2HgXFF9rw_SnwA | https://disk.yandex.ru/i/2HgXFF9rw_SnwA | ||
|3 место | |3 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 402: | Строка 570: | ||
а капелла | а капелла | ||
|1 место (победитель) | |1 место (победитель) | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|Город Ковров, ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» | |Город Ковров, ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» | ||
https://disk.yandex.ru/i/ | https://disk.yandex.ru/i/VI4ZOq6xcoTvJg | ||
|Варивашеня Елена | |хор/Варивашеня Елена Владимировна | ||
| | |«А поле, поле, поле», фольклоризованная версия песни «Ах, поле, поле, поле» муз.А.Иванова, сл.Д.Самойлова | ||
https://disk.yandex.ru/i/ | https://disk.yandex.ru/i/CvoMvlFsAE0Lwg | ||
| | |Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь» музыка А.П. Бородина | ||
https://disk.yandex.ru/i/oeds_dVlglA52w | |||
|«Земля моя добрая» муз.Е. Птичкина (переложение для хора В.Самсоненко), слова С. Острового | |||
https://disk.yandex.ru/i/ | https://disk.yandex.ru/i/WN_f1f-5CX9Ujg | ||
| | |||
https://disk.yandex.ru/i/ | |||
|1 место (победитель) | |1 место (победитель) | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 579: | Строка 609: | ||
https://disk.yandex.ru/i/OMD2uc0sXIlxRQ | https://disk.yandex.ru/i/OMD2uc0sXIlxRQ | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Петушинский район, МБОУ "Гимназия №17" г. Петушки | |Петушинский район, МБОУ "Гимназия №17" г. Петушки | ||
Строка 594: | Строка 623: | ||
https://disk.yandex.ru/i/oPihh9Fjw3fvOg | https://disk.yandex.ru/i/oPihh9Fjw3fvOg | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|Муромский район, МБОУ Ковардицкая СОШ, https://disk.yandex.ru/d/PA2oUXyUtoctJw | |Муромский район, МБОУ Ковардицкая СОШ, https://disk.yandex.ru/d/PA2oUXyUtoctJw | ||
Строка 604: | Строка 633: | ||
https://disk.yandex.ru/i/Yv_e50YVqlcaQA | https://disk.yandex.ru/i/Yv_e50YVqlcaQA | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Город Ковров, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» | |Город Ковров, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» | ||
Строка 617: | Строка 645: | ||
https://disk.yandex.ru/i/5sDd33x1-vw9kA | https://disk.yandex.ru/i/5sDd33x1-vw9kA | ||
|1 место (победитель) | |1 место (победитель) | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 783: | Строка 678: | ||
https://disk.yandex.ru/i/fsowpSj2HuZaag | https://disk.yandex.ru/i/fsowpSj2HuZaag | ||
|1 место | |1 место | ||
|2 место | |2 место | ||
|} | |} | ||
Строка 1079: | Строка 692: | ||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | ! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа''' | ||
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | ! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа''' | ||
|- | |- | ||
|г.Вязники, МБОУ СОШ № 3. | |г.Вязники, МБОУ СОШ № 3. | ||
Строка 1099: | Строка 704: | ||
https://disk.yandex.ru/i/l0gr18Sd_m05SA | https://disk.yandex.ru/i/l0gr18Sd_m05SA | ||
|1 Место. | |1 Место. | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==='''Разновозрастная группа''' (7-17 лет)=== | |||
==='''Разновозрастная группа''' (7-17 лет) === | |||
{| class="standard" border="1" | {| class="standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
Строка 1242: | Строка 725: | ||
|Песня "Белая ночь", https://disk.yandex.ru/i/PxS7oPkxnWFN8w | |Песня "Белая ночь", https://disk.yandex.ru/i/PxS7oPkxnWFN8w | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|г.Гусь-Хрустальный , МБОУ "СОШ №1" https://disk.yandex.ru/i/Moah-evPuj2K3Q | |г.Гусь-Хрустальный , МБОУ "СОШ №1" https://disk.yandex.ru/i/Moah-evPuj2K3Q | ||
Строка 1259: | Строка 742: | ||
https://disk.yandex.ru/i/BtMt-tqtp-08dw | https://disk.yandex.ru/i/BtMt-tqtp-08dw | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1413: | Строка 769: | ||
«Бродячие артисты» | «Бродячие артисты» | ||
| | | | ||
| | |1место | ||
|- | |- | ||
|Киржачский район, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 3, https://disk.yandex.ru/d/QZX2EpB-hkk44w | |Киржачский район, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 3, https://disk.yandex.ru/d/QZX2EpB-hkk44w | ||
Строка 1436: | Строка 780: | ||
музыка: И. Дунаевский | музыка: И. Дунаевский | ||
слова: В. Лебедев- | слова: В. Лебедев-Кумач | ||
|https://disk.yandex.ru/i/qgkXz-kigq5Syw «Конь» музыка: И. Матвиенко, слова: А. Шаганов | |https://disk.yandex.ru/i/qgkXz-kigq5Syw «Конь» музыка: И. Матвиенко, слова: А. Шаганов | ||
|1 место (победитель) | |1 место (победитель) | ||
| | |1 место | ||
|- | |- | ||
|Город Ковров,Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия№1 им. А.Н.Барсукова» | |Город Ковров,Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия№1 им. А.Н.Барсукова» | ||
Строка 1453: | Строка 797: | ||
https://disk.yandex.ru/i/haNsR-TTAWD5TA | https://disk.yandex.ru/i/haNsR-TTAWD5TA | ||
|1 место (победитель) | |1 место (победитель) | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1563: | Строка 817: | ||
|https://disk.yandex.ru/d/ByoWDXBKAqgs5Q?uid=128157861 | |https://disk.yandex.ru/d/ByoWDXBKAqgs5Q?uid=128157861 | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Гороховецкий район, МБОУ СОШ № 3, https://disk.yandex.ru/i/m3cFq7aq7trKrQ | |Гороховецкий район, МБОУ СОШ № 3, https://disk.yandex.ru/i/m3cFq7aq7trKrQ | ||
Строка 1569: | Строка 823: | ||
|https://disk.yandex.ru/i/SaV9HHpkFAk6ZQ | |https://disk.yandex.ru/i/SaV9HHpkFAk6ZQ | ||
|3 место | |3 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Меленковский район, МБОУ ООШ №5, https://disk.yandex.ru/i/wM-byMFLsZkcQQ | |Меленковский район, МБОУ ООШ №5, https://disk.yandex.ru/i/wM-byMFLsZkcQQ | ||
Строка 1575: | Строка 829: | ||
|https://disk.yandex.ru/i/wfDWNOlt0PNl4Q | |https://disk.yandex.ru/i/wfDWNOlt0PNl4Q | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Гусь-Хрустальный, МБОУ СОШ №2,https://disk.yandex.ru/i/fnTstCyLgn5mcQ | |Гусь-Хрустальный, МБОУ СОШ №2,https://disk.yandex.ru/i/fnTstCyLgn5mcQ | ||
Строка 1581: | Строка 835: | ||
|https://disk.yandex.ru/i/wFu7EgOkHcTxrg | |https://disk.yandex.ru/i/wFu7EgOkHcTxrg | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|г.Вязники, МБОУ СОШ №3, | |г.Вязники, МБОУ СОШ №3, | ||
Строка 1591: | Строка 845: | ||
https://disk.yandex.ru/i/dBFuUCZlMPiEVQ | https://disk.yandex.ru/i/dBFuUCZlMPiEVQ | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|г. Гусь-Хрустальный, МБОУ "ООШ №16" | |г. Гусь-Хрустальный, МБОУ "ООШ №16" | ||
Строка 1599: | Строка 853: | ||
https://disk.yandex.ru/i/NixQAJkr3xYgHQ | https://disk.yandex.ru/i/NixQAJkr3xYgHQ | ||
|2 место | |2 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Петушинский район, МБОУ Костерёвская СОШ №1 | |Петушинский район, МБОУ Костерёвская СОШ №1 | ||
Строка 1608: | Строка 862: | ||
https://disk.yandex.ru/i/_T8VxcEDi-1l4g | https://disk.yandex.ru/i/_T8VxcEDi-1l4g | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Муромский район, МБОУ Ковардицкая СОШ | |Муромский район, МБОУ Ковардицкая СОШ | ||
Строка 1616: | Строка 870: | ||
https://disk.yandex.ru/i/f_keuHDN9vvxvA | https://disk.yandex.ru/i/f_keuHDN9vvxvA | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» | ||
Строка 1634: | Строка 888: | ||
https://disk.yandex.ru/i/Wi1yBPfnRUQtgw | https://disk.yandex.ru/i/Wi1yBPfnRUQtgw | ||
|1 место | |1 место | ||
| | |участник | ||
|- | |- | ||
|Город Ковров, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия№1 им. А.Н.Барсукова» | |Город Ковров, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия№1 им. А.Н.Барсукова» | ||
Строка 1642: | Строка 896: | ||
https://disk.yandex.ru/i/V3UlxuwPpQRmWg | https://disk.yandex.ru/i/V3UlxuwPpQRmWg | ||
