Курсы 109,110: различия между версиями
Аникина Н (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 28 промежуточных версий 12 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ|Вернуться в Курсы Повышения Квалификации]] | ма[[КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ|Вернуться в Курсы Повышения Квалификации]] | ||
________________________ '''<big>ТЕОРИЯ_</big>'''___________________ | ________________________ '''<big>ТЕОРИЯ_</big>'''___________________ | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
|1 | |1 | ||
|Семенова Т.Ю. | |Семенова Т.Ю. | ||
|[https://disk.yandex.ru/i/MJbwwhejibZPCA | |[https://disk.yandex.ru/i/MJbwwhejibZPCA Мастер-класс] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/1dt1G41_QKdwFA Конспект 3 ОД] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
|Ульянова Н. П. | |Ульянова Н. П. | ||
|[https://disk.yandex.ru/i/f_PKZY1MQ5uitg мастер класс] | |[https://disk.yandex.ru/i/f_PKZY1MQ5uitg мастер класс] | ||
|https://disk.yandex.ru/ | |[https://disk.yandex.ru/i/_28VvQlyXEORXA техологическая карта и конспект] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Митрофанова Е.А. | ||
| | |[https://disk.yandex.com.am/i/tOmzosPvOmpthg мастер-класс] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | | Гусева А.В. | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/lVWo5TfWa_1Xew Мастер- класс] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/tRklYRtYcycVXg технологическая карта + конспект] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Абдуллаева М.С | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/aLkNpgeD3lKUZQ | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/JqAYudZ7TZoZXQ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Блюдова Я.В. | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/d/Gli_iQ8XvxMy1g мастер-класс] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Тимофеева Д. П | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/MHWbq2L2ple47g | ||
| | |||
|https://disk.yandex.ru/i/ByF455gCe-I12g | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Лоскутова Т.А. | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/iYNkFYr87dWTKA мастер-класс] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Тимофеева Т.В | |||
|https://cloud.mail.ru/public/kqpc/TPzi5go14 | |||
|https://cloud.mail.ru/public/yWCY/2dZvGGqK3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Ярова С.Н. | ||
| | |https://cloud.mail.ru/public/Q5RQ/hkVaex56k | ||
| | |https://cloud.mail.ru/public/hkDM/w8vJgfEbS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Трусова И.В. | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/RTV52VDNzvHA_Q | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/XTxdprWk4k-MWQ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
12 | |||
|Бахирева Е.В. | |||
|[https://disk.yandex.ru/i/J1KnTIudVqUMnQ Задание № 1 Проект мастер-класса] | |||
|[https://disk.yandex.ru/d/1JSoXy88dfgcBw Задание № 2 План-конспект ОД] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |Михалёва Т.В. | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/cI3wL2qBZrBz9A | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 157: | Строка 159: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 163: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 175: | Строка 178: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 181: | Строка 184: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 193: | Строка 196: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | | | ||
23 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 205: | Строка 209: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 211: | Строка 215: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 223: | Строка 227: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 229: | Строка 233: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 241: | Строка 245: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Текущая версия на 11:52, 12 марта 2025
маВернуться в Курсы Повышения Квалификации
________________________ ТЕОРИЯ____________________
- Учебно-методическое пособие, 8.06.2021- если в саду нет в бумажном виде, распечатать!
- РАЗРАБОТКА МОТИВАЦИОННОЙ И СКВОЗНОЙ СИТУАЦИИ для 2-х недельного проекта11.02.2020+*дополнение к созданию музыкальной мотивации,2020 + ШАБЛОН ДЛЯ СКВОЗНОЙ МОТИВАЦИИ
- Карта программных требований по музыкальной деятельности (КПТ)+ репертуар"-из Федеральной образовательной программы
- Карта программных требований по музыкальной деятельности (КПТ)+ репертуар"-из Федеральной образовательной программы-добавлены ноты и аудио репертуара для 2-3 лет
______________________РИТМ ЖИВЕТ В СЛОВАХ!!!_______________________
- С карандашами поиграем,Лебедева И.В.,Селивановский район ,МБДОУ п.Красная Горбатка -Берем в руки обычные карандаши
- ЛОЖКИ И ФРУКТЫДиденко Е.С.,Александровский район,МБДОУ№24 /Приготовьте тематические картинки или настоящие фрукты, можно из старых раскрасок или журналов вырезать картинки с фруктами (не больше пяти).И узнаем,что такое Фруктовый концерт? А потом в эту игру вы сможете играть и дома и на даче и в поезде Ритм можно прохлопывать в ладошки.
Игра особенно полезна детям с речевыми нарушениями. Темп берем умеренный или медленный. Ритмические фразы повторяем 3 раза, чтобы дать детям время запомнить и поуверенней повторить. Детям с плохим зрениемудобнее следить за руками, если ложки яркие и большие, а на левой руке у взрослого яркий, крупный браслет.
_______________________________ШАБЛОНЫ____________________________
ЗАДАНИЯ -ВЫПОЛНИТЬ И ЗАГРУЗИТЬ В ТАБЛИЦУ ДО 13 марта
1.Составить проект мастер - класса , представив краткое описание по 8 шагам алгоритма
2.Представить краткий конспект занятия на одну из выбранных тем: А-"Музыкальные сюрпризы для птичек"; Б- "Музыка весны" (загрузить ссылку в таблицу и привезти с собой в распечатанном виде)
2 А -для начинающих специалистов -Совместный годовой план для одной группы (на выбор)-темы воспитателей и итоги воспитателей-на весь год, темы муз.рук , итоги и взаимодействие с родителями- с января
3.-для начинающих-двухнедельный план для той возрастной группы, для которой составлен годовой план