Конкурсные выступления 2025 года: различия между версиями

Материал из wiki Владимир
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:ЛОГОТИП КОНКУРСА.jpeg|слева|250px]]
[[Файл:ЛОГОТИП КОНКУРСА.jpeg|слева|250px]]


[[Региональные конкурсы|Вернуться на страницу Конкурса]]
[[Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 2025|'''<big>Вернуться на страницу Конкурса</big>''']]


[[Справка|'''<big>Ознакомьтесь с правилами работы на сайте</big>''']]
[[Справка|'''<big>Ознакомьтесь с правилами работы на сайте</big>''']]
<div  style="display: none ">
==<big><p style="text-align:center">'''НОМИНАЦИЯ ШКОЛЬНЫЙ ХОР "ПЕСНИ МОЕЙ СТРАНЫ"'''</p></big>==


==<big><p style="text-align:center">'''НОМИНАЦИЯ'ШКОЛЬНЫЙ ХОР "ПЕСНИ МОЕЙ СТРАНЫ"'''</p></big>==
=='''Младшая возрастная группа''' (7-10 лет)==
=='''Младшая возрастная группа''' (7-10 лет)==
{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В,Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 36: Строка 37:
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 62: Строка 63:
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 92: Строка 93:
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 112: Строка 113:
|}
|}


=<big><p style="text-align:center">'''НОМИНАЦИЯ "ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП"'''</p></big>=
=<big><p style="text-align:center">''' "Вокальный Ансамбль" Музыкальный калейдоскоп"'''</p></big>=
'''<big>Количество участников вокального ансамбля -от 5-ти до 12 человек без учета аккомпанирующей группы.  
'''<big>Количество участников вокального ансамбля -от 5-ти до 12 человек без учета аккомпанирующей группы.  
Допускается присутствие в возрастной группе до 10% обучающихся из другой возрастной группы.</big>'''
Допускается присутствие в возрастной группе до 10% обучающихся из другой возрастной группы.</big>'''
Строка 119: Строка 120:
{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название ансамбля/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя ансамбля'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 145: Строка 146:
{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название ансамбля/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя ансамбля'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 168: Строка 169:
|}
|}


=<big><p style="text-align:center">''' НОМИНАЦИЯ СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВ "СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ:ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ МОЕЙ СЕМЬИ""'''</p></big>=
=<big><p style="text-align:center">''' Семейный коллектив "Связь поколений:любимые песни моей семьи"'''</p></big>=


{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя коллектива'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 194: Строка 195:
|-
|-
|}
|}
=<big><p style="text-align:center">'''Вокальные коллективы "Движения первых"'''</p></big>=
=<big><p style="text-align:center">'''Вокальные коллективы "Движения первых"'''</p></big>=


{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя коллектива'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                               
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|}
 
=<big><p style="text-align:center">''' Специальная номинация, посвященная творчеству композитора Владимира Яковлевича Шаинского'''</p></big>=
'''Песня В.Я.Шаинского является частью конкурсной программы'''
{| class="standard" border="1"
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 252: Строка 227:
{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ансамбля'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 279: Строка 254:
{| class="standard" border="1"
{| class="standard" border="1"
|-
|-
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF| ''' Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку'''
! bgcolor=#00CCFF|'''указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского"'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера'''
! bgcolor=#00CCFF|'''ФИО руководителя хора/ансамбля'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения /название всех произведений'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Ссылка на видеозапись произведения'''
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат муниципального этапа'''  
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
! bgcolor=#00CCFF|'''Результат регионального этапа'''                                                                 
Строка 301: Строка 276:
|-
|-
|}
|}
</div>

Текущая версия на 09:52, 25 ноября 2025

ЛОГОТИП КОНКУРСА.jpeg

Вернуться на страницу Конкурса

Ознакомьтесь с правилами работы на сайте

НОМИНАЦИЯ ШКОЛЬНЫЙ ХОР "ПЕСНИ МОЕЙ СТРАНЫ"

Младшая возрастная группа (7-10 лет)

Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Средняя возрастная группа (11-14 лет)

Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Старшая возрастная группа (15-17 лет)

Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа


Сводный хор (7-17лет)

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ - ОТ 24 ЧЕЛОВЕК

Территория/ОО/Название хора/ссылка на заявку указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя хора/ФИО концертмейстера Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

"Вокальный Ансамбль" Музыкальный калейдоскоп"

Количество участников вокального ансамбля -от 5-ти до 12 человек без учета аккомпанирующей группы. Допускается присутствие в возрастной группе до 10% обучающихся из другой возрастной группы.

Младшая возрастная группа (7-12 лет)

Территория/ОО/Название ансамбля/ссылка на заявку указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя ансамбля Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Старшая возрастная группа (13-17 лет)

Территория/ОО/Название ансамбля/ссылка на заявку указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя ансамбля Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Семейный коллектив "Связь поколений:любимые песни моей семьи"

Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя коллектива Ссылка на видеозапись /перечислить название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Вокальные коллективы "Движения первых"

Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя коллектива Ссылка на видеозапись /название всех произведений Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Специальная номинация регионального этапа, посвященная творчеству композитора Алексея Львовича Рыбникова «Песня А. Л. Рыбникова»

Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя хора/ансамбля Ссылка на видеозапись Результат муниципального этапа Результат регионального этапа

Специальная номинация регионального этапа, посвященная творчеству композитора Максима Исааковича Дунаевского «Песня М. И. Дунаевского»

Территория/ОО/Название коллектива/ссылка на заявку Указать (по желанию) участие в спец.номинации "Песни В.Я.Шаинского" ФИО руководителя хора/ансамбля Ссылка на видеозапись произведения Результат муниципального этапа Результат регионального этапа