Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница регистрации команд учащихся 6 класса: различия между версиями
Метка: визуальный редактор отключён |
|||
| (не показаны 123 промежуточные версии 47 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Страница турнира Осиповского-2026}} | {{Страница турнира Осиповского-2026}} | ||
<font size="4"> | <font size="4"> | ||
В рамках математического турнира имени Тимофея Федоровича Осиповского для учащихся 6 класса, не участвующих в очном формате, проводится со 2 | В рамках математического турнира имени Тимофея Федоровича Осиповского для учащихся 6 класса, не участвующих в очном формате, проводится со 2 февраля 2026 года. Команда 6 класса – 3 человека от одного класса – одна команда. Страница с этапами игры будет размещена на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир 2 февраля 2026 года с 9.00. Регистрация будет открыта с 20 по 31 января 2026 г. на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир. Дистанционный этап игры состоит из 4 этапов и будет проведен 2 - 26 февраля 2026 года. Первый этап - ЭССЕ выполняется 2 - 8 февраля 2026 года. На каждый следующий этап выделяется по 3 дня. Задания и критерии выкладываются на сетевом ресурсе в день проведения этапа. | ||
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов среди 6 классов. Призерами II и III степени становятся команды, следующие в рейтинговом списке за победителем. Перед выполнением заданий зарегистрируйтесь в данной таблице: | Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов среди 6 классов. Призерами II и III степени становятся команды, следующие в рейтинговом списке за победителем. Перед выполнением заданий зарегистрируйтесь в данной таблице:<font size="3"> | ||
{| class="standard" border="1" width=" | {| class="standard" border="1" width="60%" | ||
! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>N п/п</center> | ! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>N п/п</center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width=" | ! bgcolor=#cddcdf width="8%"|<center>Название команды</center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width=" | ! bgcolor=#cddcdf width="9%"|<center>Состав команды</center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width=" | ! bgcolor=#cddcdf width="9%"|<center>Общеобразовательное учреждение и Территория </center> | ||
! bgcolor=#cddcdf | ! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>ФИО руководителя <br>и адрес электронной<br> почты руководителя </center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width=" | ! bgcolor=#cddcdf width="9%"|<center>Страница участника проекта </center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width=" | ! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>1 этап </center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>2 этап </center> | |||
! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>3 этап </center> | |||
! bgcolor=#cddcdf width="5%"|<center>4 этап </center> | |||
! bgcolor=#cddcdf width="9%"|<center>Общая сумма баллов </center> | |||
! bgcolor=#cddcdf width="9%"|<center>Результат </center> | |||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| Строка 18: | Строка 23: | ||
Лодыгина Мария | Лодыгина Мария | ||
|МБОУ СОШ № 19 округа Муром | |МБОУ СОШ № 19 округа Муром | ||
|Яковлева Вера Юрьевна | |Яковлева Вера Юрьевна<br> yakovleva_vera1973@mail.ru | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Константа|Страница команды Константа]] | ||
| | |21 | ||
|7 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|44 | |||
|Сертификат | |||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| Строка 29: | Строка 39: | ||
|МБОУ "Шихобаловская основная школа" | |МБОУ "Шихобаловская основная школа" | ||
Юрьев-Польский район | Юрьев-Польский район | ||
|Гофман Любовь Евгеньевна | |Гофман Любовь Евгеньевна <br> | ||
gofmangofman1974@gmail.com | |||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Омега|Страница команды Омега]] | ||
| | |25 | ||
|7 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|50 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Константа | |Константа-2 | ||
|Сабитова Арина, Русаков Мирон, Нифаев Кирилл | |Сабитова Арина, Русаков Мирон, Нифаев Кирилл | ||
|МБОУ "СОШ №2" г. Гусь-Хрустальный | |МБОУ "СОШ №2" г. Гусь-Хрустальный | ||
|Зуйкова Кристина Сергеевна,kristi-83.07@mail.ru | |Зуйкова Кристина Сергеевна,<br> kristi-83.07@mail.ru | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Константа-2|Страница команды Константа-2]] | ||
|21 | |||
|7 | |||
|8,5 | |||
|8 | |||
|44,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| Строка 45: | Строка 66: | ||
|Спрыгина Алена, Медова Алина, Федянин Сергей | |Спрыгина Алена, Медова Алина, Федянин Сергей | ||
|МБОУ "СОШ №2" г. Гусь-Хрустальный | |МБОУ "СОШ №2" г. Гусь-Хрустальный | ||
|Зуйкова Кристина Сергеевна,kristi-83.07@mail.ru | |Зуйкова Кристина Сергеевна,<br> kristi-83.07@mail.ru | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Числовые гении|Страница команды Числовые гении]] | ||
| | |17 | ||
|8 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|35 | |||
|Сертификат | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 53: | Строка 79: | ||
|Толстова Валерия, Рыбкина Анастасия,Потапов Матвей | |Толстова Валерия, Рыбкина Анастасия,Потапов Матвей | ||
|МБОУ "СОШ №2"г.Гусь-Хрустальный | |МБОУ "СОШ №2"г.Гусь-Хрустальный | ||
|Зуйкова Кристина Сергеевна,kristi-83.07@mail.ru | |Зуйкова Кристина Сергеевна,<br> kristi-83.07@mail.ru | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Пять с плюсом|Страница команды Пять с плюсом]] | ||
| | |26 | ||
|9 | |||
|8,5 | |||
|8 | |||
|51,5 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Строка 61: | Строка 92: | ||
|Кеся Юля, Моисеев Назарий, Гущин Андрей | |Кеся Юля, Моисеев Назарий, Гущин Андрей | ||
|МБОУ "Краснобогатырская СОШ", Судогодский район | |МБОУ "Краснобогатырская СОШ", Судогодский район | ||
|Бурцева Наталья Евгеньевна, burceva-ne33@yandex.ru | |Бурцева Наталья Евгеньевна, <br>burceva-ne33@yandex.ru | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Знайки|Страница команды Знайки]] | ||
| | |26 | ||
|11 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|55 | |||
|Диплом 1 степени | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Строка 69: | Строка 105: | ||
|Кумирова Виктория, Пичугина Елизавета, Шерченков Ярослав | |Кумирова Виктория, Пичугина Елизавета, Шерченков Ярослав | ||
|МБОУ СОШ №28 о. Муром | |МБОУ СОШ №28 о. Муром | ||
|Бурцева Алла Васильевна, avburtseva@gmail.com | |Бурцева Алла Васильевна,<br> avburtseva@gmail.com | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Знатоки|Страница команды Знатоки]] | ||
| | |26 | ||
|4 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|43 | |||
|Сертификат | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Мыслитeли-2 | ||
|Скоробогатова Анастасия, Крылова Анастасия, Кузнецова Дарья | |Скоробогатова Анастасия, Крылова Анастасия, Кузнецова Дарья | ||
|МБОУ Ставровская СОШ Собинского муниципального округа имени Героя Российской Федерации гвардии майора Павла Борисовича Якимкина | |МБОУ Ставровская СОШ Собинского муниципального округа имени Героя Российской Федерации гвардии майора Павла Борисовича Якимкина | ||
|Скоробогатова Елена Николаевна, elnik33@qmail.com | |Скоробогатова Елена Николаевна,<br> elnik33@qmail.com | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мыслители-2|Страница команды Мыслитeли-2]] | ||
| | |25 | ||
|7 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|47 | |||
|Сертификат | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Строка 85: | Строка 131: | ||
|Кобзарева Василиса, Кучинова Ульяна, Шагина Анастасия | |Кобзарева Василиса, Кучинова Ульяна, Шагина Анастасия | ||
|МБОУ "Новлянская СОШ" Селивановского муниципального округа | |МБОУ "Новлянская СОШ" Селивановского муниципального округа | ||
|Куннова Елена Юрьевна, lvcn@rambler.ru | |Куннова Елена Юрьевна,<br> lvcn@rambler.ru | ||
| | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Антьешки|Страница команды Антьешки]] | ||
| | |26 | ||
|8 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|54 | |||
|Диплом 2 степени | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Кубик | |||
|Буданова Юлия, Воронина Мария, Захарова Варвара | |||
|МБОУ "Дмитриевогорская СОШ" Меленковского муниципального округа | |||
|Наталья Сергеевна Жулина,<br> natazu07@gmail.com | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Кубик |Страница команды Кубик]] | |||
|26 | |||
|8 | |||
|9,5 | |||
|9 | |||
|52,5 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|11 | |||
|Вектор перемен | |||
|Безбородов Ярослав, Иванов Ростислав, Метёлкин Антон | |||
|МБОУ "Муромцевская СОШ" Судогодского муниципального округа | |||
|Тарасова Марина Николаевна,<br> meri6767@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Вектор перемен|Страница команды Вектор перемен]] | |||
|26 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|48 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|12 | |||
|Острые углы | |||
|Галкин Дмитрий, Разнополова Валерия,Щербакова Алира | |||
|МБОУ Мошокская СОШ Судогодского муниципального округа | |||
|Иванова Анна Юрьевна, <br>anur.ivanova@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Острые углы|Страница команды Острые углы]] | |||
|26 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|45 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|13 | |||
|Олимп | |||
|Власов Артём, Батяев Евгений,Сазанова Кира | |||
|МБОУ "Средняя школа № 5" Кольчугинского муниципального округа | |||
|Рунов Сергей Александрович,<br> runow.sergey@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Олимп|Страница команды Олимп]] | |||
|26 | |||
|9 | |||
|9,5 | |||
|9 | |||
|53,5 | |||
|Диплом 2 степени | |||
|- | |||
|14 | |||
|"ЧЧ-Чемпионы Чисел" | |||
|Рубцова Варвара, Соколова Арина, Жарков Егор | |||
|МБОУ "Тургеневская СОШ" Меленковского муниципального округа | |||
|[[Участник:Русакова Анастасия Валерьевна|Русакова Анастасия Валерьевна]], <br>nas-bogirl@rambler.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды ЧЧ-Чемпионы Чисел|Страница команды ЧЧ-Чемпионы Чисел]] | |||
|26 | |||
|8 | |||
|3 | |||
| | | | ||
|37 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|15 | |||
|"Молния" | |||
|Богослова Алиса, Балашов Евгений, Рязанова Валерия | |||
|МБОУ СОШ№3 Гороховецкого муниципального округа | |||
|Арефьева Елена Александровна, <br>sergey.evs.78@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Молния|Страница команды Молния]] | |||
|25 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|50 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|16 | |||
|Фортуна | |||
|. | |||
|. | |||
|. | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Фортуна|Страница команды Фортуна]] | |||
|0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 97: | Строка 231: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |||
|Стрела | |||
|Докорина Мария, Щедрини Савелий, Хохлова Валерия | |||
|МБОУ ООШ №3 г. Камешково | |||
|Вахромеева Надежда Вячеславовна, <br>nadya.pavl300572@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Стрела|Страница команды Стрела]] | |||
|25 | |||
|11 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|53 | |||
|Диплом 2 степени | |||
|- | |||
|18 | |||
|БЭМС | |||
|Ковылина Ирина, Баранова Виктория, Воронина Ульяна | |||
|МБОУ г. Владимира "СОШ № 28 им. М.П.Лазарева" | |||
|Федосеева Наталья Сергеевна <br>fedoseeva_shkola28@bk.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды БЭМС|Страница команды БЭМС]] | |||
|17 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|37 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|19 | |||
|Героини успеха | |||
|Волкова Ульяна, Медникова Дарья, Христинина Екатерина | |||
|МБОУ ООШ № 2 г. Собинки | |||
|Бабакина Татьяна Михайловна,<br>babakina_tatyana@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Героини успеха|Страница команды Героини успеха]] | |||
|24 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|51 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|20 | |||
|Плюсики | |||
|Саванина Анастасия, Чернышев Степан, Ларина Ульяна | |||
|МБОУ "Шевинская ООШ" Ковровский район | |||
|Потапова Елена Витальевна,<br> shevinskay92@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Плюсики|Страница команды Плюсики]] | |||
|17 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|32 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|21 | |||
|Плюс на минус | |||
|Игнатов Илья, Изотов Сергей, Боровкова Арина | |||
|МБОУ "Мезиновская СОШ имени А.И. Солженицына" Гусь-Хрустальный район | |||
|Игнатова Мария Владимировна,<br> imw139@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Плюс на минус|Страница команды Плюс на минус]] | |||
|24 | |||
|10 | |||
|7,5 | |||
|10 | |||
|51,5 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|22 | |||
|Удача | |||
|Морозова Виктория, Французов Алексей, Храмов Ярослав | |||
|МБОУ "Нововязниковская оош" | |||
|Федотова Елена Фоминична,<br> virus22041966@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Удача|Страница команды Удача]] | |||
|17 | |||
|10 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|45 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|23 | |||
|"ЮМКО" | |||
|Минеева Полина, Лесников Антон, Потанин Кирилл | |||
|МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | |||
|Тюленева Ирина Юрьевна,<br> irishka.sudoplatova@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды ЮМКО|Страница команды ЮМКО]] | |||
|24 | |||
|6 | |||
|8,5 | |||
|9 | |||
|47,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|24 | |||
|Крутовские мыслители | |||
|Анисимов Тимур, Кирпичникова Софья, Митрофанова Анна | |||
|МБОУ "Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина" | |||
|Шмырова Вера Вячеславовна,<br> Aleksandr35-sch@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Крутовские мыслители|Страница команды Крутовские мыслители]] | |||
|13 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|34 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|25 | |||
|Формула Успеха | |||
|Корнева Ксения, Марсова Тая, Филиппов Никита | |||
|МБОУ СОШ №14 г. Ковров | |||
|Куйдина Ольга Николаевна, onk-osipova@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Формула успеха|Страница команды Формула успеха]] | |||
|17 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|33 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|26 | |||
|Бином | |||
|Сафронов Кирилл, Потапов Евсей | |||
|МБОУ "Красномаяковская ООШ", Ковровский район | |||
|Штурмина Антонина Викторовна, <br> majak8@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Бином|Страница команды Бином]] | |||
|23 | |||
|11 | |11 | ||
|8 | |||
|9 | |||
|51 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|27 | |||
|Арифметики | |||
|Крылова Валерия,Гурков Кирилл, Зотов Иван | |||
|МБОУ "Уршельская СОШ", Гусь-Хрустальный МО | |||
|Шалунова Анастасия Романовна, <br> anastasiaorlova16011998@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Арифметики|Страница команды Арифметики]] | |||
|21 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|9 | |||
|48 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|28 | |||
|ТЮМ-6 | |||
|Зуйкова Татьяна, Меньщикова Юлия, Петров Максим | |||
|МБОУ Сергеихинская СОШ, Камешковский муниципальный округ | |||
|Секушенко Алла Евгеньевна,<br> A.E.Sekuschenko@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды ТЮМ-6|Страница команды ТЮМ-6]] | |||
|23 | |||
|8 | |||
|7,5 | |||
|9 | |||
|47,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|29 | |||
|Успех | |||
|Красиков Дмитрий, Прохоров Арсений, Тонкова Анастасия | |||
|МБОУ "Мстерская СОШ им. И. И. Голубева", Вязниковский районйн | |||
|Давыдова Нина Анатольевна, <br>davidova-n-a.2013@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Успех|Страница команды Успех]] | |||
|0 | |||
|6 | |||
|8,5 | |||
|8 | |||
|22,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|30 | |||
|Исключение из правил | |||
|Пушкарев Андрей, Волкова Елизавета, Шишова Анастасия | |||
|МБОУ "СОШ № 2" г. Меленки | |||
|Митина Евгения Сергеевна,<br> sinotagina92@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Исключение из правил|Страница команды Исключение из правил]] | |||
|23 | |||
|6 | |||
|3,5 | |||
|8 | |||
|40,6 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|31 | |||
|МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОНСТРЫ | |||
|Авакян Станислав, Лапухин Ярослав, Свистунова Катрин | |||
|МБОУ "Красноэховская СОШ" Гусь-Хрустального муниципального округа | |||
|Литягина Юлия Леонидовна, <br>tasjaa11@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОНСТРЫ|Страница команды МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОНСТРЫ]] | |||
|0 | |||
|9 | |||
|б | |||
| | | | ||
|15 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|32 | |||
|Математические верблюды | |||
|Додонов Егор, Голубев Захар, Кутяева Полина | |||
|МАОУ ОЦ N3 (Школа № 13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина) г. Владимир | |||
|Веселова Ульяна Сергеевна <br>(veselova.ulyana2018@yandex.ru) | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Математические верблюды|Страница команды Математические верблюды]] | |||
|23 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|33 | |||
|Форсаж | |||
|Столяров Кирилл, Кондрашова Варвара, Башарина Елена | |||
|МАОУ ОЦ N3 (Школа № 13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина) г. Владимир | |||
|Веселова Ульяна Сергеевна <br>(veselova.ulyana2018@yandex.ru) | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Форсаж|Страница команды Форсаж]] | |||
|23 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|45 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|34 | |||
|Формула 1 | |||
|Аршинов Дмитрий, Люлина Вероника, Холодир Владислав | |||
|МАОУ ОЦ N3 (Школа № 13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина) г. Владимир | |||
|Веселова Ульяна Сергеевна <br> (veselova.ulyana2018@yandex.ru) | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Формула 1|Страница команды Формула 1]] | |||
|23 | |||
|9 | |||
|4,5 | |||
|9 | |||
|45,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|35 | |||
|Мыслители 1 | |||
|Боброва Софья, Карпов Арсений, Малышев Севастьян | |||
|МБОУ "Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова", Ковровский район | |||
|Пономаренко Надежда Валериановна,<br> ponnadval@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мыслители 1|Страница команды Мыслители 1]] | |||
|12 | |||
|11 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|39 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|36 | |||
|Маги чисел | |||
|Бабурина Татьяна, Кучкарова Марина, Мызина Кира | |||
|МБОУ "Малыгинская СОШ ", Ковровский район | |||
|Кузякина Наталья Александровна,<br> kuzkina_natalya@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Маги чисел|Страница команды Маги чисел]] | |||
|26 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|48 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|37 | |||
|Формула успеха + | |||
|Багаева Кира, Затеева Елизавета, Курьеров Василий | |||
|МБОУ "Малыгинская СОШ ", Ковровский район | |||
|Кузякина Наталья Александровна,<br> kuzkina_natalya@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Формула успеха +|Страница команды Формула успеха +]] | |||
|24 | |||
|9 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|50 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|38 | |||
|Решайки | |||
|Бабейко Наталья, Жукова Кира, Мясникова Ангелина | |||
|МБОУ "СОШ №10", г. Гусь-Хрустальный | |||
|Синицына Анастасия Владимировна,<br> ansty88@yandex.ru | |||
||[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Решайки|Страница команды Решайки]] | |||
|20 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|9 | |||
|49 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|39 | |||
|Люди Икс | |||
|Карасёв Павел, Гиздиханова Дарина, Лушникова Ольга | |||
|МБОУ "ОЦ №7", г. Владимир | |||
|Горшкова Ксения Сергеевна,<br> ksyu.gorshkova2002@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Люди Икс|Страница команды Люди Икс]] | |||
|19 | |||
|7 | |||
|4,5 | |||
|7 | |||
|37,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|40 | |||
|Звёздные воины | |||
|Абрамов Никита, Голубева Любовь, Салимова Алина | |||
|МБОУ "ОЦ №7", г. Владимир | |||
|Хальзева Юлия Михайловна,<br> iuliia.khalzieva@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Звёздные воины|Страница команды Звёздные воины]] | |||
|19 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|37 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|41 | |||
|Масштаб | |||
|Алимов Андрей, Вальков Артём, Кадейкин Артём | |||
|МБОУ "СОШ №10", г. Гусь-Хрустальный | |||
|Синицына Анастасия Владимировна, <br> ansty88@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Масштаб|Страница команды Масштаб]] | |||
|20 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|46 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|42 | |||
|Иксики | |||
|Смольникова Варвара, Арсёнова София, Фролов Тимофей | |||
|МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" Ковровского района | |||
|Туленгутбаева Олеся Васильевна,<br> filin052006@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Иксики|Страница команды Иксики]] | |||
|20 | |||
|8 | |||
|6,5 | |||
|8 | |||
|42,5 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|43 | |||
|Ординаты | |||
|Солдатова Александра, Шаманин Григорий, Волков Артем | |||
|МБОУ СОШ №19, г. Ковров | |||
|Потапова Дарья Алексеевна,<br> d.shershakova@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Ординаты|Страница команды Ординаты]] | |||
|26 | |||
|8 | |||
|8,5 | |||
|8 | |||
|50,5 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|44 | |||
|Вторые-Первые | |||
|Кривчанский Семён, Костин Даниил, Толстопятов Кирилл | |||
|МБОУ "Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова" Ковровского района | |||
|Куликова Александра Васильевна, <br>avkulikova77@ya.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Вторые-первые|Страница команды Вторые-Первые]] | |||
|26 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|51 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|45 | |||
|Формула успеха - константа | |||
|Гордеева Екатерина, Францева Дарья, Пургин Михаил | |||
|МАОУ ОЦ № 5 (СП "Школа № 15") г. Владимир | |||
|Рыбина Наталья Валерьевна,<br> natalya.natarib@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Формула успеха - константа|Страница команды Формула успеха - константа]] | |||
|25 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|47 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|46 | |||
|В пределах разумного | |||
|Котов Мирон, Макурина Мария, Макурина Анна | |||
|МБОУ "Гимназия № 6" г.Муром | |||
|Субботина Светлана Геннадьевна,<br> subsvetlana@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды В пределах разумного|Страница команды В пределах разумного]] | |||
|23 | |||
|7 | |||
|7 | |||
| | | | ||
|37 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|47 | |||
|Мозговой штурм | |||
|Бойко Леонид,Горохов Глеб,Бичагов Семён | |||
|МБОУ "Гимназия № 6" г.Муром | |||
|Свиридова Диана Абдуазизовна, <br> diana_giyasova@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мозговой штурм | Страница команды Мозговой штурм ]] | |||
|24 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|43 | |||
|Сертификат | |||
|- | |||
|48 | |||
|Булаты | |||
|Яшанова Дарья, Савина Василиса, Горохова Виктория | |||
|МБОУ Булатниковская ООШ о.Муром | |||
|Гладышева Жанна Николаевна,<br> gladeheva@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Булаты|Страница команды Булаты]] | |||
|24 | |||
|9 | |||
|8,5 | |||
|9 | |||
|50,5 | |||
|Диплом 3 степени | |||
|- | |||
|49 | |||
|Три Х | |||
|Доруда София, Авдеева Софья, Глушец Карина | |||
|МБОУ "Вязовская ООШ Вязниковского района" | |||
|Никитина Ирина Николаевна, <br> ipavlova1991@mail.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Три Х|Страница команды Три Х]] | |||
|0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 111: | Строка 660: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|50 | |||
|Змейки | |||
|Исакова Евгения, Зуева Вероника, Мухина Анастасия | |||
|МБОУ ООШ №2 г.Ковров | |||
|Рыбакова Светлана Юрьевна, <br> svetlanka21101974@yandex.ru | |||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Змейки|Страница команды Змейки]] | |||
