Таблица регистрации участников Конкурса ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показано 20 промежуточных версий 9 участников) | |||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |Краснова Арина Олеговна | ||
| | |воспитатель | ||
| | |Город Гусь - Хрустальный | ||
| | |МБДОУ "Детский сад №8" | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/FfPcqfKZL0Pw9g Аннотация] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/QTBMv6c2dSqyxg Конкурсный материал] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/d/3n6GH09SRlEmSQ Приложение] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| | | Русакова Маргарита Геннадьевна | ||
| | |педагог дополнительного образования | ||
| | | город Гусь-Хрустальный | ||
| | |МБУДО "ЦДОД "Исток" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 175: | Строка 175: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |Камаева Наталья Александровна | ||
| | |педагог дополнительного образования | ||
| | |город Гусь-Хрустальный | ||
| | |МБУДО "ЦДОД "Исток" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 185: | Строка 185: | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| | | Федосеева Евгения Евгеньевна | ||
| | | старший воспиатель | ||
| | |город Гусь - Хрустальный | ||
| | |МБДОУ "Детский сад №8" | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/FfPcqfKZL0Pw9g Аннотация] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/QTBMv6c2dSqyxg Конкурсный материал] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/d/3n6GH09SRlEmSQ Приложение] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| | |Климова Галина Ок тябриновна | ||
| | |музыкальный руководитель | ||
| | |город Юрьев-Польский | ||
| | |МБДОУ детский сад №2 "Родничок" | ||
| | |[https://cloud.mail.ru/public/n5Bz/t3EZQGNrU Аннотация] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|Снопкова Татьяна Александровна | |||
|воспитатель | |||
|город Киржач | |||
|МБДОУ №8 | |||
| | | | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/d/dCMSeKgjqU4C5Q Конкурсный материал] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 311: | Строка 311: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| Погодина Дарья Викторовна | | Погодина Дарья Викторовна | ||
| Учитель начальных классов | | Учитель начальных классов | ||
|Суздальский район | |Суздальский район | ||
| Строка 341: | Строка 341: | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| | |Павлов Владислав Витальевич | ||
| | |Преподаватель | ||
| | |Г.Владимир | ||
| | |ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 483: | Строка 483: | ||
|Суздальский район | |Суздальский район | ||
|МБОУ "Гавриловская СОШ" | |МБОУ "Гавриловская СОШ" | ||
|[https://disk.yandex.ru/i/-6MLMD0YruYR1g Аннотация] | |||
| | | | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/s5IRztlcaHqmAw Приложение] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| | |Тюрикова Марина Евгеньевна | ||
| | |учитель начальных классов | ||
| | |Судогодский район | ||
| | |МБОУ "Воровская СОШ" | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/CZoO_6MwXnr2Yg Аннотация] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 499: | Строка 499: | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| | |Целовальникова Ирина Сергеевна | ||
| | |учитель начальных классов | ||
| | |Суздальский район | ||
| | | МБОУ "Гавриловская СОШ" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 509: | Строка 509: | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| | |Миронова Ирина Валерьевна | ||
| | |учитель русского языка и литературы | ||
| | |Камешковский район | ||
| | |МБОУ "Мирновская СОШ" | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/xxerYf-NhgdExg Аннотация] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/8dZgdfNiPzfoxg Конкурсный материал] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/PaqUvl7BPueRRQ Приложение] | ||
[https://disk.yandex.ru/i/HdkchWWmWbfNfg Приложение] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
| | |Хорошева Наталья Юрьевна | ||
| | |учитель начальных классов | ||
| | |Судогодский район | ||
| | | МБОУ "Воровская СОШ" | ||
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия на 18:06, 8 марта 2026
|
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПО
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПО
Вернуться на страничку Региональный конкурс ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА |