Таблица регистрации участников Конкурса ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Одоевская (обсуждение | вклад) (Работа Киценко В.А. ДОУ) |
Елена 10 (обсуждение | вклад) м (имя, фамилия) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 284: | Строка 284: | ||
|13. | |13. | ||
|Балашова Татьяна Михайловна | |Балашова Татьяна Михайловна | ||
| воспитатель | |воспитатель | ||
|г. Юрьев-Польский | |г. Юрьев-Польский | ||
|МБДОУ " | |МБДОУ " Детский сад№2 "Родничок" | ||
|https://disk.yandex.ru/i/9T8EB62JPj9TgQ | |https://disk.yandex.ru/i/9T8EB62JPj9TgQ | ||
|https://disk.yandex.ru/i/E0RlvPdsLMaHww | |https://disk.yandex.ru/i/E0RlvPdsLMaHww | ||
| Строка 317: | Строка 317: | ||
|Александровский муниципальный округ | |Александровский муниципальный округ | ||
|МБДОУ ЦРР №12 | |МБДОУ ЦРР №12 | ||
| | |https://disk.yandex.ru/i/gDS1Hp-sYe8_sg | ||
|https://disk.yandex.ru/i/fI856qNnST5NOg | |https://disk.yandex.ru/i/fI856qNnST5NOg | ||
| | | | ||
| Строка 353: | Строка 353: | ||
|- | |- | ||
|20. | |20. | ||
| | |Мараева Елена Евгеньевна | ||
| | | воспитатель | ||
| | |г.Юрьев - Польский | ||
| | |МБДОУ "Детский сад №2 "Родничок" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 717: | Строка 717: | ||
|Меленковский муниципальный округ | |Меленковский муниципальный округ | ||
|МБОУ "СОШ №2" г. Меленки | |МБОУ "СОШ №2" г. Меленки | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/rYieUUD6hAELsg Аннотация] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия на 11:39, 17 марта 2026
|
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПО
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПО
Вернуться на страничку Региональный конкурс ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА |