Таблица продвижения команд: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
Таблица продвижения команд участниц конкурса "Его величество число" | Таблица продвижения команд участниц конкурса "Его величество число" | ||
Результаты конкурса определялись по следующему правилу: | |||
Команды, набравшие от 119 до 121 баллов , являются победителями и получают диплом победителя. | |||
Команды, набравшие от 116 до 118 баллов, занимают 2 место и получают диплом II степени. | |||
Команды, набравшие от 113 до 115 баллов, занимают 3 место и получают диплом III степени. | |||
Остальные команды получают статус участника и награждаются сертификатами. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+5 класс | |+5 класс | ||
Строка 28: | Строка 38: | ||
|18 | |18 | ||
|118 | |118 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 42: | Строка 52: | ||
|17 | |17 | ||
|113 | |113 | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 56: | Строка 66: | ||
|18 | |18 | ||
|118 | |118 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 70: | Строка 80: | ||
|19 | |19 | ||
|116 | |116 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
Строка 84: | Строка 94: | ||
|18 | |18 | ||
|111 | |111 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 98: | Строка 108: | ||
|19 | |19 | ||
|117 | |117 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 112: | Строка 122: | ||
|17 | |17 | ||
|109 | |109 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 126: | Строка 136: | ||
|18 | |18 | ||
|102 | |102 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 140: | Строка 150: | ||
|9 | |9 | ||
|101 | |101 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Строка 154: | Строка 164: | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Строка 168: | Строка 178: | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 182: | Строка 192: | ||
|18 | |18 | ||
|118 | |118 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Строка 196: | Строка 206: | ||
|16 | |16 | ||
|115 | |115 | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Строка 210: | Строка 220: | ||
|19 | |19 | ||
|119 | |119 | ||
| | |Победитель | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Строка 224: | Строка 234: | ||
|18 | |18 | ||
|117 | |117 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Строка 238: | Строка 248: | ||
| | | | ||
|24 | |24 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Строка 252: | Строка 262: | ||
| | | | ||
|33 | |33 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Строка 266: | Строка 276: | ||
|18 | |18 | ||
|119 | |119 | ||
| | |Победитель | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Строка 280: | Строка 290: | ||
|18 | |18 | ||
|117 | |117 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Строка 294: | Строка 304: | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Строка 308: | Строка 318: | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
| | |Участник | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 338: | Строка 348: | ||
|18 | |18 | ||
|117 | |117 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 352: | Строка 362: | ||
|18 | |18 | ||
|115 | |115 | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 366: | Строка 376: | ||
|19 | |19 | ||
|106 | |106 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 380: | Строка 390: | ||
|19 | |19 | ||
|119 | |119 | ||
| | |Победитель | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Строка 394: | Строка 404: | ||
|18 | |18 | ||
|118 | |118 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 409: | Строка 419: | ||
|18 | |18 | ||
|113 | |113 | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 423: | Строка 433: | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 437: | Строка 447: | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 451: | Строка 461: | ||
|12 | |12 | ||
|100 | |100 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Строка 465: | Строка 475: | ||
|18 | |18 | ||
|111 | |111 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Строка 479: | Строка 489: | ||
|18 | |18 | ||
|113 | |113 | ||
| | |3 место | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 493: | Строка 503: | ||
|18 | |18 | ||
|119 | |119 | ||
| | |Победитель | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Строка 507: | Строка 517: | ||
|19 | |19 | ||
|121 | |121 | ||
| | |Победитель | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Строка 521: | Строка 531: | ||
|18 | |18 | ||
|103 | |103 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Строка 535: | Строка 545: | ||
|18 | |18 | ||
|118 | |118 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Строка 549: | Строка 559: | ||
| | | | ||
|99 | |99 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Строка 563: | Строка 573: | ||
|18 | |18 | ||
|117 | |117 | ||
| | |2 место | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Строка 577: | Строка 587: | ||
|18 | |18 | ||
|77 | |77 | ||
| | |Участник | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Строка 591: | Строка 601: | ||
| | | | ||
|35 | |35 | ||
| | |Участник | ||
|} | |} |
Версия 17:09, 9 марта 2022
Таблица продвижения команд участниц конкурса "Его величество число"
Результаты конкурса определялись по следующему правилу:
Команды, набравшие от 119 до 121 баллов , являются победителями и получают диплом победителя.
Команды, набравшие от 116 до 118 баллов, занимают 2 место и получают диплом II степени.
Команды, набравшие от 113 до 115 баллов, занимают 3 место и получают диплом III степени.
Остальные команды получают статус участника и награждаются сертификатами.
№ | Название команды | Название школы | Территория | Руководитель команды | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Всего баллов | Итоги турни ра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Формула успеха | МБОУ «Гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова» | г. Ковров | Юлина Наталья Анатольевна | 16 | 20 | 15 | 34 | 15 | 18 | 118 | 2 место |
2 | Формула успеха | МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» | Ковровский район | Скобелева Е.М. | 16 | 20 | 15 | 32 | 13 | 17 | 113 | 3 место |
3 | Мандарин | МБОУ "Ново-Александровская ООШ" | Суздальский район | Шкенева Жанна Евгеньевна | 16 | 20 | 15 | 35 | 14 | 18 | 118 | 2 место |
4 | "Числовые гении" | МБОУ "Красномаяковская ООШ" | Ковровский район | Штурмина А.В. | 16 | 20 | 15 | 32 | 14 | 19 | 116 | Участник |
5. | "Мудрецы" | МБОУ "Золотковская ООШ" . | Гусь-Хрустальный район | Тарасова Татьяна Владимировна | 13 | 19 | 15 | 35 | 11 | 18 | 111 | Участник |
6 | "Знатоки" | МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | Ковровский район | Скворцова Н.Ю. | 16 | 20 | 15 | 34 | 13 | 19 | 117 | 2 место |
7 | "Мыслители" | МБОУ "ООШ № 5" | г. Гусь-Хрустальный | Гусева Елена Вадимовна | 14 | 18 | 15 | 33 | 12 | 17 | 109 | Участник |
8 | "Три поросёнка" | МБОУ "Малыгинская СОШ" | Ковровский район | Чуева Ольга Александровна | 15 | 12 | 14 | 33 | 10 | 18 | 102 | Участник |
9 | "Весёлая математика" | МБОУ "СОШ № " им. В.Н. Кубасова" | г. Вязники | Власова Серафима Денисовна | 14 | 19 | 15 | 31 | 13 | 9 | 101 | Участник |
10 | "Надежда" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Екатерина Анатольевна | 15 | 15 | Участник | |||||
11 | "Кометы" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Екатерина Анатольевна | 15 | 15 | Участник | |||||
12 | ЮМКО | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Ковровский район | Булатова Галина Петровна | 16 | 19 | 15 | 36 | 14 | 18 | 118 | 2 место |
13 | "Отличницы" | МБОУ "СОШ № 2"Ё | г. МеленкИ | Усольцева Юлия Владимировна | 16 | 20 | 15 | 34 | 14 | 16 | 115 | 3 место |
14 | "Острый угол" | МБОУ "СОШ № 19 им. Д.С. Кожемякина" | г. Ковров | Потапова Дарья Алексеевна | 16 | 20 | 15 | 35 | 14 | 19 | 119 | Победитель |
15 | "Шпаргалка" | МБОУ "СШ №1 г. Суздаля" | г. Суздаль | Плотникова Татьяна Владимировна | 16 | 20 | 15 | 35 | 13 | 18 | 117 | 2 место |
16 | "Знатоки" | МБОУ "Санниковская ООШ" | Ковровский район | Зайцев Николай Алексеевич | 11 | 13 | 24 | Участник | ||||
17 | "Цифроеды" | МБОУ "Мелеховская СОШ № 1 им. И.П. Монахова" | Ковровский район | Новикова Мария Ильинична | 15 | 18 | 33 | Участник | ||||
18 | "Всезнайки" | МБОУ "Паустовская ООШ" | Вязниковский район | Гаврилова Светлана Сергеевна | 16 | 20 | 15 | 36 | 14 | 18 | 119 | Победитель |
19 | "Числовые гении" | МБОУ "СОШ №28" | г. Владимир | Федосеева Н.С. | 16 | 19 | 15 | 35 | 14 | 18 | 117 | 2 место |
20 | "Ребус" | МБОУ "Мелеховская ООШ №2" | Ковровский район | Жуков Сергей Валерьевич | 16 | 15 | 3 | 11 | 45 | Участник | ||
21 | "Умники" | МБОУ "СОШ №9" | Прыйма А,А, | 11 | 11 | Участник |
№ | Название команды | Название школы | Территория | Руководитель команды | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Всего баллов | Итоги турнира |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "За скобками" | МБОУ "СОШ №4" | г. Меленки | Щербакова Надежда Вадимовна | 15 | 20 | 15 | 36 | 13 | 18 | 117 | 2 место |
2 | "Пирамида" | МБОУ "Осинковская ООШ" | Вязниковский район | Фадеева И.А. | 16 | 15 | 15 | 36 | 15 | 18 | 115 | 3 место |
3 | "Данил и Ко" | МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | Ковровский район | Скворцова Н.Ю. | 16 | 19 | 6 | 34 | 12 | 19 | 106 | Участник |
4 | "Алгоритм успеха" | МБОУ "Красномаяковская ООШ" | Ковровский район | Штурмина А.В. | 16 | 20 | 15 | 34 | 15 | 19 | 119 | Победитель |
5 | "Новое поколение" | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | Ковровский район | Свищева В.П. | 16 | 20 | 15 | 34 | 15 | 18 | 118 | 2 место |
6 | "Математический остров" | МБОУ "Симская СОШ имени Героя
Советского Союза А.Ф. Богомолова" |
Юрьев-Польский район | Егорова Т.С | 16 | 15 | 15 | 35 | 14 | 18 | 113 | 3 место |
7 | "Сматрики" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Е.А. | 15 | 15 | Участник | |||||
8 | "Три спартанца" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Е.А. | 15 | 15 | Участник | |||||
9 | "Знатоки" | МБОУ "Шевинская СОШ" | Ковровский район | Белякова Т.П. | 15 | 20 | 3 | 36 | 14 | 12 | 100 | Участник |
10 | "Умники" | МБОУ "СОШ №2 им. В.Н. Кубасова" | г. Вязники | Германова Т.Ю. | 16 | 20 | 11 | 35 | 11 | 18 | 111 | Участник |
11 | "Ромашки" | МБОУ "Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина" | Ковровский район | Шмырова В.В. | 16 | 20 | 15 | 34 | 10 | 18 | 113 | 3 место |
12 | "Формула успеха" | МБОУ Осиповская СОШ им. Т.Ф. Осиповского" | Ковровский район | Кузякина Н.А. | 16 | 20 | 15 | 36 | 14 | 18 | 119 | Победитель |
13 | "Пятерочка" | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Ковровский район | Булатова Г.П. | 16 | 20 | 15 | 36 | 15 | 19 | 121 | Победитель |
14 | "6 плюс 5" | МБОУ "Павловская СОШ" | Суздальский район | Шохина Н.И. | 13 | 20 | 13 | 30 | 9 | 18 | 103 | Участник |
15 | "ТриУМф" | МБОУ "Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской" | Кольчугинский район | Петрунова Н.Н. | 16 | 20 | 15 | 36 | 13 | 18 | 118 | 2 место |
16 | "656" | МБОУ "СОШ №21" | г. Ковров | Шмидт Ю.В. | 15 | 20 | 15 | 35 | 14 | 99 | Участник | |
17 | "Плюс" | МБОУ "СОШ №21 им. В.Г. Федорова" | г. Ковров | Шмидт Ю.В. | 14 | 20 | 15 | 36 | 14 | 18 | 117 | 2 место |
18 | "Шестиклашки из девятнашки" | МБОУ "СОШ № 19" | г. Ковров | Фоменкова Е.В. | 16 | 18 | 12 | 13 | 18 | 77 | Участник | |
19 | "Умники" | МБОУ "Мелеховская СОШ №1 им. И. П. Монахова" | Ковровский район | Ляликова О.А. | 15 | 20 | 35 | Участник |