122: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→ТЕОРИЯ) |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== '''ЗАДАНИЯ''' == | == '''ЗАДАНИЯ''' == | ||
'''<big>1.Работа в микрогруппах-собрать по каждому возрасту ноты и аудио из разделов "слушание " и "МРД" ФОП ДО, подписать каждый файл и и загрузить их в папки "ноты" и "Аудио". созданные на яндекс -диске. Ссылки на эти папки загрузить в таблицу.</big> | '''<big><u>1.Работа в микрогруппах</u>-</big>'''<big>собрать по каждому возрасту ноты и аудио из разделов "слушание " и "МРД" ФОП ДО, подписать каждый файл и и загрузить их в папки "ноты" и "Аудио". созданные на яндекс -диске. Ссылки на эти папки загрузить в таблицу.</big> | ||
'''<big>2.Составить танцевальную композицию, отразить это в схеме и загрузить ссылку на схему</big>''' | '''<big>2.Составить танцевальную композицию, отразить это в схеме и загрузить ссылку на схему</big>''' | ||
[https://disk.yandex.ru/d/_WaxPWFCLyLEag Музыкальные произведения для выполнения задания] | [https://disk.yandex.ru/d/_WaxPWFCLyLEag Музыкальные произведения для выполнения задания] | ||
{| class="standard" border="1" | {| class="standard" border="1" |
Версия 06:33, 21 февраля 2024
Вернуться в Курсы Повышения Квалификации
ТЕОРИЯ
ЗАДАНИЯ
1.Работа в микрогруппах-собрать по каждому возрасту ноты и аудио из разделов "слушание " и "МРД" ФОП ДО, подписать каждый файл и и загрузить их в папки "ноты" и "Аудио". созданные на яндекс -диске. Ссылки на эти папки загрузить в таблицу.
2.Составить танцевальную композицию, отразить это в схеме и загрузить ссылку на схему
Музыкальные произведения для выполнения задания
возраст | ФИО (сокращенно) по группам | задание по репертуару ФОП ДО - | Название Танца | ФИО | 'схема | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3+3-4 года | Пшеничникова Н.П
Белова Д.Н. Гришанкова Н.С |
|||||
4-5 лет | Бажина М.А.
Караулова А.А. Волкова Э.И. Зейналова Е.А. |
|||||
5-6 лет | Хухорева Г.А.
Бушковская Ю.В. Прокопьева М.Н. Теровкина И.А. |
|||||
6-7 лет | Тонконожко Н.В.
Ермакова М.В. Некипелова С.Г. Куннова И.Н. |
|||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |