ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 229: | Строка 229: | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Игнатов Михаил Сергеевич | |[[Участник:Игнатов Михаил Сергеевич|Игнатов Михаил Сергеевич]] | ||
|Гусь-Хрустальный район | |Гусь-Хрустальный район | ||
|МБОУ "Мезиновская СОШ им А.И. Солженицына" | |МБОУ "Мезиновская СОШ им А.И. Солженицына" | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/O4ytRZ1VDd2blw аннотация] | ||
| | |[https://disk.yandex.ru/i/fGWfkEBPwl1ndw конкурсный материал] | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 18:26, 13 февраля 2025
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ
Вернуться на страничку Региональный конкурс "ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА" |