Конкурс-викторина «Птичий голос»: различия между версиями
| Строка 28: | Строка 28: | ||
</p> | </p> | ||
|- | |- | ||
|<p align="center"><b><big>Номер | |<p align="center"><b><big>Номер 2</big></b></p> | ||
|<p align="cenetr"> | |<p align="cenetr"> | ||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер | [https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 2</b></big>] | ||
</p> | </p> | ||
|- | |- | ||
|<p align="center"><b><big>Номер | |<p align="center"><b><big>Номер 3</big></b></p> | ||
|<p align="cenetr"> | |<p align="cenetr"> | ||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер | [https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 3</b></big>] | ||
</p> | </p> | ||
|- | |- | ||
|<p align="center"><b><big>Номер | |<p align="center"><b><big>Номер 4</big></b></p> | ||
|<p align="cenetr"> | |<p align="cenetr"> | ||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер | [https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 4</b></big>] | ||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 5</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 5</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 6</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 6</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 7</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 7</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 8</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 8</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 9</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 9</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 10</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 10</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 11</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 11</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 12</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 12</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 13</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 13</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 14</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 14</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 15</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 15</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 16</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 16</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 17</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 17</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 18</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 18</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 19</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 19</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 20</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 20</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 21</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 21</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 22</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 22</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 23</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 23</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 24</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 24</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 25</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 25</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 26</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 26</b></big>] | |||
</p> | |||
|- | |||
|<p align="center"><b><big>Номер 27</big></b></p> | |||
|<p align="cenetr"> | |||
[https://archive.org/embed/1wbd_20250311<big><b>Пение номер 27</b></big>] | |||
</p> | </p> | ||
|} | |} | ||
Версия 08:22, 11 марта 2025
Основная цель конкурса-викторины «Птичий голос», познакомить школьников с многообразием птиц Владимирской области,
а также научится их определять в живой природе.
Учителям-наставникам предстоит провести ознакомительный урок по данной тематике и показать работу с современными профессиональными приложениями для орнитологов.
Информацию можно брать из сети Интернет, также есть группа в контакте, посвященная данной тематике "Птицы Владимирской области | Владимир-СОПР"
- Птичий гид
- 11
- 11
В рамках этапа можно организовать выход детей на пришкольную территорию или на прогулку в парковую зону для прослушивания или определения птиц.
Результаты проделанной работы будут оцениваться по результатам птичьей викторины через ответ в гугл-форме. Ниже представлена таблица с 30 птичьими голосами.
Каждый голос имеет индивидуальный номер. Номер голоса соответствует номеру вопроса в гугл-форме. Вам необходимо прослушать все аудио-файлы. Определить названия птиц
составить бумажный список и, затем, заполнить гугл-форму по ссылке. Гугл-форма заполняется только один раз.Название каждой птицы пишется с большой буквы. Если птицу не получается распознать - пишем слово "Не определена".
За каждую угаданную птицу команде присваивается 1 балл.
Результаты проделанной работы будут оцениваться по результатам птичьей викторины через ответ в гугл-форме. Ниже представлена таблица с 30 птичьими голосами. Каждый голос имеет индивидуальный номер. Номер голоса соответствует номеру вопроса в гугл-форме. Вам необходимо прослушать все аудио-файлы. Определить названия птиц составить бумажный список и, затем, заполнить гугл-форму по ссылке. Гугл-форма заполняется только один раз.Название каждой птицы пишется с большой буквы. Если птицу не получается распознать - пишем слово "Не определена". За каждую угаданную птицу команде присваивается 1 балл.
|