Таблица регистрации участников Конкурса ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alina S (обсуждение | вклад) |
Alina S (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|7. | |||
|Шмарова Алина Владимировна | |||
|Педагог дополнительного образования | |||
|МАУДО "СЮН "Патриарший сад" | |||
|город Владимир | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия 13:02, 19 марта 2026
|
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
|