Курсы 90,2022: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|Ермакова М. В. | |Ермакова М. В. | ||
|[ ] | |[ ] | ||
|19 | |||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|Лаврухина Л.М. | |Лаврухина Л.М. | ||
|[] | |[] | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Кулова М.Ю. | |Кулова М.Ю. | ||
|[] | |[] | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|Ильина О.В. | |Ильина О.В. | ||
|[] | |[] | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|Илларионова С.А. | |Илларионова С.А. | ||
|[] | |[] | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
|Духанова Е.А. | |Духанова Е.А. | ||
|[] | |[] | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
|Лисицына В.П. | |Лисицына В.П. | ||
|[] | |[] | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Кульманова Л.Н. | |Кульманова Л.Н. | ||
|[ ] | |[ ] | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
| Строка 71: | Строка 72: | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| - | |9 - | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
| Строка 96: | Строка 97: | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|17. | |17. | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
|[] | |[] | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
|19. | |19. | ||
Версия 10:38, 16 сентября 2022
Вернуться в Курсы Повышения Квалификации
группа 90
Выполнить задание к 6 октября 2022
| № | ФИО (сокращенно) | задание 1
ссылка на доработанную программу доп.образования |
проверка |
|---|---|---|---|
| 1. | Ермакова М. В. | [ ] | 19 |
| 2. | Лаврухина Л.М. | [] | 18 |
| 3. | Кулова М.Ю. | [] | 17 |
| 4. | Ильина О.В. | [] | 16 |
| 5. | Илларионова С.А. | [] | 15 |
| 6. | Духанова Е.А. | [] | 14 |
| 7. | Лисицына В.П. | [] | 13 |
| 8 | Кульманова Л.Н. | [ ] | 12 |
| 9. | [] | 11 | |
| 10. | [ ] | ||
| 11. | [] | 10 | |
| 12. | [] | 9 - | |
| 13. | [] | 8 | |
| 14. | [] | 7 | |
| 15. | [] | ||
| 16. | [] | 6 | |
| 17. | [] | 5 | |
| 18 | [] | 4 | |
| 19. | Платонова М.С. | [] | |
| для контроля. | [ ] |