Заочная викторина Математическая мозаика/Регистрация участников. 5 класс: различия между версиями
Метка: визуальный редактор отключён |
Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 241: | Строка 241: | ||
|г. Киржач | |г. Киржач | ||
|МБОУ СОШ № 2 | |МБОУ СОШ № 2 | ||
| | |||
|- | |||
|30. | |30. | ||
| Антипов Иван | | Антипов Иван | ||
| Строка 249: | Строка 250: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31. Белов Антон | |31. | ||
|Белов Антон | |||
|Арцева Татьяна Ивановна | |Арцева Татьяна Ивановна | ||
|г. Киржач | |г. Киржач | ||
| Строка 260: | Строка 262: | ||
|г. Киржач | |г. Киржач | ||
|МБОУ СОШ № 2 | |МБОУ СОШ № 2 | ||
|33. Зюзин Кирилл | | | ||
|- | |||
|33. | |||
|Зюзин Кирилл | |||
|Арцева Татьяна Ивановна | |Арцева Татьяна Ивановна | ||
|г. Киржач | |г. Киржач | ||
|МБОУ СОШ № 2 | |МБОУ СОШ № 2 | ||
|34.Ильичева Анастасия | | | ||
|- | |||
|34. | |||
|Ильичева Анастасия | |||
|Арцева Татьяна Ивановна | |Арцева Татьяна Ивановна | ||
|г. Киржач | |г. Киржач | ||
Версия 13:08, 10 ноября 2022
[ Задачи в картинках - 5]
[ Исторические задачи - 5]
[ Логические задачи - 5]
[ Задачи в картинках - 6]
[Исторические задачи - 6]
[ Логические задачи - 6]
Тел. +7(4922) 77-85-99
М.тел. 89157642232
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
2022
Дорогие 5-классники!
Вы попали на страницу регистрации участников VIII заочной региональной викторины "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА". Мы рады приветствовать вас и напоминаем, что регистрация заканчивается 28 ноября 2022 г., а 29 ноября вы получите возможность выполнить задания викторины, расположенные в рубриках "Логика", "История математики" и "Задания в картинках".
Уважаемые учителя!
Внесите данные своих учеников в таблицу регистрации. Для успешной регистрации вам необходимо быть самим зарегистрированными на сайте Wiki-Владимир.
Внимательно изучите образец заполнения таблицы. Не нарушайте последовательность порядковых номеров участников!
ОБРАЗЕЦ заполнения таблицы регистрации (НЕ МЕНЯТЬ!)
| N п/п | ФИО участник | ФИО руководителя | Территория (район, населенный пункт) | Школа | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иванов Петр | Сидорова Светлана Николаевна | Район, населенный пункт | МОУ"__________" | (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!) |
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
| N п/п | ФИО участник | ФИО руководителя | Территория (район, населенный пункт) | Школа | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трифонов Константин | Игнатова Мария Владимировна | Гусь-Хрустальный район, деревня Перово | МБОУ "Перовская ООШ" | ||
| 2. | Галибин Артём | Игнатова Мария Владимировна | Гусь-Хрустальный район, деревня Перово | МБОУ "Перовская ООШ" | ||
| 3. | Шишков Артём | Игнатова Мария Владимировна | Гусь-Хрустальный район, деревня Перово | МБОУ "Перовская ООШ" | ||
| 4. | Михалькова Мария | Игнатова Мария Владимировна | Гусь-Хрустальный район, деревня Перово | МБОУ "Перовская ООШ" | ||
| 5. | Лазарева Александра | Игнатова Мария Владимировна | Гусь-Хрустальный район, деревня Перово | МБОУ "Перовская ООШ" | ||
| 6. | Дунаев Игорь | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 7. | Ивонькин Егор | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 8. | Смольников Василий | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 9. | Чайкин Константин | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 10. | Межуев Сергей | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 11. | Балакова Арина | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 12. | Кудрявцева Екатерина | Щербакова Вера Николаевна | Ковровский район село Иваново | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | ||
| 13. | Баринова Елена | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 14. | Берсенева Арина | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 15. | Быкова Арина | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 16. | Вельк Глеб | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 17. | Голованчиков Валерий | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 18. | Жирнов Вадим | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 19. | Изместьева Ксения | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 20. | Костина Екатерина | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 21. | Лапинская Милана | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 22. | Мухин Мирон | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 23. | Рожкова Екатерина | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 24. | Рязанова Анастасия | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 25. | Сурикова Ирина | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 26. | Шелакина Александра | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 27. | Юров Владислав | Бабич Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ "СОШ №25" г.Владимир | ||
| 28. | Гасанов Рафаэль | Тарасова Татьяна Владимировна | Гусь-Хрустальный район, Разъезд Золотковский | МБОУ "Золотковская ООШ" | ||
| 29. | Азарова Соня | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | ||
| 30. | Антипов Иван | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | ||
| 31. | Белов Антон | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | ||
| 32. | Боровков Савелий | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | ||
| 33. | Зюзин Кирилл | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | ||
| 34. | Ильичева Анастасия | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | ||
| 35.Карамышев Иван | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 36.Кирсанова Соня | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 37.Косарева Лиза | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 38.Косолапова Рита | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 39.Кочеткова Анастасия | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 40.Кравчук Ульяна | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 41.Матвеева Анастасия | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 42. Михеева Анастасия | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 43. Морозов Савелий | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 44. Моторин Захар | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 45. Никитин Иван | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 46. Расков Алексей | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 47. Рябова Виктория | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 50. Сафронов Витя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 51. Сергеева Евгения | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 52. Сидоров Дмитрий | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 53. Уколова Катя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 54. Уланова Настя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 55. Шишлов Арсений | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 56. Афанасьева Рита | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 57. Гайдаш Артемий | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 58. Егармина Соня | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 59. Егоров Слава | Арцева Татьяна Ивановна | г.Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 60. Ефимов Андрей | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 61. Комарова Катя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 62. Коснева Катя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 63. Лебедев Иван | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 64. Наплеков Максим | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 65. Нефедова Варя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 66. Оганян Мариям | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 67. Прошенко Маргарита | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 68. Розова Анастасия | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 69. Сабаева Анастасия | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 70. Саушкин Матвей | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 71. Удалова Даша | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 72. Ульбик Катя | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 73. Халитова Ксения | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 74. Челядинов Ярослав | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 75. Чурсанов Миша | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 76. Шурыгин Сергей | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 77. Зонтова Ксения | Арцева Татьяна Ивановна | г. Киржач | МБОУ СОШ № 2 | |||
| 78. | ||||||
| 79. | ||||||
| 80. | ||||||
| 81. | ||||||
| 82. | ||||||
| 83. | ||||||
| 84. | ||||||
| 85. | ||||||
| 86. | ||||||
| 87. | ||||||
| 88. | ||||||
| 89. | ||||||
| 90. | ||||||
| 91. | ||||||
| 92. | ||||||
| 93. | ||||||
| 94. | ||||||
| 95. | ||||||
| 96. | ||||||
| 97. | ||||||
| 98. | ||||||
| 99. | ||||||
| 100. | ||||||
| 101. | ||||||
| 102. | ||||||
| 103. | ||||||
| 104. | ||||||
| 105. | ||||||
| 106. | ||||||
| 107. | ||||||
| 108. | ||||||
| 109. | ||||||
| 110. | ||||||
| 111. | ||||||
| 112. | ||||||
| 113. | ||||||
| 114. | ||||||
| 115. | ||||||
| 116. | ||||||
| 117. | ||||||
| 118. | ||||||
| 119. | ||||||
| 120. | ||||||
| 121. | ||||||
| 122. | ||||||
| 123. | ||||||
| 124. | ||||||
| 125. | ||||||
| 126. | ||||||
| 127. | ||||||
| 128. | ||||||
| 129. | ||||||
| 130. | ||||||
| 131. | ||||||
| 132. | ||||||
| 133. | ||||||
| 134. | ||||||
| 135. | ||||||
| 136. | ||||||
| 137. | ||||||
| 138. | ||||||
| 139. | ||||||
| 140. | ||||||
| 141. | ||||||
| 142. | ||||||
| 143. | ||||||
| 144. | ||||||
| 145. | ||||||
| 146. | ||||||
| 147. | ||||||
| 150. | ||||||
| 151. | ||||||
| 152. | ||||||
| 153. | ||||||
| 154. | ||||||
| 155. | ||||||
| 156. | ||||||
| 157. | ||||||
| 158. | ||||||
| 159. | ||||||
| 160. | ||||||
| 161. | ||||||
| 162. | ||||||
| 163. | ||||||
| 164. | ||||||
| 165. | ||||||
| 166. | ||||||
| 167. | ||||||
| 168. | ||||||
| 169. | ||||||
| 170. | ||||||
| 171. | ||||||
| 172. | ||||||
| 173. | ||||||
| 174. | ||||||
| 175. | ||||||
| 176. | ||||||
| 177. | ||||||
| 178. | ||||||
| 179. | ||||||
| 180. | ||||||
| 181. | ||||||
| 182. | ||||||
| 183. | ||||||
| 184. | ||||||
| 185. | ||||||
| 186. | ||||||
| 187. | ||||||
| 188. | ||||||
| 189. | ||||||
| 190. | ||||||
| 191. | ||||||
| 192. | ||||||
| 193. | ||||||
| 194. | ||||||
| 195. | ||||||
| 196. | ||||||
| 197. | ||||||
| 198. | ||||||
| 199. | ||||||
| 200. | ||||||
