ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1671: | Строка 1671: | ||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|Андреева Татьяна Евгеньевна | |||
|Селивановский район | |||
|МБОУ Волосатовская СОШ | |||
|Аннотация | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|138 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1678: | Строка 1686: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Версия 19:21, 31 марта 2025
|
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ
Вернуться на страничку Региональный конкурс "ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА" |