Номинации для детей: различия между версиями
| Строка 118: | Строка 118: | ||
{| class="sortable standard" border="1" | {| class="sortable standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер | ! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер/ссылка на оплату | ||
! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ||
! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
{| class="sortable standard" border="1" | {| class="sortable standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер | ! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер/ссылка на оплату | ||
! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ||
! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ||
| Строка 223: | Строка 223: | ||
{| class="sortable standard" border="1" | {| class="sortable standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер | ! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер/ссылка на оплату | ||
! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ||
! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ||
| Строка 265: | Строка 265: | ||
{| class="sortable standard" border="1" | {| class="sortable standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер | ! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер/ссылка на оплату | ||
! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ||
! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ||
| Строка 299: | Строка 299: | ||
{| class="sortable standard" border="1" | {| class="sortable standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер | ! bgcolor=#00FFFF|порядковый номер/ссылка на оплату | ||
! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ! bgcolor=#00FFFF|УЧАСТНИК (название ансамбля) | ||
! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ! bgcolor=#FFF8DC|ИТОГ КОНКУРСА | ||
Версия 12:57, 3 марта 2026
Вернуться в раздел РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Ознакомьтесь с правилами работы на сайте
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!!!
при заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
1.Первые шаги в игре на Свирели Смеловой
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
| порядковый номер/ссылка на оплату | УЧАСТНИК (название ансамбля) | ИТОГ КОНКУРСА | ФИО музыкального руководителя | ОО (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) | территория (В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ) | ссылка на текстовый файл | ссылка на видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
2.Исполнение классической музыки
| порядковый номер/ссылка на оплату | УЧАСТНИК (название ансамбля) | ИТОГ КОНКУРСА | ФИО музыкального руководителя | ОО (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) | территория (В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ) | ссылка на текстовый файл | ссылка на видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 |
3.Исполнение народной музыки
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
| порядковый номер/ссылка на оплату | УЧАСТНИК (название ансамбля) | ИТОГ КОНКУРСА | ФИО музыкального руководителя | ОО (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) | территория (В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ) | ссылка на текстовый файл | ссылка на видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
4.Класс-оркестр
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
| порядковый номер/ссылка на оплату | УЧАСТНИК (название ансамбля) | ИТОГ КОНКУРСА | ФИО музыкального руководителя | ОО (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) | территория (В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ) | ссылка на текстовый файл | ссылка на видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
5.Ансамбль свирелистов
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
| порядковый номер/ссылка на оплату | УЧАСТНИК (название ансамбля) | ИТОГ КОНКУРСА | ФИО музыкального руководителя | ОО (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) | территория (В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ) | ссылка на текстовый файл | ссылка на видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 |
6.Совместное исполнение на Свирели Смеловой
При заполнении таблицы просим не пользоваться клавишей "enter" (можно заменить на "запятую" или пробел)
| порядковый номер/ссылка на оплату | УЧАСТНИК (название ансамбля) | ИТОГ КОНКУРСА | ФИО музыкального руководителя | ОО (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) | территория (В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ) | ссылка на текстовый файл | ссылка на видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |