Таблица регистрации участников Конкурса ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 235: | Строка 235: | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
| | |Мохонько Ольга Владимировна | ||
| | |воспитатель | ||
| | |город Киржач Владимирская область | ||
| | |МБДОУ № 11 | ||
| | |[https://cloud.mail.ru/public/iBvH/cyX6yAYMv Аннотация] | ||
| | |[https://cloud.mail.ru/public/h1Kc/jjiRSrRqM Конкурсный материал] | ||
| | |[https://cloud.mail.ru/public/UvV8/GYSshKuXm Приложение] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 540: | Строка 540: | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|Зинатуллина Юлия Сергеевна | |Зинатуллина Юлия Сергеевна | ||
|Учитель биологии | |Учитель биологии | ||
| Строка 557: | Строка 547: | ||
|[https://cloud.mail.ru/public/ridD/s8r2nQgYp Конкурсный материал] | |[https://cloud.mail.ru/public/ridD/s8r2nQgYp Конкурсный материал] | ||
|[https://cloud.mail.ru/public/etGY/YfS4k6P3S Приложение] | |[https://cloud.mail.ru/public/etGY/YfS4k6P3S Приложение] | ||
| | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Версия 18:20, 10 марта 2026
|
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПО
ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПО
Вернуться на страничку Региональный конкурс ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА |