Таблица продвижения команд
Версия от 12:04, 6 марта 2022; Вера Щербакова (обсуждение | вклад)
Таблица продвижения команд участниц конкурса "Его величество число"
№ | Название команды | Название школы | Территория | Руководитель команды | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Всего баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Формула успеха | МБОУ «Гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова» | г. Ковров | Юлина Наталья Анатольевна | 16 | 20 | 15 | 34 | 15 | 18 | |
2 | Формула успеха | МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» | Ковровский район | Скобелева Е.М. | 16 | 20 | 15 | 32 | 13 | 17 | |
3 | Мандарин | МБОУ "Ново-Александровская ООШ" | Суздальский район | Шкенева Жанна Евгеньевна | 16 | 20 | 15 | 14 | 18 | ||
4 | "Числовые гении" | МБОУ "Красномаяковская ООШ" | Ковровский район | Штурмина А.В. | 16 | 20 | 15 | 32 | 14 | ||
5. | "Мудрецы" | МБОУ "Золотковская ООШ" . | Гусь-Хрустальный район | Тарасова Татьяна Владимировна | 13 | 19 | 15 | 11 | 18 | ||
6 | "Знатоки" | МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | Ковровский район | Скворцова Н.Ю. | 16 | 20 | 15 | 34 | 13 | 19 | |
7 | "Мыслители" | МБОУ "ООШ № 5" | г. Гусь-Хрустальный | Гусева Елена Вадимовна | 14 | 18 | 33 | 12 | 17 | ||
8 | "Три поросёнка" | МБОУ "Малыгинская СОШ" | Ковровский район | Чуева Ольга Александровна | 15 | 12 | 14 | 33 | 10 | 18 | |
9 | "Весёлая математика" | МБОУ "СОШ № " им. В.Н. Кубасова" | г. Вязники | Власова Серафима Денисовна | 14 | 19 | 31 | 13 | |||
10 | "Надежда" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Екатерина Анатольевна | 15 | ||||||
11 | "Кометы" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Екатерина Анатольевна | 15 | ||||||
12 | ЮМКО | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Ковровский район | Булатова Галина Петровна | 16 | 19 | 36 | 14 | 18 | ||
13 | "Отличницы" | МБОУ "СОШ № 2"Ё | г. МеленкИ | Усольцева Юлия Владимировна | 16 | 20 | 15 | 34 | 14 | 16 | |
14 | "Острый угол" | МБОУ "СОШ № 19 им. Д.С. Кожемякина" | г. Ковров | Потапова Дарья Алексеевна | 16 | 20 | 35 | 14 | 19 | ||
15 | "Шпаргалка" | МБОУ "СШ №1 г. Суздаля" | г. Суздаль | Плотникова Татьяна Владимировна | 16 | 15 | 35 | 13 | 18 | ||
16 | "Знатоки" | МБОУ "Санниковская ООШ" | Ковровский район | Зайцев Николай Алексеевич | 11 | 13 | |||||
17 | "Цифроеды" | МБОУ "Мелеховская СОШ № 1 им. И.П. Монахова" | Ковровский район | Новикова Мария Ильинична | 15 | 18 | |||||
18 | "Всезнайки" | МБОУ "Паустовская ООШ" | Вязниковский район | Гаврилова Светлана Сергеевна | 16 | 20 | 15 | 14 | |||
19 | "Числовые гении" | МБОУ "СОШ №28" | г. Владимир | Федосеева Н.С. | 16 | 19 | 15 | 35 | 14 | 18 | |
20 | "Ребус" | МБОУ "Мелеховская ООШ №2" | Ковровский район | Жуков Сергей Валерьевич | 11 | ||||||
21 | "Умники" | МБОУ "СОШ №9" | Прыйма А,А, | 11 |
№ | Название команды | Название школы | Территория | Руководитель команды | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Всего баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "За скобками" | МБОУ "СОШ №4" | г. Меленки | Щербакова Надежда Вадимовна | 15 | 13 | |||||
2 | "Пирамида" | МБОУ "Осинковская ООШ" | Вязниковский район | Фадеева И.А. | 16 | 15 | |||||
3 | "Данил и Ко" | МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | Ковровский район | Скворцова Н.Ю. | 16 | 12 | |||||
4 | "Алгоритм успеха" | МБОУ "Красномаяковская ООШ" | Ковровский район | Штурмина А.В. | 16 | 15 | |||||
5 | "Новое поколение" | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | Ковровский район | Свищева В.П. | 16 | 15 | |||||
6 | "Математический остров" | МБОУ "Симская СОШ имени Героя
Советского Союза А.Ф. Богомолова" |
Юрьев-Польский район | Егорова Т.С | 16 | 14 | |||||
7 | "Сматрики" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Е.А. | 15 | ||||||
8 | "Три спартанца" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Е.А. | 15 | ||||||
9 | "Знатоки" | МБОУ "Шевинская СОШ" | Ковровский район | Белякова Т.П. | 15 | 14 | |||||
10 | "Умники" | МБОУ "СОШ №2 им. В.Н. Кубасова" | г. Вязники | Германова Т.Ю. | 16 | 20 | 11 | ||||
11 | "Ромашки" | МБОУ "Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина" | Ковровский район | Шмырова В.В. | 16 | 10 | |||||
12 | "Формула успеха" | МБОУ Осиповская СОШ им. Т.Ф. Осиповского" | Ковровский район | Кузякина Н.А. | 16 | 14 | |||||
13 | "Пятерочка" | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Ковровский район | Булатова Г.П. | 16 | 15 | |||||
14 | "6 плюс 5" | МБОУ "Павловская СОШ" | Суздальский район | Шохина Н.И. | 13 | 12 | 13 | 9 | |||
15 | "ТриУМф" | МБОУ "Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской" | Кольчугинский район | Петрунова Н.Н. | 16 | 13 | |||||
16 | "656" | МБОУ "СОШ №21" | г. Ковров | Шмидт Ю.В. | 15 | 14 | |||||
17 | "Плюс" | МБОУ "СОШ №21 им. В.Г. Федорова" | г. Ковров | Шмидт Ю.В. | 14 | 14 |