Таблица продвижения команд
Версия от 16:52, 28 февраля 2022; Вера Щербакова (обсуждение | вклад)
Таблица продвижения команд участниц конкурса "Его величество число"
№ | Название команды | Название школы | Территория | Руководитель команды | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Формула успеха | МБОУ «Гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова» | г. Ковров | Юлина Наталья Анатольевна | 16 | ||
2 | Формула успеха | МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» | Ковровский район | Скобелева Е.М. | 16 | 20 | |
3 | Мандарин | МБОУ "Ново-Александровская ООШ" | Суздальский район | Шкенева Жанна Евгеньевна | 16 | 20 | 15 |
4 | "Числовые гении" | МБОУ "Красномаяковская ООШ" | Ковровский район | Штурмина А.В. | 16 | 20 | |
5. | "Мудрецы" | МБОУ "Золотковская ООШ" . | Гусь-Хрустальный район | Тарасова Татьяна Владимировна | 13 | 19 | |
6 | "Знатоки" | МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | Ковровский район | Скворцова Н.Ю. | 16 | ||
7 | "Мыслители" | МБОУ "ООШ № 5" | г. Гусь-Хрустальный | Гусева Елена Вадимовна | 14 | ||
8 | "Три поросёнка" | МБОУ "Малыгинская СОШ" | Ковровский район | Чуева Ольга Александровна | 15 | 12 | |
9 | "Весёлая математика" | МБОУ "СОШ № " им. В.Н. Кубасова" | г. Вязники | Власова Серафима Денисовна | 14 | ||
10 | "Надежда" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Екатерина Анатольевна | 15 | ||
11 | "Кометы" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Екатерина Анатольевна | 15 | ||
12 | ЮМКО | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Ковровский район | Булатова Галина Петровна | 16 | ||
13 | "Отличницы" | МБОУ "СОШ № 2" | г. Меленкм | Усольцева Юлия Владимировна | 16 | 20 |
№ | Название команды | Название школы | Территория | Руководитель команды | Задание 1 | Задание 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "За скобками" | МБОУ "СОШ №4" | г. Меленки | Щербакова Надежда Вадимовна | 15 | ||
2 | "Пирамида" | МБОУ "Осинковская ООШ" | Вязниковский район | Фадеева И.А. | 16 | ||
3 | "Данил и Ко" | МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" | Ковровский район | Скворцова Н.Ю. | 16 | ||
4 | "Алгоритм успеха" | МБОУ "Красномаяковская ООШ" | Ковровский район | Штурмина А.В. | 16 | ||
5 | "Новое поколение" | МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" | Ковровский район | Свищева В.П. | 16 | ||
6 | "Математический остров" | МБОУ "Симская СОШ имени Героя
Советского Союза А.Ф. Богомолова" |
Юрьев-Польский район | Егорова Т.С | 16 | ||
7 | "Сматрики" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Е.А. | 15 | ||
8 | "Три спартанца" | Православная гимназия во имя Святителя Афанасия Епископа Ковровского | г. Владимир | Безлепкина Е.А. | 15 | ||
9 | "Знатоки" | МБОУ "Шевинская СОШ" | Ковровский район | Белякова Т.П. | 15 | ||
10 | "Умники" | МБОУ "СОШ №2 им. В.Н. Кубасова" | г. Вязники | Германова Т.Ю. | 16 | 20 | |
11 | "Ромашки" | МБОУ "Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина" | Ковровский район | Шмырова В.В. | 16 | ||
12 |