Заочная викторина Математическая мозаика/Регистрация участников 5 класс Продолжение 2
[ Задачи в картинках - 5]
[ Исторические задачи - 5]
[ Логические задачи - 5]
[ Задачи в картинках - 6]
[Исторические задачи - 6]
[ Логические задачи - 6]
Тел. +7(4922) 77-85-99
М.тел. 89157642232
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
2022
Дорогие 5-классники!
Вы попали на страницу регистрации участников VIIi Заочной региональной викторины "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА". Мы рады приветствовать вас и напоминаем, что регистрация заканчивается 28 ноября 2022 г., а 29 ноября вы получите возможность выполнить задания викторины, расположенные в рубриках "Логика", "История математики" и "Задания в картинках".
Уважаемые учителя!
Внесите данные своих учеников в таблицу регистрации. Для успешной регистрации вам необходимо быть самим зарегистрированными на сайте Wiki-Владимир.
Внимательно изучите образец заполнения таблицы. Не нарушайте последовательность порядковых номеров участников!
ОБРАЗЕЦ заполнения таблицы регистрации (НЕ МЕНЯТЬ!)
N п/п | Территория | МБОУ | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
" | (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!) |
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
N п/п | ФИО участник | ФИО руководителя | Территория (район, населенный пункт) | Школа | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Иванов Михаил | Некрасова Галина Александровна | г. Ковров | МБОУ СОШ № 15 | ||||||
1202 | Кокорева Виктория | Некрасова Галина Александровна | г. Ковров | МБОУ СОШ № 15 | ||||||
1203 | Кузнецова Ксения | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский район,г Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1204 | Скороходов Иван | Зачесова Татьяна Сергеевна | Судогодский район, д.Вяткино | МБОУ " Вяткинская СОШ" | ||||||
1205 | Примаков Александр | Зачесова Татьяна Сергеевна | Судогодский район, д.Вяткино | МБОУ " Вяткинская СОШ" | ||||||
1206 | Никоноров Артем | Зачесова Татьяна Сергеевна | Судогодский район, д.Вяткино | МБОУ " Вяткинская СОШ" | ||||||
1207 | Тучкин Иван | Зачесова Татьяна Сергеевна | Судогодский район, д.Вяткино | МБОУ " Вяткинская СОШ" | ||||||
1208 | Исаев Даниил | Зачесова Татьяна Сергеевна | Судогодский район, д.Вяткино | МБОУ " Вяткинская СОШ" | ||||||
1209. | Коновалов Иван | Умрихина Наталья Петровна | Вязниковский район | МБОУ "Сергеевская СОШ" | ||||||
1210. | Петухов Тимофей | Умрихина Наталья Петровна | Вязниковский район | МБОУ "Сергеевская СОШ" | ||||||
1211. | Родионов Никита | Умрихина Наталья Петровна | Вязниковский район | МБОУ "Сергеевская СОШ" | ||||||
1212. | Рожкова Анастасия | Умрихина Наталья Петровна | Вязниковский район | МБОУ "Сергеевская СОШ" | ||||||
1213. | Семёнов Константин | Умрихина Наталья Петровна | Вязниковский район | МБОУ "Сергеевская СОШ" | ||||||
1214. | Трепалов Тимофей | Умрихина Наталья Петровна | Вязниковский район | МБОУ "Сергеевская СОШ" | ||||||
1215. | Занина Виктория | Торопова Татьяна Владимировна | г.Екатеринбург | МАОУ гимназия № 144 | ||||||
1216. | Стафеев Владимир | Торопова Татьяна Владимировна | г.Екатеринбург | МАОУ гимназия № 144 | ||||||
1217. | Рябых Варвара | Торопова Татьяна Владимировна | г.Екатеринбург | МАОУ гимназия № 144 | ||||||
1218. | Рейбан Алина | Торопова Татьяна Владимировна | г.Екатеринбург | МАОУ гимназия № 144 | ||||||
1219. | Дэль Данил | Торопова Татьяна Владимировна | г.Екатеринбург | МАОУ гимназия № 144 | ||||||
1219. | Григорьева Арина | Григорьев Максим Николаевич | Юрьев-Польский район, с. Ополье | МБОУ "Опольевская школа" | ||||||
1220. | Кулыгин Никита | Шепелева Ольга Михайловна | г.Владимир | МБОУ "Школа-интернат № 30" | ||||||
1221. | Тигров Виктор | Блинова Ирина Вадимировна | Ковровский р-он, п. Мелехово | МБОУ "Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова" | ||||||
1222. | Шведова Юля | Дубкова Ирина Николаевна | г. Кольчугино | МБОУ "Средняя школа № 6" | ||||||
1223. | Стефанов Иван | Дубкова Ирина Николаевна | г. Кольчугино | МБОУ "Средняя школа № 6" | ||||||
1222. | Фомин Максим | Дубкова Ирина Николаевна | г. Кольчугино | МБОУ "Средняя школа № 6" | ||||||
1224. | Абросимов Роман Валерьевич | Узбекова Гулия Зиннатуллаевна | п.Першино Киржачский район | МКОУ Першинская СОШ | ||||||
1225. | Баранов Тимофей Ильич | Узбекова Гулия Зиннатуллаевна | п.Першино Киржачский район | МКОУ Першинская СОШ | ||||||
1226. | Данилова Полина Сергеевна | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5" | ||||||
1227. | Зорина Елизавета Анатольевна | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5" | ||||||
1228. | Каримов Данияр Камолиддинович | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5" | ||||||
1229. | Марченко Артём Сергеевич | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5 | ||||||
1230. | Тиханова Анна Дмитриевна | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5 | ||||||
1231. | Царькова Ксения Дмитриевна | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5 | ||||||
1232. | Крупнов Матвей Андреевич | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5 | ||||||
1233. | Маркова Вероника Николаевна | Пешева Галина Анатольевна | Кольчугинский район | МБОУ "Средняя школа № 5 | ||||||
1234 | Попова Ульяна | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1235 | Чумак Богдан | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1236 | Кондратенко Артем | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1237 | Люльчева Полина | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1238 | Шауркина Валерия | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1239 | Ляпкина Диана | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1240 | Негазина Надежда | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1241 | Анфимова Юлия | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1242 | Цаплин Даниил | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1243 | Петелина София | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1244 | Малов Илья | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1245 | Субочева Мария | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1246 | Массан Сергей | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1247 | Мельников Семён | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1248 | Терина Александра | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1249 | Хвалова Влада | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1250. | Сазанова Дарья | Мочалова Ирина Ивановна | Гороховецкий район | МБОУ Денисовская СОШ | ||||||
1251. | Николаев Илья | Мочалова Ирина Ивановна | Гороховецкий район | МБОУ Денисовская СОШ | ||||||
1252. | Пилюгина Виктория | Мочалова Ирина Ивановна | Гороховецкий район | МБОУ Денисовская СОШ | ||||||
1253 | Абашкина Вероника | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1254 | Росыев Руслан | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1255 | Панжайло Анастасия | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1256 | Массан Сергей | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1257 | Сергеева Николь | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1258 | Ерохов Денис | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1259 | Лебедев Дмитрий | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1260 | Мосин Илья | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1261 | Черкашин Иван | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1262 | Юсупова Жылдыз | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1263 | Ашарин Матвей | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1264 | Зуева Софья | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1265 | Полозов Антон | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1266 | Хромчихина Полина | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1267 | Куликов Артём | Малинкина Наталья Михайловна | г.Собинка | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1268 | Ремизова Анастасия | Ватагина Наталия Аркадьевна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 8 г.Корова | ||||||
1269 | Стрельцова Ангелина | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1270 | Матвеева Екатерина | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1271 | Кузнецов Дмитрий | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1272 | Петрушев Артем | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1272 | Агапова Юлия | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1273 | Коротоножкин Дмитрий | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1274 | Лебедев Тимур | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1275 | Гришин Егор | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1276 | Горшкова Диана | Косачёва Елена Владимировна | г.Владимир | МБОУ СОШ № 34 г. Владимира | ||||||
1277 | Голубев Ярослав | Калядина Анна Александровна | г.Владимир | МБОУ "Лицей-интернат №1" | ||||||
1278 | Анохин Архип | Панина Ольга Викторовна | Меленковский район | МБОУ "Илькинская СОШ" | ||||||
1279 | Аксенова Юлия | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1280 | Акимов Никита | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1281 | Ратегаев Андрей | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1282 | Сокол Елизавета | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1283 | Яковлева Елизавета | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1284 | Ковылов Глеб | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1285 | Мазаник Ольга | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1286 | Яровой Арсений | Сотникова Ольга Евгеньевна | г.Владимир | МБОУ СОШ №8 | ||||||
1287 | Колосова Софья | Минина Елена Вячеславовна | г.Юрьев-Польский | МБОУ "Школа №2" | ||||||
1288 | Горюнова Алина | Минина Елена Вячеславовна | г.Юрьев-Польский | МБОУ "Школа №2" | ||||||
1289 | Балакирева Ульяна | Минина Елена Вячеславовна | г.Юрьев-Польский | МБОУ "Школа №2" | ||||||
1290 | Ерёмин Арсений | Минина Елена Вячеславовна | г.Юрьев-Польский | МБОУ "Школа №2" | ||||||
1291 | Иоаниди Валерия | Минина Елена Вячеславовна | г.Юрьев-Польский | МБОУ "Школа №2" | ||||||
1292 | Балынина Вероника | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1293 | Замятин Дмитрий | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1294 | Каменева Виктория | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1295 | Федоренко Макар | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1296 | Федоренко Маргарита | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1297 | Матвеева Юлия | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1298 | Куприков Владислав | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1299 | Луковников Александр | Литвин Наталья Борисовна | г.Коров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1300 | Бойченко Мария | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1301 | Шевляков Сергей | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1302 | Коробкова Ксения | Литвин Наталья Борисовна | г.Ковров | МБОУ СОШ № 23 | ||||||
1303 | Тундина Полина | Данилова Елена Евгеньевна | г.Ковров | МБОУ СОШ №22 | ||||||
1304 | Белякова София | Данилова Елена Евгеньевна | г.Ковров | МБОУ СОШ №22 | ||||||
1305 | Джуян Илона | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1306 | Забожан Анна | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1307 | Калачев Владислав | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1308 | Караканица Алина | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1309 | Крылова Екатерина | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1310 | Пичуев Дмитрий | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1311 | Цепов Никита | Куцева Надежда Алексеевна | Камешковский район | МОУ СОШ №1 г. Камешково | ||||||
1312 | Тряпицына Маргарита | Грачева Елена Викторовна | г. Муром | МБОУ СОШ № 28 | ||||||
1313 | Уколова Ксения | Грачева Елена Викторовна | г. Муром | МБОУ СОШ № 28 | ||||||
1314 | Дунаева Ксения | Грачева Елена Викторовна | г. Муром | МБОУ СОШ № 28 | ||||||
1315 | Зотова Валерия | Грачева Елена Викторовна | г. Муром | МБОУ СОШ № 28 | ||||||
1316 | Анисимова Василиса | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1317 | Бобрышева София | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1318 | Брызгалова Алина | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1319 | Хайдарова Мунера | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1320 | Зеленов Радомир | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1321 | Симкина Юлия | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1322 | Тарасов Илья | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1323 | Усанов Матвей | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1324 | Шукуров Делхуш | Рузлева Ирина Ивановна | Собинский район с.Заречное | МБОУ Зареченская СОШ | ||||||
1325 | Ефремов Максим | Анохина Светлана Владимировна | г. Петушки | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1326 | Наумов Егор | Анохина Светлана Владимировна | г. Петушки | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1327 | Тимонина Анастасия | Анохина Светлана Владимировна | г. Петушки | МБОУ СОШ № 1 | ||||||
1328 | Миронова Олеся | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1329 | Гукин Глеб | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1330 | Жильцов Арсений | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1331 | Смыслова Софья | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1332 | Лисицына Алиса | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1333 | Ефимкина Мирослава | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1334 | Савельева Лада | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1335 | Овсянников Владимир | Спиридонова Анна Алексеевна | г.Гороховец | МБОУ СОШ №1 | ||||||
1336. | Павлова Алина | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1337. | Апалеев Егор | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1338. | Иванова Дарина | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1339. | Куликова Полина | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1340. | Евстигнеева Алена | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1341 | Литвинова Анастасия | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1342 | Жаворонков Степан | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1343 | Жукина Алиса | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1344 | Степнова Алина | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1345 | Боременко Евгений | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1346 | Гуськова Валерия | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1347 | Кузьмина Ксения | Берко Любовь Феодосьевна | Петушинский р-н, г.Костерёво | МБОУ КСОШ №1 | ||||||
1348 | Бужилова Елизавета | Валентонене Татьяна Николаевна | Петушинский район, д.Глубоково | МБОУ "Глубоковская ООШ" | ||||||
1349 | Евтушенко Елизавета | Валентонене Татьяна Николаевна | Петушинский район, д.Глубоково | МБОУ "Глубоковская ООШ" | ||||||
1350 | Маслов Максим | Валентонене Татьяна Николаевна | Петушинский район, д.Глубоково | МБОУ "Глубоковская ООШ" | ||||||
1351 | Новинская Венера | Валентонене Татьяна Николаевна | Петушинский район, д.Глубоково | МБОУ "Глубоковская ООШ" | ||||||
1352 | Феоктистов Дмитрий | Валентонене Татьяна Николаевна | Петушинский район, д.Глубоково | МБОУ "Глубоковская ООШ" | ||||||
1351 | Бирюков Максим | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1352 | Волкова Александра | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1353 | Голубев Ярослав | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1354 | Нарбут Ксения | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1355 | Улин Александр | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1356 | Рунова Виктория | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1357 | Громова Ольга | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1358 | Дорощук Кира | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1359 | Лазарева Елизавета | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1360 | Монахов Глеб | Рунова Оксана Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 40" | ||||||
1361 | Кузьмин Олег | Пимкина Вера Ивановна | Селивановский район, п.Новый Быт | МБОУ Волосатовская СОШ | ||||||
1362 | Морозова Дарья | Пимкина Вера Ивановна | Селивановский район, п.Новый Быт | МБОУ Волосатовская СОШ | ||||||
1363 | Орлов Вениамин | Пимкина Вера Ивановна | Селивановский район, п.Новый Быт | МБОУ Волосатовская СОШ | ||||||
1364 | Арефьева Евгения | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1365 | Постнова Ксения | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1366 | Козлов Егор | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1367 | Горшков Роман | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1368 | Мирзаков Даниил | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1369 | Воробьев Иван | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1370 | Шангараева Александра | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1371 | Хукумов Богдан | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1372 | Метлов Владислав | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1373 | Еремин Антон | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1374 | Григорьев Егор | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1375 | Цилько Дарья | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1376 | Книгина Валерия | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1377 | Полякова Карина | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1378 | Витушкин Даниил | Ардаханова Наталья Раисовна | г. Меленки | МБОУ ООШ №5 | ||||||
1379 | Фомченков Дмитрий | Хабарова Марина Викторовна | г. Александров | МБОУ гимназия №2 | ||||||
1380 | Попова Варвара | Хабарова Марина Викторовна | г. Александров | МБОУ гимназия №2 | ||||||
1381 | Дедюхин Артем | Хабарова Марина Викторовна | г.Александров | МБОУ гимназия №2 | ||||||
1382 | Федорова Юлия | Хабарова Марина Викторовна | г.Александров | МБОУ гимназия №2 | ||||||
1383 | Курицин Виктор | Данилова Елена Евгеньевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №22 | ||||||
1384 | Проскурина Мария | Данилова Елена Евгеньевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №22 | ||||||
1385 | Самсонов Владислав | Данилова Елена Евгеньевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №22 | ||||||
1386 | Сметанина Анастасия | Данилова Елена Евгеньевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №22 | ||||||
1387 | Булычёв Ярослав | Малышева Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ г.Владимира "Гимназия №3" | ||||||
1388 | Захаров Семён | Малышева Елена Владимировна | г.Владимир | МАОУ г.Владимира "Гимназия №3" | ||||||
1389 | Горьков Роман | Бебенина Ольга Анатольевна | Гороховецкий район, с. Фоминки | МБОУ Фоминская СОШ | ||||||
1390 | Тимофеев Тимофей | Кисленко Александра Сергеевна | Петушинский район, пос. Вольгинский | МБОУ "Лицей им.ак. И.А.Бакулова" | ||||||
1391 | Марков Матвей | Кисленко Александра Сергеевна | Петушинский район, пос. Вольгинский | МБОУ "Лицей им.ак. И.А.Бакулова" | ||||||
1392 | Аверина Анастасия | Кисленко Александра Сергеевна | Петушинский район, пос. Вольгинский | МБОУ "Лицей им.ак. И.А.Бакулова" | ||||||
1393 | Беговатова Виктория | Кисленко Александра Сергеевна | Петушинский район, пос. Вольгинский | МБОУ "Лицей им.ак. И.А.Бакулова" | ||||||
1394 | Игнатенко Давид | Кисленко Александра Сергеевна | Петушинский район, пос. Вольгинский | МБОУ "Лицей им.ак. И.А.Бакулова" | ||||||
1395 | Новгородов Матвей | Кисленко Александра Сергеевна | Петушинский район, пос. Вольгинский | МБОУ "Лицей им.ак. И.А.Бакулова" | ||||||
1396 | Карпова София | Бебенина Ольга Анатольевна | Гороховецкий район, с. Фоминки | МБОУ Фоминская СОШ | ||||||
1397 | Курбатов Макар | Бебенина Ольга Анатольевна | Гороховецкий район, с. Фоминки | МБОУ Фоминская СОШ | ||||||
1398 | Фомичев Егор | Бебенина Ольга Анатольевна | Гороховецкий район, с. Фоминки | МБОУ Фоминская СОШ | ||||||
1399 | Кудрявцева Анастасия | Сорочинская Евгения Васильевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №11 | ||||||
1400 | Якимов Артем | Бебенина Ольга Анатольевна | Гороховецкий район, с. Фоминки | МБОУ Фоминская СОШ | ||||||
1401 | Кирпичникова Арина | Шмырова Вера вячеславовна | Ковровский район, п. Нерехта | МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | ||||||
1402 | Скобина Елизавета | Шмырова Вера Вячеславовна | Ковровский район, п. Нерехта | МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | ||||||
1403 | Шубина Юлия | Шмырова Вера Вячеславовна | Ковровский район, п. Нерехта | МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | ||||||
1404 | Фатеева Таисия | Шмырова Вера Вячеславовна | Ковровский район, п. Нерехта | МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | ||||||
1405 | Токунова Анна | Белякова Марина Александровна | г.Владимир | МБОУ СОШ №10 | ||||||
1406 | Медведев Максим | Сорокина Елена Михайловна | Селивановский р-н, п. Кр Горбатка | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | ||||||
1407 | Пелевин Иван | Сорокина Елена Михайловна | Селивановский р-н, п. Кр Горбатка | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | ||||||
1408 | Зернина Виктория | Сорокина Елена Михайловна | Селивановский р-н, п. Кр Горбатка | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | ||||||
1409 | Богданова Алиса | Сорокина Елена Михайловна | Селивановский р-н, п. Кр Горбатка | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | ||||||
1410 | Лашманов Данила | Сорокина Елена Михайловна | Селивановский р-н, п. Кр Горбатка | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | ||||||
1411 | Колотухин Матвей | Сорокина Елена Михайловна | Селивановский р-н, п. Кр Горбатка | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | ||||||
1412 | Жигарева Анна | Багров Данил Игоревич | Камешковский р-н, п.им.Кирова | МБОУ "Серебровская СОШ" | ||||||
1413 | Рогова Варвара | Багров Данил Игоревич | Камешковский р-н, п.им.Кирова | МБОУ "Серебровская СОШ" | ||||||
1414. | Львова Ульяна | Федотова Лариса Владимировна | Судогодский район | МБОУ "Воровская СОШ" | ||||||
1415. | Осина Софья | Федотова Лариса Владимировна | Судогодский район | МБОУ "Воровская СОШ" | ||||||
1416. | Пичугин Матвей | Федотова Лариса Владимировна | Судогодский район | МБОУ "Воровская СОШ" | ||||||
1417. | Трунин Семён | Федотова Лариса Владимировна | Судогодский район | МБОУ "Воровская СОШ" | ||||||
1418. | Скрека София | Королева Виктория Васильевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ №21" | ||||||
1419. | Ермолаев Владимир | Королева Виктория Васильевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ №21" | ||||||
1420. | Жаткин Иван | Королева Виктория Васильевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ №21" | ||||||
1421. | Шемякина Светлана | Королева Виктория Васильевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ №21" | ||||||
