Конкурс дидактических материалов Земля Владимирская-2023/Таблица самозаписи для ПЕДАГОГОВ
ВАЖНО!!! Перед регистрацией на сайте просим вас внимательно ознакомиться с правилами работы на сайте! Участники с некорректными именами (например, Санечек, Линка, Maks, TOMIX, Петро и проч.) будут блокироваться бессрочно!Правила есть правила! Давайте будем взаимно вежливы!
Уважаемые коллеги! делайте ссылки в таблице правильно. Вы добавляете внешние ссылки, как это правильно сделать читайте на странице СПРАВКА
СТРАНИЦА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Номинация "Английский язык"
№ | Фамилия, имя, отчество | Территория | Образовательная организация | Ссылка на дидактический материал | Ссылка на приложения (если есть) | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. |
Номинация "Немецкий язык"
№ | Фамилия, имя, отчество | Территория | Образовательная организация | Ссылка на дидактический материал | Ссылка на приложения (если есть) | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. |
Номинация "Французский язык"
№ | Фамилия, имя, отчество | Территория | Образовательная организация | Ссылка на дидактический материал | Ссылка на приложения (если есть) | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |