Конкурс дидактических материалов Земля Владимирская-2023/Таблица регистрации ОБУЧАЮЩИХСЯ
Версия от 13:17, 30 марта 2023; Ольга Анатольевна (обсуждение | вклад) (→Номинация "Английский язык")
Номинация "Английский язык"
№ | Фамилия, имя | Класс/Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию/видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Наумова Анастасия | 8 "Е" | МАОУ СОШ № 13 | г. Александров | Варавский Владислав Юрьевич | |||
2. | Кузина Полина | 7 "В" | МАОУ СОШ № 13 | г. Александров | Варавский Владислав Юрьевич | |||
3. | Зорина Елизавета | 5 "А" | МБОУ Средняя школа № 5 | г. Кольчугино | Матвеева Лариса Максовна | |||
4. | Бакнин Кирилл | 6 | МБОУ Борис-Глебская СОШ | Муромский район | Зубарева Юлия Сергеевна | https://disk.yandex.ru/i/jJcqMVCRIxh5UA | ||
5. | Куприянова Диана | 9 | МБОУ Борис-Глебская СОШ | Муромский район | Зубарева Юлия Сергеевна | https://disk.yandex.ru/i/Ci9EDidvVe1c0w | ||
6. | Горохова Ангелина | 7 "Б" | МАОУ СОШ №13 | г. Александров | Борисова Алина Романовна | https://disk.yandex.ru/i/yoGlHI4acVMUog | ||
7. | Хайдарова Анна | 6 "А" | МБОУ ООШ №18 | г. Ковров | Рашидова Елена Алексеевна | https://cloud.mail.ru/public/WSGg/KDD2PtsFm | ||
8. | Архипова Ксения | 10 | МБОУ Борис-Глебская СОШ | Муромский район | Зубарева Юлия Сергеевна | https://disk.yandex.ru/d/sV6pCxOP992VMQ | ||
9. | Шутов Владимир | группа МП-121 | ГБПОУ ВО Ковровский промышленно-гуманитарный колледж | г. Ковров | Журавлева Ингрид Витальевна | https://cloud.mail.ru/public/pHt5/rhrZRV759 | ||
10. | Диана Брагина | 10 "А" | МАОУ Лингвистическая Гимназия №23 им А.Г. Столетова | г. Владимир | Андрианова Ольга Анатольевна | ... | https://docs.google.com/presentation/d/16lhAyp54S8yYfxs9DsMYGwtnwONhMlxz/edit?usp=sharing&ouid=106764161423752884365&rtpof=true&sd=true | |
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
Номинация "Немецкий язык"
№ | Фамилия, имя | Класс/Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию/видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
Номинация "Французский язык"
№ | Фамилия, имя | Класс/Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию/видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |