Конкурс дидактических материалов Земля Владимирская-2023/Таблица самозаписи для ПЕДАГОГОВ
Версия от 08:13, 23 апреля 2023; Ирина Дроздова (обсуждение | вклад) (→Номинация "Английский язык")
| Вернуться на страницу конкурса
ВАЖНО!!! Перед регистрацией на сайте просим вас внимательно ознакомиться с правилами работы на сайте! Участники с некорректными именами (например, Санечек, Линка, Maks, TOMIX, Петро и проч.) будут блокироваться бессрочно!Правила есть правила! Давайте будем взаимно вежливы!
Уважаемые коллеги! делайте ссылки в таблице правильно. Вы добавляете внешние ссылки, как это правильно сделать читайте на странице СПРАВКА
СТРАНИЦА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Номинация "Английский язык"
№ | Фамилия, имя, отчество | Территория | Образовательная организация | Ссылка на дидактический материал | Ссылка на приложения (если есть) | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Варавский Владислав Юрьевич | г. Александров | МАОУ СОШ № 13 | https://disk.yandex.ru/i/ncAi-pehNMPduQ | ||
2. | Зубарева Юлия Сергеевна | Муромский район | МБОУ Борис-Глебская СОШ | https://disk.yandex.ru/i/SBLnCtgsncj-KA | ||
3. | Борисова Алина Романовна | г. Александров | МАОУ СОШ №13 | https://disk.yandex.ru/i/5CsuEa-LzLBHWg | ||
4. | Журавлева Ингрид Витальевна | г. Ковров | ГБПОУ ВО Ковровский промышленно-гуманитарный колледж | https://cloud.mail.ru/public/9Wfe/uPzAJYBGj | ||
5. | Назарова Елена Владимировна | г.Александров | МАОУ СОШ #13 | https://disk.yandex.ru/i/N4-mSk430Kdurg | ||
6. | Покладова Наталья Владимировна | г. Ковров | МБОУ СОШ № 17 им. Героя Советского Союза Маштакова П.С. | https://docs.google.com/document/d/1xhFJCBu9xC_uys3D2wxiIOUHCK-IAaZJ/edit?usp=share_link&ouid=107721683440879955090&rtpof=true&sd=true | ||
7. | Габриелян Сафие Джеферовна | г.Владимир | МБОУ города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» | https://disk.yandex.ru/i/Uwm8Qg2IkgQ6vw | ||
8. | Сошина Ольга Константиновна | Владимирская область,Суздальский район,п.Садовый | МБОУ "Садовая СШ" | https://cloud.mail.ru/public/vMVo/f9nfasR8b | ||
9. | Габриелян Сафие Джеферовна | г.Владимир | МБОУ города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» | https://disk.yandex.ru/d/ThWPF2T2hSyYlg | ||
10. | Баландина Мария Александровна | г. Ковров | МБОУ СОШ №17 имени Героя Советского Союза Павла Семёновича Маштакова | https://disk.yandex.ru/i/sljc1tgbaYvzZg | ||
11. | Богданович Мария Александровна | г. Владимир | МБОУ СОШ №5 | https://disk.yandex.ru/i/oWMn2ePJhpzLyw | https://disk.yandex.ru/i/YuQTNpCquwm3QA | |
12. | Ногичева Валентина Альбертовна | Муромский район | МБОУ Панфиловская СОШ | https://disk.yandex.ru/i/ODl5pRZrvg540A | ||
13. | Кузнецова Елизавета Александровна, Федулова Елена Владимировна | г. Владимир | МАОУ "Лингвистическая Гимназия №23" | https://docs.google.com/document/d/1kwQy-M-3hKoUI1NnQAZnXfta6r4LC-dS/edit?usp=share_link&ouid=115272286221282976509&rtpof=true&sd=true | ||
14. | Чернышова Татьяна Витальевна | Муромский район | МБОУ Панфиловская СОШ | https://disk.yandex.ru/i/Ye6BAx5LYyEqLg | ||
15. | Панина Светлана Ивановна | Меленковский район | МБОУ "СОШ №4" г. Меленки | https://disk.yandex.ru/i/zlolzXPlr4mIKA | ||
16. | Быкова Алла Валерьевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №17 имени Героя Советского Союза Павла Семёновича Маштакова | https://disk.yandex.ru/i/STGgQ8DKljRwjg | ||
17. | Михеева Анна Владимировна | г. Александров | МБОУ СОШ № 3 | https://cloud.mail.ru/public/Tjw6/gtGjvgD3n | ||
18. | Чистова Ольга Михайловна | Собинский район | МБОУ Куриловская основная общеобразовательная школа | https://cloud.mail.ru/public/VAq7/L3JJe5zJW | ||
19. | Шалова Валентина Викторовна | о. Муром | МБОУ "Гимназия №6" | https://disk.yandex.ru/d/XSaM7fzxQJFqUQ | ||
20. | Габриелян Сафие Джеферовна | г.Владимир | МБОУ города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. | https://disk.yandex.ru/i/7pWaw_QJIg52zw | https://disk.yandex.ru/i/s3m6u9J_im30Ag | |
21. | Хайлова Елена Сергеевна | г.Кольчугино | МБОУ "Средняя школа №1" | https://disk.yandex.ru/i/4KUzwe2BGDvvrg | ||
22. | Жукова Наталья Владимировна | г.Ковров | МБОУ СОШ №17 имени Героя Советского Союза Павла Семёновича Маштакова | https://disk.yandex.ru/i/dp2JyoMf-upNig | ||
23. | Мухина Анна Николаевна | г. Юрьев-Польский | МБОУ Школа №2 | https://cloud.mail.ru/public/HPrD/v6SV1Fmg4 | ||
24. | Борисенкова Наталья Николаевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ №8" | https://disk.yandex.ru/i/lB3tChQZBD35IA | ||
25. | Батурина Ирина Сергеевна | Юрьев-Польский район | МБОУ "Энтузиастская школа им. В. И. Шибанкова" | https://cloud.mail.ru/public/21uX/P4KUUpGqA | ||
26. | Горячева Ольга Александровна | г. Александров | МБОУ СОШ №3 | https://disk.yandex.ru/i/89DF38CVCYGCvA | ||
27. | Яновская Наталья Евгеньевна | г.Кольчугино | МБОУ Завалинская основная школа | https://disk.yandex.ru/i/MlH1n7FLl0JimA | ||
28. | Андрианова Ольга Анатольевна | г.Владимир | МАОУ "Лингвистическая Гимназия №23" | https://docs.google.com/document/d/1J-ZxAOU_roTVtTkrV078LhjwqJIiqNmo/edit?usp=sharing&ouid=106764161423752884365&rtpof=true&sd=true | ||
29. | Гришина Любовь Николаевна | Владимирская обл., Суздальский р-он, п. Садовый | МБОУ "Садовая СШ" | https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FКонкурсная%20работа%2Fматериал%20для%20конкурса%20Гришина%20Л.Н..docx?sk=y209847db4d5e46cedfa42b45123e1dd8 | https://disk.yandex.ru/client/disk/Конкурсная%20работа?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FКонкурсная%20работа%2Fвидеоролик%20пос.%20Садовый.MOV https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FКонкурсная%20работа%2FThe%20place%20where%20I%20live.pptx?sk=y209847db4d5e46cedfa42b45123e1dd8 | |
30. | Варнакина Татьяна Вячеславовна | Собинский район | МБОУ Бабаевская ООШ | https://disk.yandex.ru/i/y8XCYzcw3ez6Mg | ||
31. | Козлова Алина Евгеньевна | г. Ковров | МБОУ СОШ №17 имени Героя Советского Союза Павла Семёновича Маштакова | https://disk.yandex.ru/i/sVSfEySBaw3W3Q | ||
32. | Дроздова Ирина Викторовна | Собинский район | МБОУ Воршинская СОШ | https://https://disk.yandex.ru/i/tbiS5_y6OkAEtg | ||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. |
Номинация "Немецкий язык"
№ | Фамилия, имя, отчество | Территория | Образовательная организация | Ссылка на дидактический материал | Ссылка на приложения (если есть) | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Разина Марина Владимировна | Меленковский район | МБОУ "Урвановская СОШ им. Героя Советского Союза Емельянова И.А." | https://cloud.mail.ru/public/Pz6N/q7WHu9i7c | https://cloud.mail.ru/public/r45C/NVucbCN3D | |
2. | Кочнева Татьяна Владимировна | Александровский район г.Карабаново | МБОУ СОШ № 9 | https://disk.yandex.ru/i/DR9n5EQvq993uw | https://disk.yandex.ru/i/g8yeeCjTf2GCiQ | |
2. | Докина Елена Викторовна | г. Кольчугино | МБОУ СОШ № 5 | https://disk.yandex.ru/d/zes_6yM23Qws-g | ||
4. | Смирнова Ирина Витальевна | г. Владимир | МБОУ СОШ №16 | https://cloud.mail.ru/public/54u7/b5StDbbMd | https://cloud.mail.ru/public/Af7b/GP4E8mV9h | |
5. | Стожкова Виктория Олеговна | г. Владимир | МБОУ СОШ №16 | https://cloud.mail.ru/public/uQE3/UhbaeY8in | https://cloud.mail.ru/public/zTum/btzMCsufc | |
6. | Трофимова Дина Михайловна | г. Владимир | МБОУ г.Владимира "СОШ №7" | https://disk.yandex.ru/i/J2nKOAidcj8zfg | ||
7. | Веденеева Ольга Юрьевна | д. Паустово Вязниковского р-на | МБОУ "Паустовская оош" | https://cloud.mail.ru/public/QtZf/XKyzRJWGk | ||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. |
Номинация "Французский язык"
№ | Фамилия, имя, отчество | Территория | Образовательная организация | Ссылка на дидактический материал | Ссылка на приложения (если есть) | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Назарова Галина Петровна | г. Владимир | МАОУ "Лингвистическая Гимназия №23" | https://disk.yandex.ru/client/disk/ConcursZemlyaVladimirskaya2023 | ||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |