Заочная викторина Математическая мозаика-2023/Регистрация участников. 5 класс
О викторине
О викторине РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ИТОГИ ВИКТОРИНЫ Задачи викторины
Авторы и координаторы викторины
Пчелинцева Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской Федерации, методист Центра поддержки одаренных детей "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Тел. +7(4922) 77-85-99 Львова Алла Геннадьевна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории (Судогодский район), методист ЦПОД "Платформа Владимир" ГАОУ ДПО ВО ВИРО
М.тел. 89157642232 Лопаткина Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-математического образования и ИТ Педагогического института ВлГУ (г.Владимир).
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА 2023
Дорогие 5-классники!Вы попали на страницу регистрации участников VIIi Заочной региональной викторины "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА". Мы рады приветствовать вас и напоминаем, что регистрация заканчивается 27 ноября 2023 г., а 28 ноября 2023 г. вы получите возможность выполнить задания викторины, расположенные в рубриках "Задания в картинках", "История математики" и "Логические задачи". Уважаемые учителя!Внесите данные своих учеников в таблицу регистрации. Для успешной регистрации вам необходимо быть самим зарегистрированными на сайте Wiki-Владимир.
ОБРАЗЕЦ заполнения таблицы регистрации (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!)
|
N п/п | ФИО участник | ФИО руководителя | Территория (район, населенный пункт) | Школа | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Маркина Дарья | Володькина Ирина Петровна | Кольчугинский район, село Завалино | МБОУ "Завалинская основная школа" | ||||
2. | Большакова Александра | Перелыгина Марина Яковлевна | о.Муром | МБОУ СОШ № 7 | ||||
3. | Майоров Артем | Перелыгина Марина Яковлевна | о.Муром | МБОУ СОШ № 7 | ||||
4. | Фролов Илья | Перелыгина Марина Яковлевна | о.Муром | МБОУ СОШ № 7 | ||||
5. | Сенекина Екатерина | Перелыгина Марина Яковлевна | о.Муром | МБОУ СОШ № 7 | ||||
6. | Дружинин Дмитрий | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
7. | Радостин Григорий | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
8. | Корчагин Владислав | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
9. | Мартынов Платон | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
10. | Соколова Арина | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
11. | Чернов Кирилл | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
12. | Муханов Артём | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
13. | Глушенков Максим | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
14. | Соловьёва Мария | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
15. | Голубев Ярослав | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
16. | Силантьева Надежда | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
17. | Пуговка Матвей | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
18. | Горячева Ксения | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
19. | Серова Злата | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
20. | Греков Владислав | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
21. | Кузнецов Михаил | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
22. | Сидоркина Дарина | Плотникова Валерия Валерьевна | г. Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
23. | Горячевская Ася | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
24. | Титова Вероника | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
25. | Мокеев Дмитрий | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
26. | Ежов Глеб | Плотникова Валерия Валерьена | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
27. | Брызгалов Алексей | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
28. | Бордяшова Алина | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
29. | Герасимова Екатерина | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
30. | Мурин Ярослав | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
31. | Пыльнов Григорий | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
32. | Меерсон Михаил | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
33. | Клочкова София | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
34. | Петренко Егор | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
35. | Шабардин Кирилл | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
36. | Савельев Александр | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
37. | Отрепьев Артём | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владими | МАОУ «СОШ №25» | ||||
38. | Лукашова Арина | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
39. | Лобачев Алексей | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
40. | Маркеева Валерия | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
41. | Вилигур Яна | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
42. | Маниленко Роман | Плотникова Валерия Валерьевна | г.Владимир | МАОУ «СОШ №25» | ||||
43. | Аманов Дмитрий | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
44. | Вечерова Татьяна | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
45. | Куркина Виктория | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
46. | Росина Милана | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
47. | Серобян Виолетта | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
48. | Сапега Полина | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
49. | Ващенков Кирилл | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
50. | Черноусов Владимир | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
51. | Козлов Артём | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
52. | Кувшинова Екатерина | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
53. | Кузнецов Илья | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
54. | Рябиков Алексей | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
55. | Фролова Анастасия | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
56. | Шарапова Ангелина | Голоктионова Наталья Михайловна | г.Лакинск Собинский район | МБОУ СОШ №2 | ||||
57. | Ильина Анна | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
58. | Ильюшкин Кирилл | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
59. | Любимов Александр | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
60. | Нефёдова Мария | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
63. | Никитина Полина | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
64. | Сатарин Матвей | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
65. | Долкова Диана | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
66. | Масленников Семён | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
67. | Спицына Кира | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
68. | Фокина Анна | Плотникова Татьяна Владимировна | г.Суздаль, Владимирская область | МБОУ "СШ №1 г.Суздаля" | ||||
69. | Абдулин Тимур | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
70. | Айнуллов Марсель | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
71. | Артемов Алексей | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
72. | Баранов Тимофей | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
73. | Брагин Евгений | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
74. | Бриль Тимофей | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
75. | Верещагина Вероника | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
76. | Верещагина Виктория | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
77. | Власов Кирилл | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
78. | Груздева Каролина | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
79. | Желудова Екатерина | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
80. | Жукова Елизавета | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
81. | Круглышев Степан | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
82. | Кузнецова Майя | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
83. | Кулик Евгения | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
84. | Мухин Семен | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
85. | Храброва София | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
86. | Ценин Андрей | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
87. | Шеварева Ксения | Панкратова Елена Анатольевна | г.Владимир | МАОУ «Гимназия № 35» | ||||
88. | Врынчану Мария | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
89. | Грызов Александр | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
90. | Иванова Лилия | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
91. | Петраченкова Александра | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
92. | Рожнов Макар | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
93. | Сараев Иван | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
94. | Филиппов Артем | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
95. | Чугунов Андрей | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
96. | Шумаков Сергей | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
97. | Яковлева Арина | Стюнина Надежда Васильевна | п. Асерхово Собинского района
МБОУ Асерховская СОШ |
|||||
98. | ||||||||
99. | ||||||||
100. | ||||||||
101. | ||||||||
102. | ||||||||
103. | ||||||||
104. | ||||||||
105. | ||||||||
106. | ||||||||
107. | ||||||||
108. | ||||||||
109. | ||||||||
110. | ||||||||
111. | ||||||||
112. | ||||||||
113. | ||||||||
114. | ||||||||
115. | ||||||||
116. | ||||||||
117. | ||||||||
118. | ||||||||
119. | ||||||||
120. | ||||||||
121. | ||||||||
122. | ||||||||
123. | ||||||||
124. | ||||||||
125. | ||||||||
126. | ||||||||
127. | ||||||||
128. | ||||||||
129. | ||||||||
130. | ||||||||
131. | ||||||||
132. | ||||||||
133. | ||||||||
134. | ||||||||
135. | ||||||||
136. | ||||||||
137. | ||||||||
138. | ||||||||
139. | ||||||||
140. | ||||||||
141. | ||||||||
142. | ||||||||
143. | ||||||||
144. | ||||||||
145. | ||||||||
146. | ||||||||
147. | ||||||||
150. | ||||||||
151. | ||||||||
152. | ||||||||
153. | ||||||||
154. | ||||||||
155. | ||||||||
156. | ||||||||
157. | ||||||||
158. | ||||||||
159. | ||||||||
160. | ||||||||
161. | ||||||||
162. | ||||||||
163. | ||||||||
164. | ||||||||
165. | ||||||||
166. | ||||||||
167. | ||||||||
168. | ||||||||
169. | ||||||||
170. | ||||||||
171. | ||||||||
172. | ||||||||
173. | ||||||||
174. | ||||||||
175. | ||||||||
176. | ||||||||
177. | ||||||||
178. | ||||||||
179. | ||||||||
180. | ||||||||
181. | ||||||||
182. | ||||||||
183. | ||||||||
184. | ||||||||
185. | ||||||||
186. | ||||||||
187. | ||||||||
188. | ||||||||
189. | ||||||||
190. | ||||||||
191. | ||||||||
192. | ||||||||
193. | ||||||||
194. | ||||||||
195. | ||||||||
196. | ||||||||
197. | ||||||||
198. | ||||||||
199. | ||||||||
200. | ||||||||