Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Регистрация участников: различия между версиями

Материал из wiki Владимир
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Отмена правки 25124, сделанной Дарья Кононова (обсуждение))
Метка: отмена
 
(не показано 40 промежуточных версий 5 участников)
Строка 14: Строка 14:
<li>Отредактируйте созданную страницу и сохраните изменения. </li>
<li>Отредактируйте созданную страницу и сохраните изменения. </li>
<li>Убедитесь: в таблице регистрации красный цвет ссылки (ссылка неактивна, страница не создана) изменился на синий (страница создана, ссылка активна).</li>
<li>Убедитесь: в таблице регистрации красный цвет ссылки (ссылка неактивна, страница не создана) изменился на синий (страница создана, ссылка активна).</li>
<li> '''ОБУЧАЮЩИЙ''' ролик - '''[https://youtu.be/h43kYAg99Oo ЗДЕСЬ]'''
</ol>
</ol>
<h2> <font face="Segoe Print" size="3" color="#8B0000"><b>Как редактировать  страницу</b></font></h2>  
<h2> <font face="Segoe Print" size="3" color="#8B0000"><b>Как редактировать  страницу</b></font></h2>  
Строка 41: Строка 42:
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2"width="30%"|Команда:</br>[территория] </br>[название команды]</br>[школа(ы)]</br>[ФИО руководителя]
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2"width="30%"|Команда:</br>[территория] </br>[название команды]</br>[школа(ы)]</br>[ФИО руководителя]
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" width="30%"|Страница команды
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" width="30%"|Страница команды
!bgcolor=#FFf6FF colspan="4"  align="center" width="8%"| Этапы конкурса
!bgcolor=#FFf6FF colspan="5"  align="center" width="8%"| Этапы конкурса
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Баллы </br>за блиц<br>[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Баллы </br>за блиц<br>[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Приз </br>симпатий жюри
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Приз </br>симпатий жюри
Строка 47: Строка 48:
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Статус
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Статус
|-
|-
!bgcolor=#FFf6FF |Будем знакомы
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 1
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 1
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 2
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 2
Строка 55: Строка 57:
|г. Владимир   
|г. Владимир   
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды ЧАРОВНИЦЫ|Страница команды ЧАРОВНИЦЫ ]]         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды ЧАРОВНИЦЫ|Страница команды ЧАРОВНИЦЫ ]]         
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|11,83
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|24                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|29,57                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]][[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|101,4                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>ЧАРОВНИЦЫ                                          <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>ЧАРОВНИЦЫ                                          <!--название команды-->                                                     
Строка 72: Строка 75:
|rowspan="4"|2.
|rowspan="4"|2.
|г. Гусь-Хрустальный  
|г. Гусь-Хрустальный  
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Экипаж|Страница команды Экипаж]]
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Экипаж|Страница команды Экипаж]]  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|10
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,74                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|29,83                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|   [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]  [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                    <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|Пименова М.В.                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|98,47                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                                <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Экипаж                                            <!--название команды-->                                                       
|bgcolor=#FFFE73|<b>Экипаж                                            <!--название команды-->                                                       
Строка 86: Строка 90:
|МБОУ "СОШ № 2"
|МБОУ "СОШ № 2"
|-
|-
|Баранова Т.А. </br>Ефимова Е.Л.
|Баранова Татьяна Александровна </br>Ефимова Елена Львовна
|-
|-
|rowspan="4"|3.
|rowspan="4"|3.
|г. Ковров   
|г. Ковров   
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды КИТ|Страница команды КИТ ]]        
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды КИТ|Страница команды КИТ ]]        
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|11,83
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|23                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|30                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]    [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|100,83                                              <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>КИТ                                              <!--название команды-->                                                       
|bgcolor=#FFFE73|<b>КИТ                                              <!--название команды-->                                                       
Строка 104: Строка 109:
|МБОУ г. Коврова "СОШ № 15"
|МБОУ г. Коврова "СОШ № 15"
|-
|-
|Сальникова С.В.
|Сальникова Светлана Валентиновна
|-
|-
|rowspan="4"|4.
|rowspan="4"|4.
|о.Муром  
|о.Муром  
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Толковики |Страница команды Толковики ]]         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Толковики |Страница команды Толковики ]]         
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|8,47 
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|30                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|Полякова В.А.                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|96,47                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Толковики                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Толковики                                            <!--название команды-->  
Строка 123: Строка 129:
|МБОУ "СОШ № 4"
|МБОУ "СОШ № 4"
|-
|-
|Филатова Л.С.
|Филатова Людмила Сергеевна
|-
|-
|rowspan="4"|5.
|rowspan="4"|5.
|г. Радужный                                                         
|г. Радужный                                                         
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Фонетики |Страница команды Фонетики ]]     
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|9,6
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|21,53                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|   [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                    <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"| 85,13                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                          <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Фонетики                                            <!--название команды-->  
|-
|-
|школа 1
|"МБОУ СОШ № 1"
|-
|-
|фио руководителя 1
|Дюкова А.А.
|-
|-
|rowspan="4"|6.
|rowspan="4"|6.
|Александровский район   
|Александровский район   
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Ликбез|Страница команды Ликбез ]]        
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Ликбез|Страница команды Ликбез ]]    
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|1,73
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,8                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|19                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|77,53                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Ликбез                                            <!--название команды-->                                                   
|bgcolor=#FFFE73|<b>Ликбез                                            <!--название команды-->                                                   
Строка 163: Строка 171:
|rowspan="4"|7.
|rowspan="4"|7.
|Вязниковский район                                                       
|Вязниковский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Языковеды |Страница команды Языковеды ]]          
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Языковеды |Страница команды Языковеды ]]      
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|2,73
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15,8                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,5                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|71,63                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Языковеды                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Языковеды                                            <!--название команды-->  
Строка 181: Строка 190:
|rowspan="4"|8.
|rowspan="4"|8.
|Гороховецкий район                                                       
|Гороховецкий район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Глаголем истину |Страница команды Глаголем истину ]]          
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Глаголем истину |Страница команды Глаголем истину ]]        
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|9,1
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15,9                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|20,5                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|86                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                             <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Глаголем истину                                              <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Глаголем истину                                              <!--название команды-->  
Строка 200: Строка 210:
|Гусь-Хрустальный район                                                       
|Гусь-Хрустальный район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Авангардисты |Страница команды Авангардисты ]]       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Авангардисты |Страница команды Авангардисты ]]       
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|5,47
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|20,6                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,33                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|81,3                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Авангардисты                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Авангардисты                                            <!--название команды-->  
Строка 218: Строка 229:
|Камешковский район                                                       
|Камешковский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Аврора|Страница команды Аврора ]]       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Аврора|Страница команды Аврора ]]       
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|9,8
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,75                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|27,8                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"| [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|91,25                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Аврора                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Аврора                                            <!--название команды-->  
Строка 231: Строка 243:
|МБОУ Сергеихинская СОШ
|МБОУ Сергеихинская СОШ
|-
|-
|Егорова Н.А.
|Егорова Наталия Алексеевна
|-
|-
|rowspan="4"|11.
|rowspan="4"|11.
|Киржачский район                                                      
|Киржачский район                                                      
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Всеведы|Страница команды Всеведы ]]    
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Всеведы|Страница команды Всеведы ]]    
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|3,6
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|8                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|8                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19,53                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|56,73                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Всеведы                                              <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Всеведы                                              <!--название команды-->  
Строка 249: Строка 262:
|МКОУ "Горкинская СОШ"
|МКОУ "Горкинская СОШ"
|-
|-
|Каленова Е.М.
|Каленова Елена Алексеевна
|-
|-
|rowspan="4"|12.
|rowspan="4"|12.
|Ковровский район
|Ковровский район
|rowspan="4" width="30%"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды 5-ка.ру|Страница команды 5-ка.ру ]]           
|rowspan="4" width="30%"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды 5-ка.ру|Страница команды 5-ка.ру ]]           
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|4,63
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15,7                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,8                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|28,33                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|Носкова Л.П.                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|91,46                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                             <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>5-ка.ру                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>5-ка.ру                                            <!--название команды-->  
Строка 267: Строка 281:
|МБОУ "Малыгинская СОШ"
|МБОУ "Малыгинская СОШ"
|-
|-
|Жесткова О.А.
|Жесткова Ольга Анатольевна
|-
|-
|rowspan="4"|13.
|rowspan="4"|13.
|Кольчугинский район                                                       
|Кольчугинский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Любознайки |Страница команды Любознайки ]]          
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Любознайки |Страница команды Любознайки ]]        
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|8,47
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,3                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|27,67                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|Миронова Е.Ю.                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|94,44                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Любознайки                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Любознайки                                            <!--название команды-->  
Строка 289: Строка 304:
|rowspan="4"|14.
|rowspan="4"|14.
|Меленковский район                                                       
|Меленковский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Бабочки |Страница команды Бабочки ]]          
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Бабочки |Страница команды Бабочки ]]          
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|10,3
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,6                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|24,5                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|90,4                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                             <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Бабочки                                            <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Бабочки                                            <!--название команды-->  
Строка 303: Строка 319:
|МБОУ "СОШ № 2" г. Меленки
|МБОУ "СОШ № 2" г. Меленки
|-
|-
|Нефедова Е.Г.</br>Емелюшина В.Н.
|Емелюшина Валентина Николаевна</br>Нефёдова Елена Геннадьевна
|-
|-
|rowspan="4"|15.
|rowspan="4"|15.
|Муромский район                                                         
|Муромский район                                                         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Хартия |Страница команды Хартия ]]        
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Хартия |Страница команды Хартия ]]      
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|6,6
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|14                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|26,17                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|86,27                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                          <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Хартия                                          <!--название команды-->  
|bgcolor=#FFFE73|<b>Хартия                                          <!--название команды-->  
Строка 321: Строка 338:
|МБОУ "Чаадаевская СОШ"
|МБОУ "Чаадаевская СОШ"
|-
|-
|Пахомова Н.Н. </br>Шишкина С.Ф.
|Пахомова Наталья Николаевна</br>Шишкина Светлана Фёдоровна
|-
|-
|rowspan="4"|16.
|rowspan="4"|16.
|Петушинский район                                                       
|Петушинский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Юные лингвисты |Страница команды Юные лингвисты ]]      
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Юные лингвисты |Страница команды Юные лингвисты ]]      
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|10,67
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|13                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|18,1                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|28,13                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
