Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Регистрация участников: различия между версиями

Материал из wiki Владимир
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на « {{Страница конкурса ГРАМОТЕИ}} {{Участник областного конкурса знатоков...»)
Метка: замена
Строка 1: Строка 1:
{{Страница конкурса ГРАМОТЕИ}}__NOTOC__
  {{Страница конкурса ГРАМОТЕИ}}
<div align="justify" >
{{Участник областного конкурса знатоков русского языка Грамотеи.РУ-2022}}
В дистанционном этапе конкурса принимают участие только команды-победительницы муниципального этапа. По заявке от муниципалитета команда вносится в таблицу, и для неё создается страница, которую команда заполняет в течение всего конкурса. </br>
Для участия в любом мероприятии на сайте Вики Владимир необходима  <font color="blue"> <b> РЕГИСТРАЦИЯ</b></font>. Наш конкурс не является исключением, поэтому первый шаг для любого участника - это создание аккаунта на этом сайте.
{|align="justify" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:1em" width="70%"
|-
|[[Файл:Внимание_1.jpg|150px|left]]
|<blockquote><i> ''ВАЖНО!!! Перед регистрацией в конкурсе просим вас внимательно ознакомиться с <u> [[Справка по wiki|правилами работы на сайте!]]</u>. Участники с некорректными именами (например, Санечек, Линка, Maks, TOMIX, Петро и проч.) будут блокироваться бессрочно! Правила есть правила! Давайте будем взаимно вежливы!''</blockquote>
|}
<h2> <font face="Segoe Print" size="3" color="#8B0000"><b>Как создать свою страницу</b></font></h2>
<ol>
<li>Найдите название своей команды в таблице регистрации.</li>
<li>Кликните по (<font color="red">красной</font>) <font color="red">ссылке </font>на свою страницу.</li>
<li>Отредактируйте созданную страницу и сохраните изменения. </li>
<li>Убедитесь: в таблице регистрации красный цвет ссылки (ссылка неактивна, страница не создана) изменился на синий (страница создана, ссылка активна).</li>
<li> '''ОБУЧАЮЩИЙ''' ролик - '''[https://youtu.be/h43kYAg99Oo ЗДЕСЬ]'''
</ol>
<h2> <font face="Segoe Print" size="3" color="#8B0000"><b>Как редактировать  страницу</b></font></h2>
<ol>
<li>Прежде чем приступить к редактированию, команда должна решить:
*будет ли страница оформлена с использованием '''шаблона конкурсной страницы'''; </br>ИЛИ</br>
*оформление страницы будет произвольным, без использования единого шаблона.
Чтобы стиль командной страницы соответствовал ведущим страницам  конкурса, достаточно скопировать, вставить  в режиме '''ПРАВИТЬ КОД''' и  сохранить ('''ЗАПИСАТЬ СТРАНИЦУ''') следующий текст: <b><nowiki>{{Страница конкурса ГРАМОТЕИ}}</nowiki></b></li>
<li>Помощь в редактировании  можно получить по ссылке '''[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Копилка полезных ссылок|Копилка полезных ссылок]]'''</li>
<li>Скопируйте, вставьте на своей страничке  и сохраните строку <b><nowiki>{{Участник областного конкурса знатоков русского языка Грамотеи.РУ-2022}}</nowiki></b>  и получите значок участника конкурса. </li></ol>
<div align="justify"><div style="background-color:#FFFFd1;"> <font color="#8B0000">'''Важно знать''':</font></br>
*командные странички должны быть '''авторскими''', т.е. созданными ребятами, а не взрослыми! Это будет учитываться при подведении итогов;
*внизу своих конкурсных страничек следует указывать категории - вставлять текст  <b><nowiki>[[Категория:Проекты]]</nowiki></b> и <b><nowiki>[[Категория:Для школьников]]</nowiki></b>.
</div>
<h2> <font face="Segoe Print" size="3" color="#8B0000"><b>Соблюдение авторских прав</b></font></h2>
*Авторские права на работы, созданные в рамках сетевого этапа конкурса, сохраняются за участниками. Организаторы сетевого этапа конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в Интернет), с обязательной ссылкой на авторов по завершении сетевого этапа конкурса.
*Организаторы сетевого этапа конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом этапе конкурса снимаются.
----
{|
|[[Файл:Клевер_5_листов.png|150px|center|]]
|<div style="background-color:#FFFFd1;">По сложившейся традиции, в каждый этап конкурса включено одно небольшое, но увлекательное  <font color="#8B0000">'''блиц-задание'''</font>, за которое  можно получить 1 дополнительный балл. Ответ на это задание следует размещать в  специальной форме, ссылка на которую будет опубликована одновременно со ссылкой на само задание. Победителями в этом виде соревнования становятся '''первые 6 команд''', верно выполнившие блиц-задание. Знаком победы для них станет особый листок клевера - '''''пятилистник''''' (по числу игроков в командах!) - символ успеха в делах, благополучия, удачи, поддержки и взаимопонимания - в общем, всего хорошего!<br>
 
|}
[[Файл:Sun1.gif|center]]<p align="center" ><font face="Segoe Print" size="4" color="#8B0000"><b>Участники конкурса</b></font></p>
{|class="standard" border="1" align="center" width="100%" border=1 font-size="12pt"
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" width="5%"|<p>№ </p><p>п/п</p>
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2"width="30%"|Команда:</br>[территория] </br>[название команды]</br>[школа(ы)]</br>[ФИО руководителя]
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" width="30%"|Страница команды
!bgcolor=#FFf6FF colspan="5"  align="center" width="8%"| Этапы конкурса
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Баллы </br>за блиц<br>[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Приз </br>симпатий жюри
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Итог
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Статус
|-
!bgcolor=#FFf6FF |Будем знакомы
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 1
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 2
!bgcolor=#FFf6FF|Этап 3
!bgcolor=#FFf6FF|Этап 4
|-
|rowspan="4"|1.
|г. Владимир 
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды ЧАРОВНИЦЫ|Страница команды ЧАРОВНИЦЫ ]]       
|rowspan="4" align="center"|11,83
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|24                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,57                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]][[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|101,4                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>ЧАРОВНИЦЫ                                          <!--название команды-->                                                   
|-
|МБОУ "СОШ № 10"
|-
|Лазарева М.В. </br>Сизякова Е.Н.
|-
|rowspan="4"|2.
|г. Гусь-Хрустальный
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Экипаж|Страница команды Экипаж]]
|rowspan="4" align="center"|10
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,74                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,83                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|    [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]  [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                    <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|Пименова М.В.                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|98,47                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                                <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Экипаж                                            <!--название команды-->                                                     
|-
|МБОУ "СОШ № 2"
|-
|Баранова Татьяна Александровна </br>Ефимова Елена Львовна
|-
|rowspan="4"|3.
|г. Ковров 
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды КИТ|Страница команды КИТ ]]       
|rowspan="4" align="center"|11,83
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|23                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]    [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|100,83                                              <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>КИТ                                              <!--название команды-->                                                     
|-
|МБОУ г. Коврова "СОШ № 15"
|-
|Сальникова Светлана Валентиновна
|-
|rowspan="4"|4.
|о.Муром
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Толковики |Страница команды Толковики ]]       
|rowspan="4" align="center"|8,47 
|rowspan="4" align="center"|16                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|Полякова В.А.                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|96,47                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Толковики                                            <!--название команды-->
                                                     
|-
|МБОУ "СОШ № 4"
|-
|Филатова Людмила Сергеевна
|-
|rowspan="4"|5.
|г. Радужный                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Фонетики |Страница команды Фонетики ]]     
|rowspan="4" align="center"|9,6
|rowspan="4" align="center"|16                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,53                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|    [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                    <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"| 85,13                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                          <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Фонетики                                            <!--название команды-->
|-
|"МБОУ СОШ № 1"
|-
|Дюкова А.А.
|-
|rowspan="4"|6.
|Александровский район 
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Ликбез|Страница команды Ликбез ]]   
|rowspan="4" align="center"|1,73
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,8                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|77,53                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Ликбез                                            <!--название команды-->                                                 
|-
|МБОУ СОШ № 10
|-
|Григорьева Т.А.</br>Данилова Т.В.</br>Мануйлова О.А.
|-
|rowspan="4"|7.
|Вязниковский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Языковеды |Страница команды Языковеды ]]     
|rowspan="4" align="center"|2,73
|rowspan="4" align="center"|15                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15,8                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,5                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|71,63                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Языковеды                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ «СОШ№ 3» г.Вязники
|-
|Толмачева И.Е.
|-
|rowspan="4"|8.
|Гороховецкий район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Глаголем истину |Страница команды Глаголем истину ]]         
|rowspan="4" align="center"|9,1
|rowspan="4" align="center"|15,9                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|20,5                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|86                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                              <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Глаголем истину                                              <!--название команды-->
|-
|МБОУ СОШ № 3
|-
|Завьялова О.В.</br>Терехина Е.В.
|-
|rowspan="4"|9.
|Гусь-Хрустальный район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Авангардисты |Страница команды Авангардисты ]]     
|rowspan="4" align="center"|5,47
|rowspan="4" align="center"|16                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|20,6                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,33                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|81,3                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Авангардисты                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ Нечаевская ООШ им. А.В.Горшкова
|-
|Бурова Л.В.
|-
|rowspan="4"|10.
|Камешковский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Аврора|Страница команды Аврора ]]     
|rowspan="4" align="center"|9,8
|rowspan="4" align="center"|16,75                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|27,8                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"| [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|91,25                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Аврора                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ Сергеихинская СОШ
|-
|Егорова Наталия Алексеевна
|-
|rowspan="4"|11.
|Киржачский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Всеведы|Страница команды Всеведы ]]     
|rowspan="4" align="center"|3,6
|rowspan="4" align="center"|8                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|8                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19,53                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|56,73                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Всеведы                                              <!--название команды-->
|-
|МКОУ "Горкинская СОШ"
|-
|Каленова Елена Алексеевна
|-
|rowspan="4"|12.
|Ковровский район
|rowspan="4" width="30%"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды 5-ка.ру|Страница команды 5-ка.ру ]]         
|rowspan="4" align="center"|4,63
|rowspan="4" align="center"|15,7                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,8                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|28,33                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|Носкова Л.П.                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|91,46                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                              <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>5-ка.ру                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ "Малыгинская СОШ"
|-
|Жесткова Ольга Анатольевна
|-
|rowspan="4"|13.
|Кольчугинский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Любознайки |Страница команды Любознайки ]]         
|rowspan="4" align="center"|8,47
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,3                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|27,67                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|Миронова Е.Ю.                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|94,44                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Любознайки                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ «Средняя школа №1» </br>г.Кольчугино
|-
|Павлова Е.Н.
|-
|rowspan="4"|14.
|Меленковский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Бабочки |Страница команды Бабочки ]]         
|rowspan="4" align="center"|10,3
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,6                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|24,5                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|90,4                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                              <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Бабочки                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ "СОШ № 2" г. Меленки
|-
|Емелюшина Валентина Николаевна</br>Нефёдова Елена Геннадьевна
|-
|rowspan="4"|15.
|Муромский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Хартия |Страница команды Хартия ]]     
|rowspan="4" align="center"|6,6
|rowspan="4" align="center"|14                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|21,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|26,17                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|86,27                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                          <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Хартия                                          <!--название команды-->
|-
|МБОУ "Чаадаевская СОШ"
|-
|Пахомова Наталья Николаевна</br>Шишкина Светлана Фёдоровна
|-
|rowspan="4"|16.
|Петушинский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Юные лингвисты |Страница команды Юные лингвисты ]]     
|rowspan="4" align="center"|10,67
|rowspan="4" align="center"|13                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,9                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|18,1                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|28,13                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|86,8                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Юные лингвисты                                              <!--название команды-->
|-
|МБОУ СОШ №3 г. Петушки
|-
|Зуфарова А.В.
|-
|rowspan="4"|17.
|Селивановский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Русаки из глубинки  |Страница команды Русаки из глубинки]]           
|rowspan="4" align="center"|5,3
|rowspan="4" align="center"|11,8                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19,9                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|23,33                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"| [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|78,33                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Русаки из глубинки                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ Новлянская СОШ
|-
|Хименкова Светлана Анатольевна
|-
|rowspan="4"|18.
|Собинский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Истоки |Страница команды Истоки]]           
|rowspan="4" align="center"|12,47
|rowspan="4" align="center"|16,9                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,8                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|Штуль Е.В., Воронина Л.В.                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|102,17                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|'''Победитель полуфинала'''                                              <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Истоки                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ Куриловская ООШ
|-
|Ананьева Ольга Алексеевна
|-
|rowspan="4"|19.
|Судогодский район                                                     
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Веди |Страница команды Веди]]           
|rowspan="4" align="center"|8,13
|rowspan="4" align="center"|16,9                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,8                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|20                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|23,57                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|85,4                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Веди                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ "Краснобогатырская СОШ"
|-
|Гусарова Ирина Владимировна</br>Петреева Дина Маирбеговна
|-
|rowspan="4"|20.
|Суздальский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Эврика |Страница команды Эврика]]       
|rowspan="4" align="center"|8,17
|rowspan="4" align="center"|17                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|16,7                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|20,3                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,9                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|92,07                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Эврика                                              <!--название команды-->
|-
|МБОУ "Боголюбовская СОШ"
|-
|Скворцова Н.Н. </br>Соколова С.А.
|-
|rowspan="4"|21.
|Юрьев-Польский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2022/Страница команды Любители слова|Страница команды Любители слова]]             
|rowspan="4" align="center"|10,5
|rowspan="4" align="center"|16,9                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15,7                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|28,33                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]] [[Файл:Клевер_5_листов.png|40px|center|]]                                      <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|91,03                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|''Участник полуфинала''                                            <!--статус-->
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Любители слова                                            <!--название команды-->
|-
|МБОУ г.Юрьев-Польского "Школа № 3"
|-
|Вожжова Маргарита Ивановна
|-
|}
 
 
[[Категория:Проекты]]
[[Категория:Для школьников]]

Версия 17:42, 30 января 2023