Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Регистрация участников: различия между версиями

Материал из wiki Владимир
Перейти к навигации Перейти к поиску
Метка: ручная отмена
 
(не показано 47 промежуточных версий 6 участников)
Строка 3: Строка 3:
В дистанционном этапе конкурса принимают участие только команды-победительницы муниципального этапа. По заявке от муниципалитета команда вносится в таблицу, и для неё создается страница, которую команда заполняет в течение всего конкурса. </br>
В дистанционном этапе конкурса принимают участие только команды-победительницы муниципального этапа. По заявке от муниципалитета команда вносится в таблицу, и для неё создается страница, которую команда заполняет в течение всего конкурса. </br>
Для участия в любом мероприятии на сайте Вики Владимир необходима  <font color="blue"> <b> РЕГИСТРАЦИЯ</b></font>.  Наш конкурс не является исключением, поэтому первый шаг для любого участника - это создание аккаунта на этом сайте.
Для участия в любом мероприятии на сайте Вики Владимир необходима  <font color="blue"> <b> РЕГИСТРАЦИЯ</b></font>.  Наш конкурс не является исключением, поэтому первый шаг для любого участника - это создание аккаунта на этом сайте.
{|align="justify" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:1em" width="70%"
{|align="justify" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:1em" width="65%"
  |-
  |-
  |[[Файл:Внимание_1.jpg|150px|left]]
  |[[Файл:Внимание_1.jpg|150px|left]]
Строка 11: Строка 11:
<ol>
<ol>
<li>Найдите название своей команды в таблице регистрации.</li>
<li>Найдите название своей команды в таблице регистрации.</li>
<li>Кликните по (<font color="red">красной</font>) <font color="red">ссылке </font>на свою страницу.</li>
<li>Кликните по <font color="red">красной</font> <font color="red">ссылке </font>на свою страницу.</li>
<li>Отредактируйте созданную страницу и сохраните изменения. </li>
<li>Отредактируйте созданную страницу и сохраните изменения. </li>
<li>Убедитесь: в таблице регистрации красный цвет ссылки (ссылка неактивна, страница не создана) изменился на синий (страница создана, ссылка активна).</li>
<li>Убедитесь: в таблице регистрации красный цвет ссылки (ссылка неактивна, страница не создана) изменился на синий (страница создана, ссылка активна).</li>
Строка 18: Строка 18:
<ol>
<ol>
<li>Прежде чем приступить к редактированию, команда должна решить:  
<li>Прежде чем приступить к редактированию, команда должна решить:  
*будет ли страница оформлена с использованием '''шаблона конкурсной страницы'''; </br>ИЛИ</br>
*будет ли страница оформлена с использованием '''шаблона конкурсной страницы''' </br>или</br>
*оформление страницы будет произвольным, без использования единого шаблона.
*оформление страницы будет произвольным, без использования единого шаблона.
Чтобы стиль командной страницы соответствовал ведущим страницам  конкурса, достаточно скопировать, вставить  в режиме '''ПРАВИТЬ КОД''' и  сохранить ('''ЗАПИСАТЬ СТРАНИЦУ''') следующий текст: <b><nowiki>{{Страница конкурса ГРАМОТЕИ-2023}}</nowiki></b></li>
Чтобы стиль командной страницы соответствовал ведущим страницам  конкурса, достаточно скопировать, вставить  в режиме '''ПРАВИТЬ КОД''' и  сохранить ('''ЗАПИСАТЬ СТРАНИЦУ''') следующий текст: <b><nowiki>{{Страница конкурса ГРАМОТЕИ-2023}}</nowiki></b></li>
Строка 35: Строка 35:
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2"width="30%"|Команда:</br>[территория] </br>[название команды]</br>[школа(ы)]</br>[ФИО руководителя]
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2"width="30%"|Команда:</br>[территория] </br>[название команды]</br>[школа(ы)]</br>[ФИО руководителя]
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" width="30%"|Страница команды
!bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" width="30%"|Страница команды
!bgcolor=#FFf6FF colspan="4"  align="center" width="8%"| Этапы конкурса
!bgcolor=#FFf6FF colspan="5"  align="center" width="8%"| Этапы конкурса
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Баллы </br>за блиц
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Баллы </br>за блиц
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Приз </br>симпатий жюри
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Приз </br>симпатий жюри
Строка 41: Строка 41:
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Статус
! bgcolor=#FFf6FF rowspan="2" align="center" width="8%"|Статус
|-
|-
!bgcolor=#FFf6FF |Будем знакомы
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 1
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 1
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 2
!bgcolor=#FFf6FF |Этап 2
Строка 48: Строка 49:
|rowspan="4"|1.
|rowspan="4"|1.
|г. Владимир   
|г. Владимир   
|rowspan="4"|<ссылка на страницу команды будет опубликована только после получения официальной заявки на участие!>         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Левитановцы|Страница команды Левитановцы]]       
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|8,2 
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30,33                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|36,46                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|33,2                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|28                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
    [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
    [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]   
[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                            <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|1                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|141,3                                          <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|победитель полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b> ЛЕВИТАНОВЦЫ                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b> Левитановцы                                          <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|МБОУ "СОШ №43 им.Ю.Б.Левитана"
|МБОУ "СОШ №43 им.Ю.Б.Левитана"
Строка 66: Строка 71:
|rowspan="4"|2.
|rowspan="4"|2.
|г. Гусь-Хрустальный  
|г. Гусь-Хрустальный  
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Знатоки|Страница команды Знатоки]]     
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 9,5     
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|24,33                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|32,6                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|32,4                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|27,6                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                         <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|127,4                                              <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                             <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Знатоки                                            <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ "ООШ №14"
|-
|-
|ФИО руководителя
|Светикова Н.В., Маркова Т.В.
|-
|-
|rowspan="4"|3.
|rowspan="4"|3.
|г. Ковров   
|г. Ковров   
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Пять эрудитов|Страница команды Пять эрудитов]]           
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 10
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|31,73                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|28,03                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|27,96                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|21                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|119,7                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                             <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Пять эрудитов                                            <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ СОШ № 10
|-
|-
|ФИО руководителя
|Баландина О.А., Николаева В.А.
|-
|-
|rowspan="4"|4.
|rowspan="4"|4.
|о.Муром  
|о.Муром  
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Препинайки|Страница команды Препинайки]]            
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Препинайки|Страница команды Препинайки]]  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|4,9         
|rowspan="4" align="center"|*                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,3                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17,7                                     <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19,7                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|22,3                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|86,9                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                                <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Препинайки                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Препинайки                                              <!--название команды-->                                                     
Строка 120: Строка 128:
|rowspan="4"|5.
|rowspan="4"|5.
|г. Радужный                                                         
|г. Радужный                                                         
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Причастие|Страница команды Причастие]]   
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|7,8     
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,33                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,57                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,2                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|26,6                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
          [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|125,5                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Причастие                                          <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ СОШ №2 ЗАТО Радужный
|-
|-
|ФИО руководителя
|Ракова О.А.
|-
|-
|rowspan="4"|6.
|rowspan="4"|6.
|Александровский район   
|Александровский район   
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Интеллектиум|Страница команды Интеллектиум]]        
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Интеллектиум|Страница команды Интеллектиум]]  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 1,2   
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|14,27                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|15,4                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|22,1                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|24,4                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|                                       <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|77,4                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Интеллектиум                                          <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Интеллектиум                                          <!--название команды-->                                                     
Строка 156: Строка 168:
|rowspan="4"|7.
|rowspan="4"|7.
|Вязниковский район                                                       
|Вязниковский район                                                       
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Фразеологи|Страница команды Фразеологи]] 
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 4,6       
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|17,33                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|28,9                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|28,5                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"| [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|110                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                             <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Фразеологи                                             <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ "СОШ №4" г. Вязники
|-
|-
|ФИО руководителя
|Подъячева Н.В., Молькова С.В.
|-
|-
|rowspan="4"|8.
|rowspan="4"|8.
|Гороховецкий район                                                       
|Гороховецкий район                                                       
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Небезынтересно |Страница команды Небезынтересно ]] 
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 0       
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|5,7                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|0                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|25,5                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|0                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|32,2                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Небезынтересно                                        <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ СОШ №1 Гороховецкого района
|-
|-
|ФИО руководителя
|Гагарина М.Ю.
|-
|-
|rowspan="4"|9.
|rowspan="4"|9.
|Гусь-Хрустальный район                                                       
|Гусь-Хрустальный район                                                       
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Оптимисты|Страница команды Оптимисты]] 
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 8,2         
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|31,9                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|41,18                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,55                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|28,8                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"| [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]  <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|2                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|142,6                                          <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|победитель полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Оптимисты                                            <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ «Золотковская СОШ»
|-
|-
|ФИО руководителя
|Ефремова А.В., Иванова У.В.
|-
|-
|rowspan="4"|10.
|rowspan="4"|10.
|Камешковский район                                                       
|Камешковский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Колибри|Страница команды Колибри]]       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Колибри|Страница команды Колибри]]       
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|9,2
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,4                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|31,88                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|31,6                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|29,4                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|1                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|133,4                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|победитель полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Колибри                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Колибри                                              <!--название команды-->                                                     
Строка 228: Строка 244:
|rowspan="4"|11.
|rowspan="4"|11.
|Киржачский район                                                         
|Киржачский район                                                         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды УНИКУМ|Страница команды УНИКУМ]]            
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды УНИКУМ|Страница команды УНИКУМ]]          
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"| 10,2
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30,77                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30,33                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|33,2                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|21                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
      [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                    <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|1                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|128,5                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                             <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>УНИКУМ                                          <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>УНИКУМ                                          <!--название команды-->                                                     
Строка 246: Строка 264:
|rowspan="4"|12.
|rowspan="4"|12.
|Ковровский район
|Ковровский район
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Хранители слова|Страница команды Хранители слова]]     
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|7,3   
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|33,52                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|39,17                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|32,5                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|28                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|         [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                              <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|1                                          <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|142,5                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|победитель полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Звёздочки                                             <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Хранители слова                                             <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|МБОУ "Средняя школа №4"</br>г. Кольчугино
|МБОУ «Мелеховская СОШ №1»
|-
|-
|Титова Г.А.</br> Кузнецова Е.В.
|Схабицкая  С.В.
|-
|-
|rowspan="4"|13.
|rowspan="4"|13.
|Кольчугинский район                                                       
|Кольчугинский район                                                       
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Звёздочки|Страница команды Звёздочки]]          
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Звёздочки|Страница команды Звёздочки]]  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|8,5       
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,83                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|19,47                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|29,4                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|22,5                                         <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"| [[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|110,7                                          <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>Звёздочки                                            <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Звёздочки                                            <!--название команды-->                                                     
Строка 278: Строка 298:
|МБОУ СОШ №4
|МБОУ СОШ №4
|-
|-
|Титова Г.А. Кузнецова Е.В.
|Титова Г.А., Кузнецова Е.В., Москвина Т.В.
|-
|-
|rowspan="4"|14.
|rowspan="4"|14.
|Меленковский район                                                       
|Меленковский район                                                       
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Великолепная пятёрка|Страница команды Великолепная пятёрка]]   
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|8,4 
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|32,53                                       <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|42,87                                  <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|32,3                                      <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|25                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|[[Файл:Книга_2023.png|50px|center|]]                                          <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|142,1                                             <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|победитель полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Великолепная пятёрка                                          <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
|МБОУ "Илькинская СОШ"
|-
|-
|ФИО руководителя
|Орлова Т.Н., Кантаурова Е.С.
|-
|-
|rowspan="4"|15.
|rowspan="4"|15.
|Муромский район
|Муромский район
|rowspan="4"|ссылка на страницу         
|rowspan="4"|[[Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру - 2023/Страница команды Искатели|Страница команды Искатели]]       
|rowspan="4" align="center"|*                                        <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|8,6 
|rowspan="4" align="center"|*                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30,4                                      <!--этап-->  
|rowspan="4" align="center"|*                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|31,27                                    <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                          <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|30,2                                       <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                         <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|24                                        <!--этап-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|                                        <!--баллы за блиц-->
|rowspan="4" align="center"|*                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|                                           <!--приз жюри-->
|rowspan="4" align="center"|*                                              <!--статус-->
|rowspan="4" align="center"|124,5                                            <!--итого-->
|rowspan="4" align="center"|участник полуфинала                                            <!--статус-->
|-
|-
|bgcolor=#FFFE73|<b>команда 1                                              <!--название команды-->                                                     
|bgcolor=#FFFE73|<b>Искатели                                            <!--название команды-->                                                     
|-
|-
|школа 1
