Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница регистрации команд учащихся 7 класса: различия между версиями
Метка: визуальный редактор отключён |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 282: | Строка 282: | ||
|Баранов Сергей,Пушкина Виктория,Иванова Юлия | |Баранов Сергей,Пушкина Виктория,Иванова Юлия | ||
|МБОУ ООШ№2 г.Собинка | |МБОУ ООШ№2 г.Собинка | ||
||Перцева Вера Александровна,perzevav59@mail.ru | ||Перцева Вера Александровна, <br> perzevav59@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Квант|Страница команды Квант]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Квант|Страница команды Квант]] | ||
|19,5 | |19,5 | ||
| | |0 | ||
| | |7 | ||
| | |10 | ||
| | |36,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 297: | Строка 295: | ||
|Прокофьев Артем,Кочубеева Елизавета,Пичугина Ульяна | |Прокофьев Артем,Кочубеева Елизавета,Пичугина Ульяна | ||
|МБОУ Мошокская СОШ, Судогодский район | |МБОУ Мошокская СОШ, Судогодский район | ||
||Баринова Галина Валентиновна, galka.gavrilova2012@yandex.ru | ||Баринова Галина Валентиновна, <br> galka.gavrilova2012@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Числовые волшебники|Страница команды Числовые волшебники]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Числовые волшебники|Страница команды Числовые волшебники]] | ||
|18 | |18 | ||
| | |9 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |48 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 312: | Строка 308: | ||
|Петеримова Алина, Иванов Павел, Петровская Камилла | |Петеримова Алина, Иванов Павел, Петровская Камилла | ||
|МБОУ "ООШ№ 5", г. Гусь-Хрустальный | |МБОУ "ООШ№ 5", г. Гусь-Хрустальный | ||
|Гусева Елена Вадимовна, elenka_chalmaeva@mail.ru | |Гусева Елена Вадимовна, <br> elenka_chalmaeva@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 5тёрочка|Страница команды 5тёрочка]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 5тёрочка|Страница команды 5тёрочка]] | ||
|18,5 | |18,5 | ||
| | |8 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |46,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 327: | Строка 321: | ||
|Долгова Варвара,Гришкина Софья,Беляков Илья | |Долгова Варвара,Гришкина Софья,Беляков Илья | ||
|МБОУ "Сош № 10", г. Гусь-Хрустальный | |МБОУ "Сош № 10", г. Гусь-Хрустальный | ||
|Фролова Любовь Павловна, frolova.gusrayobr@mail.ru | |Фролова Любовь Павловна, <br> frolova.gusrayobr@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды "Десяточка"|Страница команды " Десяточка"]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды "Десяточка"|Страница команды " Десяточка"]] | ||
|0 | |0 | ||
|6 | |||
|11 | |||
| | | | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 342: | Строка 334: | ||
|Андреев Михаил,Балыкова Виктория,Геркуленкова Екатерина | |Андреев Михаил,Балыкова Виктория,Геркуленкова Екатерина | ||
|МБОУ "СОШ № 3", г. Костерево имени гвардии лейтенанта Шишлакова Т.А., Петушинский муниципальный округ | |МБОУ "СОШ № 3", г. Костерево имени гвардии лейтенанта Шишлакова Т.А., Петушинский муниципальный округ | ||
|Балашова Людмила Сергеевна, cergejbalashov@mail.ru | |Балашова Людмила Сергеевна, <br>cergejbalashov@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского|Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского|Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского]] | ||
|22 | |22 | ||
| | |10 | ||
| | |7 | ||
| | |11 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 361: | Строка 351: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 372: | Строка 359: | ||
|Филиппова Анастасия, Тесаков Артём, Ширяева Полина | |Филиппова Анастасия, Тесаков Артём, Ширяева Полина | ||
|МБОУ Новкинская ООШ, Камешковский округ | |МБОУ Новкинская ООШ, Камешковский округ | ||
|Савинова Юлия Сергеевна, iusawinowa@yandex.ru | |Савинова Юлия Сергеевна, <br> iusawinowa@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Плюс один |Страница команды Плюс один]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Плюс один |Страница команды Плюс один]] | ||
|15,5 | |15,5 | ||
|9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |24,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 387: | Строка 372: | ||
|Федотов Максим, Суханов Николай, Курицын Кирилл | |Федотов Максим, Суханов Николай, Курицын Кирилл | ||
|МБОУ "Мезиновская СОШ имени А.И. Солженицына" Гусь-Хрустальный район | |МБОУ "Мезиновская СОШ имени А.И. Солженицына" Гусь-Хрустальный район | ||
|Игнатова Мария Владимировна, imw139@yandex.ru | |Игнатова Мария Владимировна, <br> imw139@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Галактические геометры|Страница команды Галактические геометры]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Галактические геометры|Страница команды Галактические геометры]] | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 402: | Строка 385: | ||
|Анисимов Матвей, Аракчеева Ксения, Горбатиков Кирилл | |Анисимов Матвей, Аракчеева Ксения, Горбатиков Кирилл | ||
|МБОУ Ставровская СОШ им. Героя Российской Федерации П.Б.Якимкина , Собинский район | |МБОУ Ставровская СОШ им. Героя Российской Федерации П.Б.Якимкина , Собинский район | ||
|Мартынова Светлана Вячеславовна, martynovasveta2010@yandex.ru | |Мартынова Светлана Вячеславовна, <br> martynovasveta2010@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мыслители|Страница команды Мыслители]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мыслители|Страница команды Мыслители]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |51 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 417: | Строка 398: | ||
|Коптева Кира, Синёв Александр, Юнтиков Денис | |Коптева Кира, Синёв Александр, Юнтиков Денис | ||
|МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | |МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | ||
|Шадрина Надежда Александровна, schadrina0202@yandex.ru | |Шадрина Надежда Александровна, <br>schadrina0202@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Умники|Страница команды Умники]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Умники|Страница команды Умники]] | ||
|19 | |19 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |52 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 432: | Строка 411: | ||
|Анфимов Егор, Москвитин Никита, Моисеева Дарина | |Анфимов Егор, Москвитин Никита, Моисеева Дарина | ||
|МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | |МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | ||
|Крайнова Лариса Александровна, krainova303@mail.ru | |Крайнова Лариса Александровна, <br> krainova303@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Лучик|Страница команды Лучик]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Лучик|Страница команды Лучик]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |53 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 446: | Строка 424: | ||
|Иванов Вячеслав, Фролов Святослав, Ашурова амина | |Иванов Вячеслав, Фролов Святослав, Ашурова амина | ||
|МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | |МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | ||
|Шмырова Вера Вячеславовна, Aleksandr35-sch@yandex.ru | |Шмырова Вера Вячеславовна, <br> Aleksandr35-sch@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Крутовские мыслители |Страница команды Крутовские мыслители]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Крутовские мыслители |Страница команды Крутовские мыслители]] | ||
|19 | |19 | ||
| | |9 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |48 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 464: | Строка 440: | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Формула успеха|Страница команды Формула успеха]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Формула успеха|Страница команды Формула успеха]] | ||
|22 | |22 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 476: | Строка 450: | ||
|Рязанцева Лилия, Боброва София, Беспалова Василиса | |Рязанцева Лилия, Боброва София, Беспалова Василиса | ||
|МБОУ "Уршельская СОШ", Гусь-Хрустальный муниципальный округ | |МБОУ "Уршельская СОШ", Гусь-Хрустальный муниципальный округ | ||
|Круглова Ольга Николаевна, kruglova.olga2009@yandex.ru | |Круглова Ольга Николаевна, <br>kruglova.olga2009@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Девчата|Страница команды Девчата]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Девчата|Страница команды Девчата]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |7 | ||
| | |8 | ||
| | |11 | ||
| | |46,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 490: | Строка 463: | ||
|Барнягин Александр, Васин Александр, Лушин Иван | |Барнягин Александр, Васин Александр, Лушин Иван | ||
|МБОУ "Бутылицкая СОШ", Меленковский муниципальный округ | |МБОУ "Бутылицкая СОШ", Меленковский муниципальный округ | ||
|Минеева Наталья Федоровна, natalja-mineeva1@yandex.ru | |Минеева Наталья Федоровна, <br> natalja-mineeva1@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Знайки|Страница команды Знайки]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Знайки|Страница команды Знайки]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |53,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 504: | Строка 476: | ||
|Фёдоров Даниил, Козлов Максим, Кирсанов Егор | |Фёдоров Даниил, Козлов Максим, Кирсанов Егор | ||
|МБОУ "Красномаяковская ООШ", Ковровский район | |МБОУ "Красномаяковская ООШ", Ковровский район | ||
|Штурмина Антонина Викторовна, majak8@yandex.ru | |Штурмина Антонина Викторовна, <br> majak8@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Математический маяк|Страница команды Математический маяк]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Математический маяк|Страница команды Математический маяк]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |12 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 519: | Строка 489: | ||
|Новожилов Валерий, Иголкин Никита, Меркурьев Данил | |Новожилов Валерий, Иголкин Никита, Меркурьев Данил | ||
|МБОУ "Мстерская СОШ им. И. И. Голубева", Вязниковский район | |МБОУ "Мстерская СОШ им. И. И. Голубева", Вязниковский район | ||
|Давыдова Нина Анатольевна,davidova-n-a.2013@yandex.ru | |Давыдова Нина Анатольевна, <br>davidova-n-a.2013@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 67|Страница команды 67]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 67|Страница команды 67]] | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 534: | Строка 502: | ||
|Большакова Варвара, Коннова Вера, Русаков Макар | |Большакова Варвара, Коннова Вера, Русаков Макар | ||
|МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска, Собинский МО | |МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска, Собинский МО | ||
|Ковлагина Марина Игоревна, mkovlagina@mail.ru | |Ковлагина Марина Игоревна, <br> mkovlagina@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Конусы и бонусы|Страница команды Конусы и бонусы]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Конусы и бонусы|Страница команды Конусы и бонусы]] | ||
|17,5 | |17,5 | ||
|10 | |||
|10 | |||
| | | | ||
| | |37,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 549: | Строка 515: | ||
|Артёмов Дмитрий, Идрисова Софья, Леонтьева Алена | |Артёмов Дмитрий, Идрисова Софья, Леонтьева Алена | ||
|МБОУ "Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова", Ковровский район | |МБОУ "Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова", Ковровский район | ||
|Пономаренко Надежда Валериановна, ponnadval@yandex.ru | |Пономаренко Надежда Валериановна, <br> ponnadval@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Единые|Страница команды Единые]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Единые|Страница команды Единые]] | ||
|17 | |17 | ||
| | |12 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 564: | Строка 528: | ||
|Крашенинников Антон, Царёв Богдан, Чураков Владимир | |Крашенинников Антон, Царёв Богдан, Чураков Владимир | ||
|МБОУ "Малыгинская СОШ", Ковровский район | |МБОУ "Малыгинская СОШ", Ковровский район | ||
|Кузякина Наталья Александровна, kuzkina_natalya@mail.ru | |Кузякина Наталья Александровна, <br> kuzkina_natalya@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Исключение из правил|Страница команды Исключение из | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Исключение из правил|Страница команды Исключение из | ||
правил]] | правил]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |50,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 580: | Строка 542: | ||
|Борисова Нелли, Волков Сергей, Лаудин Арсений | |Борисова Нелли, Волков Сергей, Лаудин Арсений | ||
|МБОУ "Краснооктябрьская ООШ", Гусь-Хрустальный район | |МБОУ "Краснооктябрьская ООШ", Гусь-Хрустальный район | ||
|Нешкова Любовь Борисовна, lybbor@yandex.ru | |Нешкова Любовь Борисовна, <br>lybbor@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Арифметики|Страница команды Арифметики]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Арифметики|Страница команды Арифметики]] | ||
|21 | |21 | ||
| | |7 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |49 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 595: | Строка 555: | ||
|Бирюкова Маргарита, Соловьева Анастасия, Шиянова Варвара | |Бирюкова Маргарита, Соловьева Анастасия, Шиянова Варвара | ||
|МБОУ СОШ№19 г. Коврова | |МБОУ СОШ№19 г. Коврова | ||
|Фоменкова Екатерина Викторовна, fomenkova.80@mail.ru | |Фоменкова Екатерина Викторовна, <br> fomenkova.80@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Рыцари круглого стола|Страница команды Рыцари круглого стола]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Рыцари круглого стола|Страница команды Рыцари круглого стола]] | ||
|21 | |21 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 610: | Строка 568: | ||
|Лебедев Максим, Лосев Михаил, Ширяев Константин | |Лебедев Максим, Лосев Михаил, Ширяев Константин | ||
|МБОУ СОШ № 8 г.Ковров | |МБОУ СОШ № 8 г.Ковров | ||
|Чепиженко Олеся Николаевна,lesmi33@mail.ru | |Чепиженко Олеся Николаевна, <br>lesmi33@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Острый угол|Страница команды Острый угол]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Острый угол|Страница команды Острый угол]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |4 | ||
| | |8 | ||
| | |11 | ||
| | |43 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 625: | Строка 581: | ||
|Жукова Карина, Куделькина Диана, Прохоров Артём | |Жукова Карина, Куделькина Диана, Прохоров Артём | ||
|МБОУ СОШ № 8 г.Ковров | |МБОУ СОШ № 8 г.Ковров | ||
|Чепиженко Олеся Николаевна,lesmi33@mail.ru | |Чепиженко Олеся Николаевна, <br> lesmi33@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Континуум|Страница команды Континуум]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Континуум|Страница команды Континуум]] | ||
| | |19,5 | ||
| | |6 | ||
| | |4 | ||
| | |11 | ||
| | |40,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 640: | Строка 594: | ||
|Конушина Валерия, Буреева Дарья, Кузьмина Евгения | |Конушина Валерия, Буреева Дарья, Кузьмина Евгения | ||
|МАОУ ОЦ № 5 (СП "Школа № 15") г. Владимир | |МАОУ ОЦ № 5 (СП "Школа № 15") г. Владимир | ||
|Рыбина Наталья Валерьевна, natalya.natarib@yandex.ru | |Рыбина Наталья Валерьевна, <br> natalya.natarib@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Тактический расчет|Страница команды Тактический расчет]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Тактический расчет|Страница команды Тактический расчет]] | ||
|21 | |21 | ||
| | |9 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 655: | Строка 607: | ||
|Дубровина Анастасия,Дубровин Артём, Шарманова Александра | |Дубровина Анастасия,Дубровин Артём, Шарманова Александра | ||
|МБОУ "Улыбышевская ООШ" Судогодский район | |МБОУ "Улыбышевская ООШ" Судогодский район | ||
|Тимошина Александра Юрьевна | |Тимошина Александра Юрьевна <br> | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Синусы и косинусы|Страница команды Синусы и косинусы]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Синусы и косинусы|Страница команды Синусы и косинусы]] | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |||
|11 | |||
| | | | ||
| | |21 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 670: | Строка 620: | ||
|Гусева Анна, Рыбкин Никита, Самарин Артем | |Гусева Анна, Рыбкин Никита, Самарин Артем | ||
|МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ", Ковровский район | |МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ", Ковровский район | ||
|Скворцова Наталья Юрьевна, natasha.skvortzowa2011@yandex.ru | |Скворцова Наталья Юрьевна, <br>natasha.skvortzowa2011@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Потомки Пифагора|Страница команды Потомки Пифагора]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Потомки Пифагора|Страница команды Потомки Пифагора]] | ||
|21,5 | |21,5 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |52,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 685: | Строка 633: | ||
|Гинеотис Арсений, Алексеев Тимофей, Кузнецова Полина | |Гинеотис Арсений, Алексеев Тимофей, Кузнецова Полина | ||
|МБОУ "Гимназия № 6" г.Муром | |МБОУ "Гимназия № 6" г.Муром | ||
|Свиридова Диана Абдуазизовна, diana_giyasova@mail.ru | |Свиридова Диана Абдуазизовна, <br>diana_giyasova@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Железная логика|Страница команды Железная логика]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Железная логика|Страница команды Железная логика]] | ||
|16,5 | |16,5 | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |46,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 700: | Строка 646: | ||
|Гладышева Ярослава, Мокеев Илья, Кузьмин Михаил | |Гладышева Ярослава, Мокеев Илья, Кузьмин Михаил | ||
|МБОУ Булатниковская ООШ о.Муром | |МБОУ Булатниковская ООШ о.Муром | ||
|Гладышева Жанна Николаевна, gladeheva@mail.ru | |Гладышева Жанна Николаевна, <br>gladeheva@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Упрямые треугольники|Страница команды Упрямые треугольники]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Упрямые треугольники|Страница команды Упрямые треугольники]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |10 | ||
| | |51 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 715: | Строка 659: | ||
|Иванов Дмитрий, Маланичев Андрей, Кошечкина Мила | |Иванов Дмитрий, Маланичев Андрей, Кошечкина Мила | ||
|МБОУ "Вязовская ООШ Вязниковского района" | |МБОУ "Вязовская ООШ Вязниковского района" | ||
|Никитина Ирина Николаевна, ipavlova1991@mail.ru | |Никитина Ирина Николаевна, <br>ipavlova1991@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Логические чемпионы|Страница команды Логические чемпионы]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Логические чемпионы|Страница команды Логические чемпионы]] | ||
|0 | |0 | ||
| Строка 721: | Строка 665: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 730: | Строка 672: | ||
|Акифьев Олег, Большаков Артём, Фролов Матвей | |Акифьев Олег, Большаков Артём, Фролов Матвей | ||
|МБОУ "Красногорбатская СОШ" Селивановского муниципального округа | |МБОУ "Красногорбатская СОШ" Селивановского муниципального округа | ||
|Ефимова Елена Владимировна, kgeev@mail.ru | |Ефимова Елена Владимировна, <br> kgeev@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Математическое трио|Страница команды Математическое трио]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Математическое трио|Страница команды Математическое трио]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |2 | ||
| | |6 | ||
| | |10 | ||
| | |38,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 745: | Строка 685: | ||
|Ефимова Анна, Сытин Кирилл, Хрущева Арина | |Ефимова Анна, Сытин Кирилл, Хрущева Арина | ||
|МБОУ "Красногорбатская СОШ" Селивановского муниципального округа | |МБОУ "Красногорбатская СОШ" Селивановского муниципального округа | ||
|Ефимова Елена Владимировна, kgeev@mail.ru | |Ефимова Елена Владимировна, <br> kgeev@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Люди Икс|Страница команды Люди Икс]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Люди Икс|Страница команды Люди Икс]] | ||
|18,5 | |18,5 | ||
| | |11 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |49,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 760: | Строка 698: | ||
|Шатаева Милана, Морякова Юлия, Дезанов-Сазонов Михаил | |Шатаева Милана, Морякова Юлия, Дезанов-Сазонов Михаил | ||
|МБОУ ООШ №7 город Гусь-Хрустальный | |МБОУ ООШ №7 город Гусь-Хрустальный | ||
|Климова Надежда Анатольевна, Kl.nadegda@mail.ru | |Климова Надежда Анатольевна, <br>Kl.nadegda@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Семёрочка|Страница команды Семёрочка]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Семёрочка|Страница команды Семёрочка]] | ||
|6,5 | |6,5 | ||
| Строка 773: | Строка 711: | ||
|Галанцев Арсений, Бучкина Ева, Павлова Виктория | |Галанцев Арсений, Бучкина Ева, Павлова Виктория | ||
|МБОУ ООШ №7 город Гусь-Хрустальный | |МБОУ ООШ №7 город Гусь-Хрустальный | ||
|Климова Надежда Анатольевна, Kl.nadegda@mail.ru | |Климова Надежда Анатольевна, <br> Kl.nadegda@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Семёрка-А|Страница команды Семёрка-А]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Семёрка-А|Страница команды Семёрка-А]] | ||
|6,5 | |6,5 | ||
Текущая версия на 04:06, 25 февраля 2026
|
Участие в Турнире
Задания Турнира
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР В рамках математического турнира имени Тимофея Федоровича Осиповского для учащихся 7 класса, не участвующих в очном формате, проводится со 2 февраля 2026 года. Команда 7 класса – 3 человека, от одного класса – одна команда. Страница с этапами игры будет размещена на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир 2 февраля 2026 года с 9.00. Регистрация будет открыта с 20 по 31 января 2026 г. на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир. Дистанционный этап игры состоит из 5 этапов. Первый этап ЭССЕ выполняется 2-8 февраля 2026 года.На каждый следующий этап выделяется по три дня. Задания и критерии выкладываются на сетевом ресурсе в день проведения этапа. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов среди среди 7 классов. Призерами II и III степени становятся команды, следующие в рейтинговом списке за победителем. Перед выполнением заданий зарегистрируйтесь в данной таблице:
|