Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница регистрации команд учащихся 7 класса: различия между версиями
| (не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Страница турнира Осиповского-2026}} | {{Страница турнира Осиповского-2026}} | ||
<font size="4"> | <font size="4"> | ||
В рамках математического турнира имени Тимофея Федоровича Осиповского для учащихся 7 класса, не участвующих в очном формате, проводится со 2 февраля 2026 года. Команда 7 класса – 3 человека, от одного класса – одна команда. Страница с этапами игры будет размещена на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир 2 февраля 2026 года с 9.00. Регистрация будет открыта с 20 по 31 января 2026 г. на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир. Дистанционный этап игры состоит из | В рамках математического турнира имени Тимофея Федоровича Осиповского для учащихся 7 класса, не участвующих в очном формате, проводится со 2 февраля 2026 года. Команда 7 класса – 3 человека, от одного класса – одна команда. Страница с этапами игры будет размещена на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир 2 февраля 2026 года с 9.00. Регистрация будет открыта с 20 по 31 января 2026 г. на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир. Дистанционный этап игры состоит из 4 этапов и будет проведен 2 - 20 февраля 2026 года. Первый этап ЭССЕ выполняется 2-8 февраля 2026 года.На каждый следующий этап выделяется по три дня. Задания и критерии выкладываются на сетевом ресурсе в день проведения этапа. | ||
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов среди среди 7 классов. Призерами II и III степени становятся команды, следующие в рейтинговом списке за победителем. | Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов среди среди 7 классов. Призерами II и III степени становятся команды, следующие в рейтинговом списке за победителем. | ||
Перед выполнением заданий зарегистрируйтесь в данной таблице:<font size="3"> | Перед выполнением заданий зарегистрируйтесь в данной таблице:<font size="3"> | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|11 | |11 | ||
|50,5 | |50,5 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
|7 | |7 | ||
|10 | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |47,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
|9 | |9 | ||
|51,5 | |51,5 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 81: | Строка 81: | ||
|11 | |11 | ||
|52,5 | |52,5 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
|11 | |11 | ||
|53 | |53 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
|11 | |11 | ||
|46,5 | |46,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
|11 | |11 | ||
|52 | |52 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Строка 129: | Строка 129: | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Математики|Страница команды Математики]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Математики|Страница команды Математики]] | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
| | |26 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
|11 | |11 | ||
|53,5 | |53,5 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Строка 159: | Строка 159: | ||
|11 | |11 | ||
|51,5 | |51,5 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Строка 172: | Строка 172: | ||
|11 | |11 | ||
|52 | |52 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
|11 | |11 | ||
|55,5 | |55,5 | ||
| | |Диплом 1 степени | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Строка 211: | Строка 211: | ||
|11 | |11 | ||
|46,5 | |46,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| Строка 224: | Строка 224: | ||
|11 | |11 | ||
|51 | |51 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Строка 237: | Строка 237: | ||
|10 | |10 | ||
|55,5 | |55,5 | ||
| | |Диплом 1 степени | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| Строка 250: | Строка 250: | ||
|11 | |11 | ||
|45 | |45 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Строка 263: | Строка 263: | ||
|11 | |11 | ||
|46 | |46 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Строка 276: | Строка 276: | ||
|11 | |11 | ||
|50 | |50 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Строка 282: | Строка 282: | ||
|Баранов Сергей,Пушкина Виктория,Иванова Юлия | |Баранов Сергей,Пушкина Виктория,Иванова Юлия | ||
|МБОУ ООШ№2 г.Собинка | |МБОУ ООШ№2 г.Собинка | ||
||Перцева Вера Александровна,perzevav59@mail.ru | ||Перцева Вера Александровна, <br> perzevav59@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Квант|Страница команды Квант]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Квант|Страница команды Квант]] | ||
|19,5 | |19,5 | ||
| | |8 | ||
| | |7 | ||
| | |10 | ||
| | |44,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| Строка 297: | Строка 295: | ||
|Прокофьев Артем,Кочубеева Елизавета,Пичугина Ульяна | |Прокофьев Артем,Кочубеева Елизавета,Пичугина Ульяна | ||
|МБОУ Мошокская СОШ, Судогодский район | |МБОУ Мошокская СОШ, Судогодский район | ||
||Баринова Галина Валентиновна, galka.gavrilova2012@yandex.ru | ||Баринова Галина Валентиновна, <br> galka.gavrilova2012@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Числовые волшебники|Страница команды Числовые волшебники]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Числовые волшебники|Страница команды Числовые волшебники]] | ||
|18 | |18 | ||
| | |9 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |48 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| Строка 312: | Строка 308: | ||
|Петеримова Алина, Иванов Павел, Петровская Камилла | |Петеримова Алина, Иванов Павел, Петровская Камилла | ||
|МБОУ "ООШ№ 5", г. Гусь-Хрустальный | |МБОУ "ООШ№ 5", г. Гусь-Хрустальный | ||
|Гусева Елена Вадимовна, elenka_chalmaeva@mail.ru | |Гусева Елена Вадимовна, <br> elenka_chalmaeva@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 5тёрочка|Страница команды 5тёрочка]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 5тёрочка|Страница команды 5тёрочка]] | ||
|18,5 | |18,5 | ||
| | |8 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |46,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Строка 327: | Строка 321: | ||
|Долгова Варвара,Гришкина Софья,Беляков Илья | |Долгова Варвара,Гришкина Софья,Беляков Илья | ||
|МБОУ "Сош № 10", г. Гусь-Хрустальный | |МБОУ "Сош № 10", г. Гусь-Хрустальный | ||
|Фролова Любовь Павловна, frolova.gusrayobr@mail.ru | |Фролова Любовь Павловна, <br> frolova.gusrayobr@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды "Десяточка"|Страница команды " Десяточка"]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды "Десяточка"|Страница команды " Десяточка"]] | ||
|0 | |0 | ||
| | |6 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |28 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| Строка 342: | Строка 334: | ||
|Андреев Михаил,Балыкова Виктория,Геркуленкова Екатерина | |Андреев Михаил,Балыкова Виктория,Геркуленкова Екатерина | ||
|МБОУ "СОШ № 3", г. Костерево имени гвардии лейтенанта Шишлакова Т.А., Петушинский муниципальный округ | |МБОУ "СОШ № 3", г. Костерево имени гвардии лейтенанта Шишлакова Т.А., Петушинский муниципальный округ | ||
|Балашова Людмила Сергеевна, cergejbalashov@mail.ru | |Балашова Людмила Сергеевна, <br>cergejbalashov@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского|Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского|Страница команды Наследники Т.Ф.Осиповского]] | ||
|22 | |22 | ||
| | |10 | ||
| | |7 | ||
| | |11 | ||
| | |50 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| Строка 361: | Строка 351: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 372: | Строка 359: | ||
|Филиппова Анастасия, Тесаков Артём, Ширяева Полина | |Филиппова Анастасия, Тесаков Артём, Ширяева Полина | ||
|МБОУ Новкинская ООШ, Камешковский округ | |МБОУ Новкинская ООШ, Камешковский округ | ||
|Савинова Юлия Сергеевна, iusawinowa@yandex.ru | |Савинова Юлия Сергеевна, <br> iusawinowa@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Плюс один |Страница команды Плюс один]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Плюс один |Страница команды Плюс один]] | ||
|15,5 | |15,5 | ||
|9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |24,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| Строка 387: | Строка 372: | ||
|Федотов Максим, Суханов Николай, Курицын Кирилл | |Федотов Максим, Суханов Николай, Курицын Кирилл | ||
|МБОУ "Мезиновская СОШ имени А.И. Солженицына" Гусь-Хрустальный район | |МБОУ "Мезиновская СОШ имени А.И. Солженицына" Гусь-Хрустальный район | ||
|Игнатова Мария Владимировна, imw139@yandex.ru | |Игнатова Мария Владимировна, <br> imw139@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Галактические геометры|Страница команды Галактические геометры]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Галактические геометры|Страница команды Галактические геометры]] | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 402: | Строка 385: | ||
|Анисимов Матвей, Аракчеева Ксения, Горбатиков Кирилл | |Анисимов Матвей, Аракчеева Ксения, Горбатиков Кирилл | ||
|МБОУ Ставровская СОШ им. Героя Российской Федерации П.Б.Якимкина , Собинский район | |МБОУ Ставровская СОШ им. Героя Российской Федерации П.Б.Якимкина , Собинский район | ||
|Мартынова Светлана Вячеславовна, martynovasveta2010@yandex.ru | |Мартынова Светлана Вячеславовна, <br> martynovasveta2010@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мыслители|Страница команды Мыслители]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/Страница команды Мыслители|Страница команды Мыслители]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |51 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| Строка 417: | Строка 398: | ||
|Коптева Кира, Синёв Александр, Юнтиков Денис | |Коптева Кира, Синёв Александр, Юнтиков Денис | ||
|МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | |МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | ||
|Шадрина Надежда Александровна, schadrina0202@yandex.ru | |Шадрина Надежда Александровна, <br>schadrina0202@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Умники|Страница команды Умники]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Умники|Страница команды Умники]] | ||
|19 | |19 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |52 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| Строка 432: | Строка 411: | ||
|Анфимов Егор, Москвитин Никита, Моисеева Дарина | |Анфимов Егор, Москвитин Никита, Моисеева Дарина | ||
|МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | |МБОУ Малышевская СОШ Селивановского района | ||
|Крайнова Лариса Александровна, krainova303@mail.ru | |Крайнова Лариса Александровна, <br> krainova303@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Лучик|Страница команды Лучик]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Лучик|Страница команды Лучик]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |53 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| Строка 446: | Строка 424: | ||
|Иванов Вячеслав, Фролов Святослав, Ашурова амина | |Иванов Вячеслав, Фролов Святослав, Ашурова амина | ||
|МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | |МБОУ Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина | ||
|Шмырова Вера Вячеславовна, Aleksandr35-sch@yandex.ru | |Шмырова Вера Вячеславовна, <br> Aleksandr35-sch@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Крутовские мыслители |Страница команды Крутовские мыслители]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Крутовские мыслители |Страница команды Крутовские мыслители]] | ||
|19 | |19 | ||
| | |9 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |48 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| Строка 464: | Строка 440: | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Формула успеха|Страница команды Формула успеха]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф Осиповского 2026/7 класс/ Страница команды Формула успеха|Страница команды Формула успеха]] | ||
|22 | |22 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |54 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| Строка 476: | Строка 450: | ||
|Рязанцева Лилия, Боброва София, Беспалова Василиса | |Рязанцева Лилия, Боброва София, Беспалова Василиса | ||
|МБОУ "Уршельская СОШ", Гусь-Хрустальный муниципальный округ | |МБОУ "Уршельская СОШ", Гусь-Хрустальный муниципальный округ | ||
|Круглова Ольга Николаевна, kruglova.olga2009@yandex.ru | |Круглова Ольга Николаевна, <br>kruglova.olga2009@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Девчата|Страница команды Девчата]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Девчата|Страница команды Девчата]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |7 | ||
| | |8 | ||
| | |11 | ||
| | |46,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|З5 | |З5 | ||
| Строка 490: | Строка 463: | ||
|Барнягин Александр, Васин Александр, Лушин Иван | |Барнягин Александр, Васин Александр, Лушин Иван | ||
|МБОУ "Бутылицкая СОШ", Меленковский муниципальный округ | |МБОУ "Бутылицкая СОШ", Меленковский муниципальный округ | ||
|Минеева Наталья Федоровна, natalja-mineeva1@yandex.ru | |Минеева Наталья Федоровна, <br> natalja-mineeva1@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Знайки|Страница команды Знайки]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Знайки|Страница команды Знайки]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |53,5 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| Строка 504: | Строка 476: | ||
|Фёдоров Даниил, Козлов Максим, Кирсанов Егор | |Фёдоров Даниил, Козлов Максим, Кирсанов Егор | ||
|МБОУ "Красномаяковская ООШ", Ковровский район | |МБОУ "Красномаяковская ООШ", Ковровский район | ||
|Штурмина Антонина Викторовна, majak8@yandex.ru | |Штурмина Антонина Викторовна, <br> majak8@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Математический маяк|Страница команды Математический маяк]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Математический маяк|Страница команды Математический маяк]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |12 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |54 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|З7 | |З7 | ||
| Строка 519: | Строка 489: | ||
|Новожилов Валерий, Иголкин Никита, Меркурьев Данил | |Новожилов Валерий, Иголкин Никита, Меркурьев Данил | ||
|МБОУ "Мстерская СОШ им. И. И. Голубева", Вязниковский район | |МБОУ "Мстерская СОШ им. И. И. Голубева", Вязниковский район | ||
|Давыдова Нина Анатольевна,davidova-n-a.2013@yandex.ru | |Давыдова Нина Анатольевна, <br>davidova-n-a.2013@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 67|Страница команды 67]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды 67|Страница команды 67]] | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |36 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| Строка 534: | Строка 502: | ||
|Большакова Варвара, Коннова Вера, Русаков Макар | |Большакова Варвара, Коннова Вера, Русаков Макар | ||
|МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска, Собинский МО | |МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска, Собинский МО | ||
|Ковлагина Марина Игоревна, mkovlagina@mail.ru | |Ковлагина Марина Игоревна, <br> mkovlagina@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Конусы и бонусы|Страница команды Конусы и бонусы]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Конусы и бонусы|Страница команды Конусы и бонусы]] | ||
|17,5 | |17,5 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |48,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| Строка 549: | Строка 515: | ||
|Артёмов Дмитрий, Идрисова Софья, Леонтьева Алена | |Артёмов Дмитрий, Идрисова Софья, Леонтьева Алена | ||
|МБОУ "Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова", Ковровский район | |МБОУ "Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова", Ковровский район | ||
|Пономаренко Надежда Валериановна, ponnadval@yandex.ru | |Пономаренко Надежда Валериановна, <br> ponnadval@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Единые|Страница команды Единые]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Единые|Страница команды Единые]] | ||
|17 | |17 | ||
| | |12 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |50 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| Строка 564: | Строка 528: | ||
|Крашенинников Антон, Царёв Богдан, Чураков Владимир | |Крашенинников Антон, Царёв Богдан, Чураков Владимир | ||
|МБОУ "Малыгинская СОШ", Ковровский район | |МБОУ "Малыгинская СОШ", Ковровский район | ||
|Кузякина Наталья Александровна, kuzkina_natalya@mail.ru | |Кузякина Наталья Александровна, <br> kuzkina_natalya@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Исключение из правил|Страница команды Исключение из | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Исключение из правил|Страница команды Исключение из | ||
правил]] | правил]] | ||
|20,5 | |20,5 | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |50,5 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| Строка 580: | Строка 542: | ||
|Борисова Нелли, Волков Сергей, Лаудин Арсений | |Борисова Нелли, Волков Сергей, Лаудин Арсений | ||
|МБОУ "Краснооктябрьская ООШ", Гусь-Хрустальный район | |МБОУ "Краснооктябрьская ООШ", Гусь-Хрустальный район | ||
|Нешкова Любовь Борисовна, lybbor@yandex.ru | |Нешкова Любовь Борисовна, <br>lybbor@yandex.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Арифметики|Страница команды Арифметики]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Арифметики|Страница команды Арифметики]] | ||
|21 | |21 | ||
| | |7 | ||
| | |10 | ||
| | |11 | ||
| | |49 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| Строка 595: | Строка 555: | ||
|Бирюкова Маргарита, Соловьева Анастасия, Шиянова Варвара | |Бирюкова Маргарита, Соловьева Анастасия, Шиянова Варвара | ||
|МБОУ СОШ№19 г. Коврова | |МБОУ СОШ№19 г. Коврова | ||
|Фоменкова Екатерина Викторовна, fomenkova.80@mail.ru | |Фоменкова Екатерина Викторовна, <br> fomenkova.80@mail.ru | ||
|[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Рыцари круглого стола|Страница команды Рыцари круглого стола]] | |[[Региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 2026/7 класс/Страница команды Рыцари круглого стола|Страница команды Рыцари круглого стола]] | ||
|21 | |21 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |54 | ||
| | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| Строка 617: | Строка 575: | ||
|11 | |11 | ||
|43 | |43 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| Строка 630: | Строка 588: | ||
|11 | |11 | ||
|40,5 | |40,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| Строка 643: | Строка 601: | ||
|11 | |11 | ||
|50 | |50 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| Строка 654: | Строка 612: | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
| | |11 | ||
| | |32 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| Строка 669: | Строка 627: | ||
|11 | |11 | ||
|52,5 | |52,5 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| Строка 682: | Строка 640: | ||
|11 | |11 | ||
|46,5 | |46,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| Строка 695: | Строка 653: | ||
|10 | |10 | ||
|51 | |51 | ||
| | |Диплом 3 степени | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| Строка 721: | Строка 679: | ||
|10 | |10 | ||
|38,5 | |38,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| Строка 734: | Строка 692: | ||
|11 | |11 | ||
|49,5 | |49,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| Строка 747: | Строка 705: | ||
|11 | |11 | ||
|33,5 | |33,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| Строка 760: | Строка 718: | ||
|10 | |10 | ||
|31,5 | |31,5 | ||
| | |Сертификат | ||
|- | |- | ||
Текущая версия на 02:36, 2 марта 2026
|
Участие в Турнире
Задания Турнира
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР В рамках математического турнира имени Тимофея Федоровича Осиповского для учащихся 7 класса, не участвующих в очном формате, проводится со 2 февраля 2026 года. Команда 7 класса – 3 человека, от одного класса – одна команда. Страница с этапами игры будет размещена на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир 2 февраля 2026 года с 9.00. Регистрация будет открыта с 20 по 31 января 2026 г. на сетевом ресурсе ВИКИ Владимир. Дистанционный этап игры состоит из 4 этапов и будет проведен 2 - 20 февраля 2026 года. Первый этап ЭССЕ выполняется 2-8 февраля 2026 года.На каждый следующий этап выделяется по три дня. Задания и критерии выкладываются на сетевом ресурсе в день проведения этапа. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов среди среди 7 классов. Призерами II и III степени становятся команды, следующие в рейтинговом списке за победителем. Перед выполнением заданий зарегистрируйтесь в данной таблице:
|