Сетевой проект В мире ломаных чисел/Регистрация участников: различия между версиями
м Метка: визуальный редактор отключён |
|||
(не показаны 24 промежуточные версии 8 участников) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| | |8 и десятые | ||
|г. | |г.Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды 8 и десятые|Страница команды 8 и десятые]] | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |E=mcHammer | ||
| | |г. Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды E=mcHammer|Страница команды E=mcHammer]] | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды f-ИКС-ики|Страница команды f-ИКС-ики]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды f-ИКС-ики|Страница команды f-ИКС-ики]] | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| | |Апельсин | ||
| | |г. Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Апельсин|Страница команды Апельсин]] | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| | |Бином | ||
| | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Бином|Страница команды Бином]] | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| | |Виноград | ||
| | |Вязниковский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Виноград|Страница команды Виноград]] | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
| | |Внуки Лобачевского | ||
| | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Внуки Лобачевского|Страница команды Внуки Лобачевского ]] | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
| | |Всезнайки | ||
| | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | ||[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Всезнайки|Страница команды Всезнайки]] | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|Вычислители | |Вычислители | ||
|г. | |Вязниковский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Вычислители|Страница команды Вычислители ]] | ||
|- | |||
|10. | |||
|Добрые молодцы | |||
|г.Гусь-Хрустальный | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Добрые молодцы|Страница команды Добрые молодцы]] | |||
|- | |- | ||
| | |11. | ||
|Золотая середина | |Золотая середина | ||
|Суздальский район | |Суздальский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Золотая середина|Страница команды Золотая середина]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Золотая середина|Страница команды Золотая середина]] | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| | |ИКСики | ||
| | |Собинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды ИКСики|Страница команды ИКСики]] | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
|Искра | |Искра | ||
|Собинский район | |Собинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Искра|Страница команды Искра]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Искра|Страница команды Искра]] | ||
|- | |||
|14. | |||
|Квадрат | |||
|г.Ковров | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Квадрат|Страница команды Квадрат]] | |||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
|Корнеплод | |Корнеплод | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Корнеплод|Страница команды Корнеплод]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Корнеплод|Страница команды Корнеплод]] | ||
|- | |- | ||
| | |16. | ||
|Круг | |Круг | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Круг|Страница команды Круг]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Круг|Страница команды Круг]] | ||
|- | |||
|17. | |||
|Легендарная шестёрка | |||
|г.Ковров | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Легендарная шестёрка|Страница команды Легендарная шестёрка]] | |||
|- | |- | ||
|18. | |18. | ||
| | |Мудрость | ||
|г.Ковров | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Мудрость|Страница команды Мудрость]] | ||
|- | |- | ||
|19. | |19. | ||
| | |Омега | ||
| | |Юрьев-Польский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Омега|Страница команды Омега]] | ||
|- | |- | ||
|20. | |20. | ||
| | |Пифагорики | ||
| | |Судогодский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Пифагорики|Страница команды Пифагорики]] | ||
|- | |- | ||
|21. | |21. | ||
| | |Полуфабрикаты | ||
| | |г.Судогда | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Полуфабрикаты|Страница команды Полуфабрикаты]] | ||
|- | |- | ||
|22. | |22. | ||
| | |Почти Эйнштейны | ||
| | |г. Ковров | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Почти Эйнштейны|Страница команды Почти Эйнштейны]] | ||
|- | |- | ||
|23. | |23. | ||
| | |Праправнуки Лобачевского | ||
| | |г.Кольчугино | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Праправнуки Лобачевского|Страница команды Праправнуки Лобачевского]] | ||
|- | |||
|24. | |||
|Пятое измерение | |||
|г. Ковров | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Пятое измерение|Страница команды Пятое измерение ]] | |||
|- | |||
|25. | |||
|Пять с плюсом | |||
|Киржачский район | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Пять с плюсом|Страница команды Пять с плюсом]] | |||
|- | |- | ||
| | |26. | ||
|Ритм | |||
|Петушинский район | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Ритм|Страница команды Ритм]] | |||
|- | |||
|27. | |||
|Розетки | |||
|г.Владимир | |||
||[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Розетки|Страница команды Розетки]] | |||
|- | |- | ||
| | |28. | ||
| | |Тетрамино | ||
| | |Петушинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Тетрамино|Страница команды Тетрамино]] | ||
|- | |- | ||
| | |29. | ||
| | |Укротители чисел | ||
| | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Укротители чисел|Страница команды Укротители чисел]] | ||
|- | |- | ||
| | |30. | ||
| | |Улыбаемся и машем | ||
|г. | |г.Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | ||[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Улыбаемся и машем|Страница команды Улыбаемся и машем]] | ||
|- | |- | ||
| | |31. | ||
| | |Фиксики | ||
|г. | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | ||[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Фиксики|Страница команды Фиксики]] | ||
|- | |- | ||
| | |32. | ||
| | |Формула успеха | ||
| | |Юрьев-Польский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Формула успеха|Страница команды Формула успеха ]] | ||
|- | |- | ||
| | |33. | ||
| | |Формула успеха | ||
| | |Суздальский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Формула успеха (г.Суздаль)|Страница команды Формула успеха (г.Суздаль)]] | ||
|- | |- | ||
| | |34. | ||
| | |Фрактал | ||
| | |г.Ковров | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Фрактал|Страница команды Фрактал]] | ||
|- | |- | ||
| | |35. | ||
| | |Центильон | ||
| | |Кольчугинский район | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Центильон|Страница команды Центильон]] | ||
|- | |- | ||
| | |36. | ||
| | |Четверочка | ||
| | |г. Владимир | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Четверочка|Страница команды Четверочка]] | ||
|- | |- | ||
| | |37. | ||
| | |Юные математики | ||
| | |Судогодский район | ||
| | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Юные математики|Страница команды Юные математики]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<h2>[[Изображение:Sun1.gif|left]]<font face="Segoe Print" size="4" color="#8B0000"><b>Команды. 9-10 классы</b></font></h2> | |||
<!--ЭТУ ТАБЛИЦУ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ БЕЗ ОШИБОК!--> | <!--ЭТУ ТАБЛИЦУ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ БЕЗ ОШИБОК!--> | ||
{| class="standard" border="1" width="70%" | {| class="standard" border="1" width="70%" | ||
! bgcolor=#cddcdf width="7%"|<center>N п/п </center> | ! bgcolor=#cddcdf width="7%"|<center>N п/п </center> | ||
! bgcolor=#cddcdf|<center> | ! bgcolor=#cddcdf|<center>Команда</center> | ||
! bgcolor=#cddcdf|<center>Территория<br> (район, город)</center> | ! bgcolor=#cddcdf|<center>Территория<br> (район, город)</center> | ||
! bgcolor=#cddcdf width="40%"|<center>Страница участника </center> | ! bgcolor=#cddcdf width="40%"|<center>Страница участника </center> | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| | |Артем^2 | ||
| | |Собинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Артем^2|Страница команды Артем^2]] | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |Бесконечность | ||
|г. Ковров | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Бесконечность|Страница команды Бесконечность]] | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| | |Гепарды | ||
| | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Гепарды|Страница команды Гепарды]] | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| | |Дважды два | ||
| | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Дважды два|Страница команды Дважды два]] | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| | |Игрики | ||
| | |Собинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Игрики|Страница команды Игрики]] | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| | |Кибернетики | ||
| | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Кибернетики|Страница команды Кибернетики]] | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
| | |КРутые ИНЖенеры | ||
|г. | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды КРутые ИНЖенеры|Страница команды КРутые ИНЖенеры]] | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
| | |Матрица | ||
| | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Матрица|Страница команды Матрица]] | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
| | |Матросы | ||
| | |Петушинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Матросы|Страница команды Матросы]] | ||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
| | |Могучая дюжина | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Могучая дюжина|Страница команды Могучая дюжина]] | ||
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
| | |МуZы гипотенуZы | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды МуZы гипотенуZы|Страница команды МуZы гипотенуZы]] | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| | |Острый угол | ||
| | |Собинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Острый угол|Страница команды Острый угол]] | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
| | |Три плюс два | ||
|г.Ковров | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Три плюс два|Страница команды Три плюс два]] | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
| | |Фантастические дроби | ||
|г. | |г. Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Фантастические дроби|Страница команды Фантастические дроби]] | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
| | |Формула победы | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Формула победы|Страница команды Формула победы]] | ||
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
| | |Фудматеки | ||
| | |петушинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Фудматеки|Страница команды Фудматеки]] | ||
|- | |- | ||
|17. | |17. | ||
| | |Шнурки Гаусса | ||
| | |Гороховецкий район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Шнурки Гаусса|Страница команды Шнурки Гаусса]] | ||
|- | |- | ||
|18. | |18. | ||
| | |Юные Пифагоры | ||
| | |Селивановский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница команды Юные Пифагоры|Страница команды Юные Пифагоры]] | ||
|- | |||
|} | |||
<h2>[[Изображение:Sun1.gif|left]]<font face="Segoe Print" size="4" color="#8B0000"><b>Индивидуальный участник, 7-8 классы</b></font></h2> | |||
<!--ЭТУ ТАБЛИЦУ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ БЕЗ ОШИБОК!--> | |||
{| class="standard" border="1" width="70%" | |||
! bgcolor=#cddcdf width="7%"|<center>N п/п </center> | |||
! bgcolor=#cddcdf|<center>Фамилия, имя</center> | |||
! bgcolor=#cddcdf|<center>Территория<br> (район, город)</center> | |||
! bgcolor=#cddcdf width="40%"|<center>Страница участника </center> | |||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | |Володин Михаил | ||
| | |Петушинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Володина Михаила|Страница Володина Михаила]] | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
| | |Ворошилова Софья | ||
| | |Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Ворошилова Софья|Страница Ворошилова Софья ]] | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
| | |Девяткин Сергей | ||
| | |Камешковский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Девяткина Сергея|Страница Девяткина Сергея]] | ||
|- | |- | ||
| | |4. | ||
| | |Загорская Алиса | ||
| | |Кольчугинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Загорской Алисы|Страница Загорской Алисы]] | ||
|- | |- | ||
| | |5. | ||
| | |Зайцева Анна | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Зайцевой Анны|Страница Зайцевой Анны]] | ||
|- | |- | ||
| | |6. | ||
| | |Калинина Ксения | ||
|г.Ковров | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Калининой Ксении|Страница Калининой Ксении]] | ||
|- | |- | ||
| | |7. | ||
| | |Клипова София | ||
| | |Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Клипова София|Страница Клипова София]] | ||
|- | |- | ||
| | |8. | ||
|[[Участник:Ковредов Иван|Ковредов Иван]] | |[[Участник:Ковредов Иван|Ковредов Иван]] | ||
|с. Небылое, Юрьев-Польский район | |с. Небылое, Юрьев-Польский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Ковредова Ивана|Страница Ковредова Ивана]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Ковредова Ивана|Страница Ковредова Ивана]] | ||
|- | |- | ||
| | |9. | ||
| | |Кузьмина Полина | ||
|г. | |Муромский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Кузьминой Полины|Страница Кузьминой Полины]] | ||
|- | |||
|10. | |||
|Матвиенко Михаил | |||
|г. Камешково | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Матвиенко Михаила|Страница Матвиенко Михаила]] | |||
|- | |- | ||
| | |11. | ||
| | |Мохов Всеволод | ||
| | |Камешковский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Мохова Всеволода|Страница Мохова Всеволода]] | ||
|- | |- | ||
| | |12. | ||
| | |Мухина Мария | ||
|г. | |г.Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Мухиной Марии|Страница Мухиной Марии]] | ||
|- | |- | ||
| | |13. | ||
| | |Наумов Владислав | ||
|г.Ковров | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Наумова Владислава|Страница Наумова Владислава]] | ||
|- | |- | ||
| | |14. | ||
| | |Новожилов Александр | ||
| | |Кольчугинский район, п. Большевик | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Новожилова Александра|Страница Новожилова Александра]] | ||
|- | |- | ||
| | |15. | ||
|Огрызков Ратмир | |Огрызков Ратмир | ||
|г. Владимир | |г. Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Огрызкова Ратмира|Страница Огрызкова Ратмира]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Огрызкова Ратмира|Страница Огрызкова Ратмира]] | ||
|- | |- | ||
| | |16. | ||
| | |Остроухов Александр | ||
| | |г. Владимир | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Остроухова Александра|Страница Остроухова Александра]] | ||
|- | |- | ||
| | |17. | ||
| | |Прунцев Павел | ||
| | |Петушинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница ]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Прунцева Павла|Страница Прунцева Павла ]] | ||
|- | |- | ||
| | |18. | ||
| | |Самарова Полина | ||
| | |г. Гусь-Хрустальный | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница ]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Самаровой Полины|Страница Самаровой Полины]] | ||
|- | |- | ||
| | |19. | ||
| | |Слюсарь Дмитрий | ||
| | |г. Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница ]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Слюсаря Дмитрия|Страница Слюсаря Дмитрия]] | ||
|- | |- | ||
| | |20. | ||
| | |Чудаков Семён | ||
| | |г.Ковров | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница ]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Чудакова Семёна|Страница Чудакова Семёна]] | ||
|- | |- | ||
| | |21. | ||
| | |Шалилова Дарья | ||
| | |Петушинский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница ]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Шалиловой Дарьи|Страница Шалиловой Дарьи]] | ||
|- | |- | ||
|22. | |||
|Щёлоков Арсений | |||
|д.Тургенево Меленковский район | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Щёлокова Арсения|Страница Щёлокова Арсения]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<h2>[[Изображение:Sun1.gif|left]]<font face="Segoe Print" size="4" color="#8B0000"><b>Индивидуальный участник, 9-10 классы</b></font></h2> | <h2>[[Изображение:Sun1.gif|left]]<font face="Segoe Print" size="4" color="#8B0000"><b>Индивидуальный участник, 9-10 классы</b></font></h2> | ||
Строка 426: | Строка 453: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|Зубенко Дарья | |Зубенко Дарья | ||
|Гусь-Хрустальный район | |Гусь-Хрустальный район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Зубенко Дарьи|Страница Зубенко Дарьи]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Зубенко Дарьи|Страница Зубенко Дарьи]] | ||
|- | |||
|3. | |||
|Кондрашин Максим | |||
|г.Ковров | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Кондрашина Максима|Страница Кондрашина Максима]] | |||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|Курцын Никита | |||
|г. Ковров | |||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Курцына Никиты|Страница Курцына Никиты]] | |||
|- | |||
|5. | |||
|Цветков Никита | |Цветков Никита | ||
|Вязниковский район | |Вязниковский район | ||
|[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Цветкова Никиты|Страница Цветкова Никиты]] | |[[Сетевой проект В мире ломаных чисел/Страница Цветкова Никиты|Страница Цветкова Никиты]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 20:37, 2 марта 2023
Участие в проекте
Этапы проекта
Авторы и координаторы проекта
Пчелинцева Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской Федерации, методист Центра поддержки одаренных детей "Платформа 33" ГАОУ ДПО ВО ВИРО (г.Владимир)
Тел. +7(4922) 77-85-99 Львова Алла Геннадьевна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории (Судогодский район), методист ГАОУ ДПО ВО ВИРО (г.Владимир)
М.тел. 89157642232 Лопаткина Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-математического образования и ИТ Педагогического института ВлГУ (г.Владимир).
Сроки регистрации: 1 декабря 2022 г. - 19 января 2023 г. Для участия в проекте необходимо заполнить ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ.
Форма регистрации в проекте заполнена. Что дальше?Просим участников заполнить последнюю колонку таблицы - ввести адрес своей страницы в нашем проекте. Обратите внимание: первые колонки редактировать не надо - их заполняет координатор проекта. Названия страниц должны быть следующими:
В названии команды запрещается использовать кавычки.
Команды. 7-8 классы
Команды. 9-10 классы
Индивидуальный участник, 7-8 классы
Индивидуальный участник, 9-10 классы
|